Tournament Results

HJGT Orlando Fall Junior Open at Eagle Creek

Hurricane Junior Golf Tour

October 24 – October 25, 2026

Orlando, FL, United States

Media

Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6,857 Par: 73 Weather: Difficult (80°F, 15mph winds, 5.1mm rain)
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Chase Whittle Awendaw SC US 2027 69 74 143
2 Brennan Leistner Orlando FL US 2027 71 75 146
2 David Gomez Kissimmee FL US 2027 73 73 146
2 Will Hacker Owatonna MN US 2028 71 75 146
5 Tyson Lesser Shawnigan Lake US 2026 74 73 147
6 Brody Collins longwood FL US 2027 73 75 148
7 Jose Basconcillos Burgos ES 2028 75 74 149
7 Lawson Hovey Winter Park FL US 2027 73 76 149
7 Mason Ledwez Davenport FL US 2027 72 77 149
10 Brady Fallon Clearwater FL US 2027 74 76 150
10 Juan Felipe Moreno Bucaramanga US 2027 73 77 150
10 Leon Yang Shenzhen CN 2026 71 79 150
10 Tate Hull Cumming GA US 2029 74 76 150
14 Guillermo Nunez . DO 2028 79 72 151
15 Aaron Che Richmond US 2028 78 74 152
15 Emilio Cuervo . MX 2027 73 79 152
15 Jad Mourine Rabat US 2029 72 80 152
15 Jinyi Yan Wesley Chapel FL US 2026 77 75 152
15 Kaito Takahashi Wesley Chapel FL US 2028 75 77 152
15 Kelton Bodily Melba ID US 2028 74 78 152
21 Charles Ballard Palm Coast FL US 2028 78 75 153
21 Reagan Johnson Sevierville TN US 2028 73 80 153
23 Jose Emilio Barraza Rivera Hermosillo MX 2026 74 80 154
23 Paulo Senges Orlando FL US 2027 75 79 154
23 Peter Sirianni Winter Park FL US 2028 72 82 154
23 Socrates Varela Sandoval Zapopan MX 2028 76 78 154
23 Vikingur Eyjolfsson Reykjavík IS 2027 77 77 154
23 Weston Grimmius Owatonna MN US 2029 78 76 154
29 Hunter Benson Mahomet IL US 2028 78 77 155
30 Jackson Frasor Odessa FL US 2028 78 78 156
30 Taylor Holmes Bradenton FL US 2027 80 76 156
32 Hudson Kelahear Etobicoke US 2028 77 80 157
32 Keagan Nicoll Reunion FL US 2027 80 77 157
32 Weston Coleman Kill Devil Hills NC US 2026 77 80 157
35 Alexander Stewart Yulee FL US 2027 80 79 159
35 Drew Brink Winter Springs FL US 2029 77 82 159
35 Grayson Whitten Faribault MN US 2028 81 78 159
35 Lawton Wydra Rye NY US 2029 82 77 159
39 Justin Ford Marshfield MA US 2026 80 81 161
39 Peter Lyu Beijing CN 2028 83 78 161
41 Alvaro Tomas Jaimes Quintero Cucuta US 2026 82 80 162
41 Endrick Gonzalez Doral FL US 2027 82 80 162
43 Alan Gonzalez Ciudad de Mexico MX 2027 81 82 163
43 Louie Gertz Moisburg US 2029 80 83 163
45 Gavin Addison Altamonte Springs FL US 2027 79 85 164
45 Jack Santry Waban MA US 2028 82 82 164
47 Martin Mora Cali US 2028 78 87 165
47 Nathan Fournier Chelsea US 2028 78 87 165
49 Ben Hutchinson Toronto US 2028 83 83 166
49 Preston Brooke Oxford MS US 2027 80 86 166
51 Frédéric Cloutier Mont-Royal US 2027 78 89 167
51 James Travers Chevy Chase MD US 2027 80 87 167
53 Abed Abou Hussein Cairo EG 2027 81 87 168
53 Kenneth Shih Howey-in-the-Hills FL US 2028 89 79 168
53 Kinui Sen Tokyo JP 2028 84 84 168
56 Jackson Moffatt Acampo CA US 2028 82 87 169
57 Joseph Dayton Port Orange FL US 2027 86 85 171
58 Nikolas Kucharski Lodz PL 2028 84 89 173
58 Patrick Basye Leesburg VA US 2029 82 91 173
60 Enno Gisinger Freiburg US 2027 88 89 177
60 Seb Stephens London GB 2028 91 86 177
62 Augusto Perini Neuquen US 2028 91 88 179
63 Allen Chiu Faribault MN US 2029 92 92 184
63 Rhett Brown Parker CO US 2028 93 91 184
65 Rhys Evers Sanford FL US 2028 107 95 202
66 Aidan Truong Wichita KS US 2028 NS
66 Alden Ebersole Parsons KS US 2027 91 91 WD
66 Anthony Primo IV Lake Nona FL US 2028 77 77 WD
66 Asher Simons Orlando FL US 2028 WD
66 Dillon Sevim Chicago IL US 2028 79 87 166 WD
66 Izzet Ilker Erdogan Istanbul TR 2029 97 97 DQ
66 Noah Mixon Americus GA US 2027 79 79 WD
Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 14-15 Yardage: 6,857 Par: 73 Weather: Difficult (80°F, 15mph winds, 5.1mm rain)
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Michael Avila Ceiba PR 2029 76 74 150
1 Theodoros Kalionchiz Monclova MX 2029 72 78 150
3 Aiden Som Reunion FL US 2029 80 73 153
3 Dekker Junge Cedar Rapids IA US 2031 75 78 153
3 Lucas Starr Orlando FL US 2029 76 77 153
3 Reece Goodson North Palm Beach FL US 2029 79 74 153
7 Valentino Mayer Salgado Mérida MX 2030 77 77 154
8 Agastya Aggarwal Mumbai City US 2030 78 77 155
8 Grayson Rose Orlando FL US 2031 80 75 155
8 Ivan Bespalenko Sofia RU 2028 79 76 155
8 Rex Parkinson Denver CO US 2029 74 81 155
12 patricio pineda alvarez Ciudad de México US 2030 73 83 156
12 zihe zhu ??? US 2030 74 82 156
14 Emiliano Mahuad Mexico City MX 2030 78 80 158
14 Johann Schmitt Stuttgart US 2030 78 80 158
16 Parker Heaton Juno Beach FL US 2029 82 78 160
16 Zain Sadiq Sanford FL US 2031 83 77 160
18 Weixi Wang Beijing CN 2028 83 78 161
19 Leo Yong Winter Garden FL US 2031 81 81 162
20 Colton Miller Newmarket US 2028 77 86 163
21 Cyrus Kim Rockledge FL US 2029 78 86 164
21 Guillermo Garcia Menendez Oviedo ES 2030 82 82 164
23 Yojhann Campos Enriquez Tijuana MX 2030 80 85 165
24 Raaghav Khera West Palm Beach FL US 2032 85 83 168
24 Rafael Ramirez Pliego Lerma MX 2030 86 82 168
26 Blake Hindson Pleasanton CA US 2030 87 82 169
26 Samuel Metz Rehoboth Beach DE US 2029 84 85 169
28 Henry Som Reunion FL US 2031 88 83 171
29 Corbin Conner St Augustine FL US 2031 88 84 172
29 Fedor Lutsenko Miami FL US 2030 92 80 172
31 Nicholas Bartholo Bradenton FL US 2030 87 86 173
32 Viktor Bastasich Naples FL US 2030 90 84 174
33 Thomas Gibbon Surrey GB 2029 87 88 175
34 Matheus Galindo Miami FL US 2029 88 89 177
35 Fausto Perini Neuquen US 2030 85 95 180
35 Kai Ryu Purnamasidi Bradenton FL US 2029 90 90 180
37 Anthony Caputo Las Vegas NV US 2028 90 94 184
38 Ling Huang Lakeland FL US 2030 88 97 185
39 Riggs Martin Minnetonka MN US 2030 94 93 187
Course: Girls Gender: Girls Age Group: Girls 14-18 Yardage: 5,861 Par: 73 Weather: Difficult (80°F, 15mph winds, 5.1mm rain)
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Zara Staley Sarasota FL US 2031 69 73 142
2 Isabel Knickle Washington DC US 2027 73 74 147
3 Noha Ghadi Rabat US 2027 75 75 150
4 Lara Bakhour Beirut LB 2027 78 74 152
5 Annika Joyner St. Petersburg FL US 2028 80 76 156
6 Maria Perez Madrid ES 2027 74 83 157
7 Ava Fehring Clermont FL US 2028 74 84 158
8 Audrey King Nolensville TN US 2029 77 82 159
9 Stella Smith Sioux Falls SD US 2030 81 79 160
10 Hana Blinn Clearwater FL US 2028 80 82 162
11 Chelsea Lang Lutz FL US 2030 82 81 163
12 Ana Fernanda Navarro Jalisco MX 2026 79 85 164
12 Kayla Moretti BRIELLE NJ US 2027 81 83 164
12 Madeline Raun Seminole FL US 2031 83 81 164
12 Paula Albadalejo Barcelona ES 2030 79 85 164
16 Parker Parrish Ponte Vedra Beach FL US 2028 81 84 165
17 Gabriela Carvalho Yoshikawa Bastos BR 2028 81 85 166
18 Kamryn Renner Greeneville TN US 2028 83 84 167
18 Mary Jane Skelin Orlando FL US 2028 86 81 167
20 Lexi Clark Madison WI US 2028 87 83 170
20 Stella Collura Rochester MN US 2028 82 88 170
22 Lucy Whittingham London GB 2028 93 81 174
23 Lara Tonbak Stuttgart US 2028 84 92 176