AJGA Panama Junior
February 12 – February 15, 2025
United States
*Unverified
Course: Santa Maria Golf & Country Club
Gender:
Boys
Par: 72
Rating: 74.8
Slope: 141
Weather:
Very Difficult
(50°F, 12mph winds, 43.6mm rain)
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Thanaporn | Ann Arbor | MI | US | 2025 | 81 | 81 | WD | ||||
| Jake | Valentine | Palm Beach Gardens | FL | GB | 2026 | 70 | 70 | WD | ||||
| 1 | Tomas | Restrepo Jaramillo | Manizales | CO | US | 2026 | 67 | 71 | 65 | 203 | ||
| 2 | Trevor | Tingle | Miami | FL | US | 2026 | 69 | 67 | 72 | 208 | ||
| 3 | Samuel | Gonzalez | Manizales | CO | US | 2026 | 69 | 73 | 68 | 210 | ||
| 4 | Kaden | Puranik | Windermere | FL | US | 2027 | 73 | 73 | 66 | 212 | ||
| 4 | Ryan | Pugh | Birmingham | AL | US | 2027 | 72 | 72 | 68 | 212 | ||
| 6 | Luke | Ringkamp | Palm Desert | CA | US | 2026 | 70 | 69 | 75 | 214 | ||
| 6 | Samuel | Duran | Panama | PA | US | 2025 | 72 | 70 | 72 | 214 | ||
| 8 | Corrington | Case | Kingwood | TX | US | 2026 | 72 | 73 | 70 | 215 | ||
| 8 | Devesh | Sidhu | Fresno | CA | US | 2027 | 73 | 72 | 70 | 215 | ||
| 10 | Andrew | Tsar | Palm Beach Gardens | FL | US | 2027 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
| 10 | Pavel | Tsar | Palm Beach Gardens | FL | US | 2025 | 75 | 72 | 69 | 216 | ||
| 10 | Will | Guthrie | Charlotte | NC | US | 2025 | 71 | 76 | 69 | 216 | ||
| 13 | Clark | Mason | Saint Petersburg | FL | US | 2026 | 71 | 69 | 77 | 217 | ||
| 13 | Darren | Zhou | Bradenton | FL | HK | 2028 | 75 | 70 | 72 | 217 | ||
| 15 | Andrew | Lieu | Dallas | TX | US | 2027 | 73 | 70 | 75 | 218 | ||
| 15 | John | John Santospago | Charlotte | NC | US | 2027 | 77 | 68 | 73 | 218 | ||
| 17 | Konner | Kubica | Northville | MI | US | 2026 | 74 | 71 | 74 | 219 | ||
| 17 | Luke | Gossett | Sorrento | FL | US | 2026 | 75 | 77 | 67 | 219 | ||
| 17 | Maddox | Nielsen | Orem | UT | US | 2025 | 70 | 77 | 72 | 219 | ||
| 17 | Rhett | O'Rear | Plano | TX | US | 2025 | 75 | 72 | 72 | 219 | ||
| 21 | Andrew | Sciortino | Brentwood | TN | US | 2026 | 73 | 73 | 74 | 220 | ||
| 22 | Jeffrey | Rubenstein | Dallas | TX | US | 2026 | 75 | 73 | 73 | 221 | ||
| 23 | Aston | Lee | Charlotte | NC | US | 2026 | 74 | 77 | 71 | 222 | ||
| 23 | Noah | Peens | Clearwater | FL | SO | 2025 | 75 | 76 | 71 | 222 | ||
| 25 | Diego | Alvarez Perez | Panama City | PA | US | 2025 | 78 | 71 | 74 | 223 | ||
| 25 | James | Nagle | Ponte Vedra Beach | FL | US | 2027 | 75 | 73 | 75 | 223 | ||
| 27 | Jack | Callahan | Alpharetta | GA | US | 2026 | 73 | 80 | 71 | 224 | ||
| 28 | Eduardo | De Leon | Panama City | PA | US | 2028 | 77 | 74 | 74 | 225 | ||
| 29 | Milan | Rampersaud | Durham | NC | US | 2028 | 76 | 75 | 75 | 226 | ||
| 30 | Federico | Montaner | Spring | TX | US | 2028 | 77 | 76 | 74 | 227 | ||
| 30 | Jose | Carlos Lopez-Lay | Guaynabo | PR | PU | 2029 | 74 | 76 | 77 | 227 | ||
| 30 | Nicolas | Lopez Pavelko | Morelia | MX | 2026 | 71 | 75 | 81 | 227 | |||
| 33 | AJ | Colonna | Jupiter | FL | US | 2026 | 79 | 76 | 73 | 228 | ||
| 33 | Oliver | Betschart | Warwick | BM | 2026 | 81 | 74 | 73 | 228 | |||
| 35 | Alexander | Rubin | Guatemala | US | 2028 | 74 | 77 | 79 | 230 | |||
| 35 | Andrea | Birolini | Southlake | TX | IT | 2026 | 81 | 76 | 73 | 230 | ||
| 35 | Carson | Sisler | Cocoa Beach | FL | US | 2027 | 75 | 80 | 75 | 230 | ||
| 35 | Franco | Fernandez | Asuncion | PA | US | 2025 | 76 | 81 | 73 | 230 | ||
| 35 | Joseph | "Ajax" LaNasa | Palm Beach | FL | US | 2027 | 75 | 81 | 74 | 230 | ||
| 35 | Lawson | Ford | West Palm Beach | FL | US | 2027 | 79 | 76 | 75 | 230 | ||
| 41 | Diego | Alfaro | Panama | PA | US | 2028 | 76 | 77 | 78 | 231 | ||
| 42 | Evan | Pena | Toa Alta | PR | PU | 2026 | 78 | 79 | 77 | 234 | ||
| 43 | Geoffrey | Laklak | Pinecrest | FL | US | 2026 | 74 | 84 | 78 | 236 | ||
| 44 | Daniel | Hylton | Panama | PA | US | 2027 | 78 | 78 | 81 | 237 | ||
| 44 | Jack | Gibbs | Johns Creek | GA | US | 2026 | 79 | 79 | 79 | 237 | ||
| 46 | Oscar | Espino | Panama | PA | US | 2027 | 79 | 79 | 80 | 238 | ||
| 47 | Joshua | McGown | Klein | TX | US | 2026 | 75 | 81 | 84 | 240 | ||
| 48 | Juan | Rodríguez | Panama | PA | US | 2028 | 89 | 81 | 76 | 246 | ||
| 49 | Patmon | Malcom | Alpharetta | GA | US | 2026 | 85 | 98 | 88 | 271 |
Course: Santa Maria Golf & Country Club
Gender:
Girls
Par: 72
Rating: 74.8
Slope: 141
Weather:
Very Difficult
(50°F, 12mph winds, 43.6mm rain)
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandra | Botaya | Windermere | FL | MX | 2027 | 67 | 72 | 72 | 211 | ||
| 2 | Sophia | Dyer | St. Petersburg | FL | US | 2026 | 66 | 74 | 72 | 212 | ||
| 3 | Mia | Carles | Clinton | SC | US | 2027 | 69 | 75 | 69 | 213 | ||
| 4 | Tiffany | Ha Eun Moon | Chapel Hill | NC | GU | 2028 | 71 | 75 | 71 | 217 | ||
| 5 | Alexandra | Phung | Forest Hills | NY | US | 2029 | 72 | 72 | 74 | 218 | ||
| 5 | Ava | Osborne | Austin | TX | US | 2027 | 70 | 75 | 73 | 218 | ||
| 7 | Olivia | Hasselbach | Tampa | FL | US | 2025 | 77 | 71 | 71 | 219 | ||
| 8 | Nicole | Sardinha | Montverde | FL | PT | 2027 | 75 | 74 | 71 | 220 | ||
| 9 | Annie | Jin | Bradenton | FL | US | 2026 | 73 | 74 | 74 | 221 | ||
| 9 | Siena | Nieto Montes De Oca | Cuernavaca | MX | 2026 | 77 | 71 | 73 | 221 | |||
| 11 | Meadow | Tian | Delaware | OH | US | 2026 | 78 | 73 | 72 | 223 | ||
| 11 | Vanessa | Zepeda | Boca Raton | FL | MX | 2025 | 73 | 77 | 73 | 223 | ||
| 13 | Narah | Hope Kim | Duluth | GA | US | 2027 | 79 | 71 | 74 | 224 | ||
| 14 | Haley | Davis | Ocala | FL | US | 2025 | 76 | 74 | 75 | 225 | ||
| 14 | Maria | Cardona | Manizales | CO | US | 2026 | 74 | 76 | 75 | 225 | ||
| 16 | Maya | Claffey | Charlotte | NC | US | 2027 | 78 | 73 | 75 | 226 | ||
| 17 | Erin | Mullin | Clifton | VA | US | 2026 | 76 | 75 | 78 | 229 | ||
| 18 | Riviera | Lindholm | Toronto | ON | CA | 2030 | 76 | 78 | 76 | 230 | ||
| 18 | Sparrow | Pierzina | Laytonville | CA | US | 2026 | 78 | 78 | 74 | 230 | ||
| 20 | Sophie | Weber | Burlington | ON | CA | 2026 | 77 | 78 | 76 | 231 | ||
| 21 | Phannaphisar | Kiatphonsiri | Bangkok | TH | 2029 | 80 | 75 | 77 | 232 | |||
| 22 | Caylin | Wong | Great Neck | NY | US | 2026 | 79 | 77 | 78 | 234 | ||
| 23 | Saia | Rampersaud | Durham | NC | US | 2025 | 76 | 78 | 82 | 236 | ||
| 24 | Elizabeth | Guthrie | Charlotte | NC | US | 2028 | 78 | 79 | 80 | 237 | ||
| 25 | Megumi | Nakada | Panama | PA | US | 2027 | 82 | 79 | 79 | 240 | ||
| 26 | Morgan | Withington | St. Louis | MO | US | 2025 | 86 | 83 | 79 | 248 | ||
| 27 | Alessandra | Arango | Panama | PA | US | 2026 | 87 | 81 | 82 | 250 |
*Unverified — Not included in rankings. Tournament has not submitted data directly to GJGR.