Tournament Results

Qualifier - Super Lychee Junior Championship

July 27, 2025

United States

*Unverified

Course: Morongo Golf Club at Tukwet Canyon - Champions Course Gender: Boys Par: 72 Rating: 74.1 Slope: 137 Weather: Normal (79°F, 7mph winds)
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
Jacob Torres Whittier CA US 2026
Yusen Liu Lake Forest CA US 2027
Yuxuan Wei Walnut CA CN 2028
1 Felipe Jikal Fullerton CA US 2027 67 67
2 Luke Schnider Carlsbad CA US 2026 69 69
3 Maxton Vidano Alcobendas US 2026 70 70
4 Taiki Matsuya* Campbell CA US 2026 71 71
5 Brandon Tong San Diego CA US 2029 72 72
5 Gavin Carpenter Corona CA US 2026 72 72
5 Jinyan Ke Shenzhen CN 2027 72 72
5 Panot Sukanant Palmdale CA TH 2027 72 72
9 Aadhavan Prasad Tustin CA US 2028 73 73
9 Andrew Choi Fullerton CA US 2026 73 73
9 Zhi Xian Piao Qingdao CN 2026 73 73
12 Evan Phi Fountain Valley CA US 2026 74 74
12 Hwi Hur Fullerton CA KR 2026 74 74
12 Joel Park# Chula Vista CA US 2027 74 74
12 Luke Scott* Toluca Lake CA US 2026 74 74
12 Roshan Chandra Los Altos CA US 2026 74 74
12 Surya Rajkumar# Carlsbad CA US 2028 74 74
18 Arya Arasu San Diego CA US 2027 75 75
18 Gato Palomares# Long Beach CA US 2026 75 75
20 Jacob Abel Redlands CA US 2026 76 76
20 Mark Lee South Pasadena CA KR 2026 76 76
22 Aidan Junius Fontana CA US 2026 77 77
22 Lucas Chen San Diego CA US 2030 77 77
22 Oscar Grinsfelder Montgomery TX US 2026 77 77
25 Ethan Ju Buena Park CA US 2026 78 78
25 JC Casaclang Beaumont CA US 2026 78 78
25 Jeremy Yi Newport Beach CA CN 2029 78 78
28 Cole Wiggins Los Angeles CA US 2027 79 79
28 Lleyton Matthews Newport Beach CA US 2028 79 79
28 Parker Stern Newport Beach CA US 2028 79 79
31 Enzo Taylor San Marcos CA US 2028 80 80
31 Gavin Sanchez Upland CA US 2027 80 80
31 Jacob Shen Rowland Heights CA US 2029 80 80
31 Princeton Wong San Marino CA US 2029 80 80
31 Riley Chiou Rolling Hills Estates CA US 2029 80 80
36 Chen Hung Taipei US 2027 81 81
36 Chris Chen# Richmond BC CA 2027 81 81
36 Dylan Shui# Encinitas CA US 2029 81 81
36 Evan Flores Simi Valley CA US 2028 81 81
36 Holden Ames Los Angeles CA US 2027 81 81
36 Tucker Nash Sammamish WA US 2029 81 81
42 Chuan-Hung (Max) Wang Irvine CA TW 2027 82 82
42 Jake Miller Loofbourrow Carlsbad CA US 2026 82 82
42 Jonathan Hankun Wang Arcadia CA US 2031 82 82
42 Tommy Lavia Pacific Palisades CA US 2027 82 82
46 Zachary Ezer Los Angeles CA US 2028 83 83
47 Bryan(Enci) Xie Diamond Bar CA CN 2031 84 84
47 Gabriel Marquez Downey CA US 2027 84 84
47 YiXuan (Jonny) Liu* South Pasadena CA HK 2026 84 84
50 Angel Oliva Fontana CA US 2026 85 85
50 Liam Gramlich san marcos CA US 2026 85 85
50 Marcus Kang Bellevue WA US 2028 85 85
53 Jeremy Yang# Newport Coast CA US 2030 89 89
54 Matthew Hao La Verne CA US 2027 90 90
Course: Morongo Golf Club at Tukwet Canyon - Champions Course Gender: Girls Par: 72 Rating: 74.1 Slope: 137 Weather: Normal (79°F, 7mph winds)
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Teresa Wang Auckland NZ 2029 68 68
2 Chloe Kim* Yorba Linda CA US 2028 71 71
3 Madisyn Paras Chula Vista CA US 2029 72 72
4 Kaylin Rhee Walnut CA US 2026 73 73
5 Aileen Ko Porter Ranch CA US 2027 75 75
5 Lindsay Shin Fullerton CA US 2027 75 75
5 Mingming Lee Sydney AU 2030 75 75
5 Yuling Wang West Covina CA CN 2026 75 75
9 Carly Chang Irvine CA US 2030 76 76
9 Chloe Dami Ahn Irvine CA US 2028 76 76
9 Isabella Xi Irvine CA HK 2029 76 76
12 Jaylen Wan Hilo HI US 2026 77 77
12 Zoey Stout Bakersfield CA US 2029 77 77
14 Erika Suzuki Howey in the hills FL JP 2026 79 79
14 Maleah Yune San Clemente CA US 2028 79 79
16 Nikki Gao San Marcos CA US 2027 80 80
16 Sophia Nguyen Garden Grove CA US 2029 80 80
18 Christina Lee Irvine CA US 2028 81 81
18 Moanikeala Finau Walnut CA US 2026 81 81
20 Ayuka Yang Los Angeles CA US 2026 82 82
21 Ciana Quiza Valley Center CA US 2026 83 83
21 Joanne Xu Hong Kong HK 2030 83 83
23 Joanna Zhai Irvine CA US 2031 84 84
24 Samarah Joshiakar Temple City CA US 2026 85 85

*Unverified — Not included in rankings. Tournament has not submitted data directly to GJGR.