Tournament Results

adidas Junior All-Star

September 12, 2026

United States

*Unverified

Course: adidas Junior All-Star Gender: Boys Par: 72 Rating: 72.6 Slope: 137
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Kevin (Boyang) He San Ramon Calif US 2030 73 73 70 216
2 Erik Petersen Okotoks, Alberta Canada US 2029 67 76 73 216
3 Jackson Wang La Verne Calif US 2030 74 72 71 217
4 Christian Harlow Vancouver Wash US 2029 72 73 73 218
4 Dillon Stone Alameda Calif US 2029 72 74 72 218
4 Theo Haddad Sunnyvale Calif US 2028 75 72 71 218
4 Yang Cen Guangzhou China US 2030 73 76 69 218
8 Jack Robin Encinitas Calif US 2030 75 69 77 221
9 Meyer Silverman Aspen Colo US 2030 70 70 82 222
10 Alexander Anderson Atascadero Calif US 2029 75 74 74 223
11 Jesse Linden Rothbury Australia US 2030 73 76 76 225
11 Johnson Gao Irvine Calif US 2030 75 74 76 225
11 Lleyton Segrave Milton Ga US 2030 73 70 82 225
11 Nathan Dunbar Edina Minn US 2030 76 69 80 225
11 Silas Austin Esperanza Okotoks, Alberta Canada US 2029 76 76 73 225
16 Ben Bautista Gig Harbor Wash US 2031 74 75 77 226
16 Elijah Shi San Ramon Calif US 2032 75 78 73 226
16 Kaden Smiley Los Angeles Calif US 2030 78 74 74 226
16 Neal Manutai Laie Hawaii US 2030 74 76 76 226
16 Tiger Yuanjun Liu Surrey, British Columbia Canada US 2029 70 76 80 226
21 Beck Patrick Ponte Vedra Beach Fla US 2030 81 74 72 227
21 Brody Tharp Georgetown Texas US 2030 75 70 82 227
23 Gerry Ruiming Kou Markham, Ontario Canada US 2030 78 74 76 228
23 Gordon Han Westport Conn US 2031 75 70 83 228
23 Preston Townsend Coto De Caza Calif US 2031 76 77 75 228
23 Ryan Lind Santa Clara Calif US 2031 75 80 73 228
23 Winston Grabenhorst Portland Ore US 2030 76 77 75 228
28 Joshua Fleming Deerfield Beach Fla US 2032 76 80 74 230
29 Jayden H.X. Zhu Surrey, British Columbia Canada US 2029 70 76 85 231
30 Brody Hirt Hilton Head Island, S.C. US 2030 78 78 77 233
30 Shangen Hua Suzhou China US 2029 77 77 79 233
32 Ethan Mouanoutoua Clovis Calif US 2032 79 76 80 235
32 Landon Lentz Atchison Kan US 2031 83 78 74 235
34 Alexander Chitty McMinnville Ore US 2030 83 75 78 236
34 Caiden Rhine Chandler Ariz US 2030 82 75 79 236
34 Michael Jordan Orchard Park, N.Y. US 2029 78 76 82 236
37 Priyank Sharma-Tiwari Los Altos Calif US 2029 76 78 83 237
38 Chi San Allen Huang Hong Kong China US 2030 85 75 78 238
38 Nathan Day Kenmore Wash US 2029 80 82 76 238
38 Oscar Vinson Hillsboro Ore US 2029 74 78 86 238
38 Richard Chen Basking Ridge, N.J. US 2031 77 87 74 238
38 Tiger (Jiarui) Zhao Vancouver, British Columbia Canada US 2029 78 77 83 238
43 Jackson Frey Peoria Ariz US 2032 77 83 79 239
44 Makeo Rallanka Kenmore Wash US 2031 81 76 83 240
44 Skyler Zhang Millburn, N.J. US 2031 74 82 84 240
46 Jaden Yang Tacoma Wash US 2030 89 78 74 241
47 Ziping Chen Surrey, British Columbia Canada US 2031 81 82 79 242
48 Taimoor Naseem Sinking Spring Pa US 2031 83 83 77 243
49 Chris Ruocheng Ma Championsgate Fla US 2030 90 75 85 250
50 Forbes Zhou Great Neck, N.Y. US 2030 89 86 80 255
51 Jiatong (Justin) Li West Vancouver, British Columbia Canada US 2029 84 85 87 256
Course: adidas Junior All-Star Gender: Boys Par: 72 Rating: 72.6 Slope: 137
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Sophia M. Nguyen Irvine Calif US 2029 72 72 76 220
2 Bella Xiong Bellevue Wash US 2029 73 73 76 222
2 Shangyi Wu Haikou China US 2032 76 71 75 222
4 Malone Wall Scottsdale Ariz US 2031 73 76 74 223
5 Ananya Venkataraghavan Saratoga Calif US 2032 72 74 79 225
5 Kayla Jackson Charlotte, N.C. US 2031 75 76 74 225
7 Hailey Li Los Gatos Calif US 2029 76 73 77 226
8 Amelia Choi Sherman Oaks Calif US 2029 72 78 77 227
8 Chloe Cho Bothell Wash US 2031 74 74 79 227
8 Jianne No Dallas Texas US 2031 76 77 74 227
8 Lora Kim Katy Texas US 2031 74 75 78 227
12 Avva Nguyen Richmond, British Columbia Canada US 2029 76 77 75 228
13 Jenny Guo West Vancouver, British Columbia Canada US 2030 78 77 74 229
14 Isabella Zhu Redmond Wash US 2030 79 77 74 230
15 Tara Liu San Diego Calif US 2030 77 76 78 231
16 Anaya Lund Auburn Wash US 2030 78 74 80 232
16 Poppy Leigh Kirkland Wash US 2030 77 74 81 232
18 Emma Kotrla Frisco Texas US 2031 78 78 77 233
19 Hayden Nguyen Peoria Ariz US 2029 76 78 80 234
20 Avery McGuire King City, Ontario Canada US 2030 84 76 77 237
21 Lia Hueso Zapopan Mexico US 2030 79 79 80 238
22 Tess Wilson Portland Ore US 2030 81 81 79 241
23 Grace Fan Vancouver, British Columbia Canada US 2029 84 78 81 243
24 Nina Holly Kent Wash US 2031 80 81 85 246
25 Noel Chong Mukilteo Wash US 2029 84 81 89 254
26 Audrey Hong Palos Verdes Estates Calif US 2029 86 88 83 257
27 Joanna Zhai Irvine Calif US 2031 85 90 86 261

*Unverified — Not included in rankings. Tournament has not submitted data directly to GJGR.