Tournament Results

Babygrande Stanford Junior All-Star

September 12, 2026

United States

*Unverified

Course: Babygrande Stanford Junior All-Star Gender: Boys Par: 72 Rating: 72.6 Slope: 135
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
Ethan Mouanoutoua Clovis Calif US 2032 76 76
1 Leo Saito Hilo Hawaii US 2029 67 73 69 209
2 Nicklaus Miller Provo Utah US 2030 69 68 73 210
3 Brendan Morua Gardena Calif US 2029 71 70 73 214
3 Chenxi Wang Cupertino Calif US 2030 67 74 73 214
5 Daniel Moon Surrey, British Columbia Canada US 2030 70 74 72 216
5 Rui Xuan Han Dalian China US 2031 72 76 68 216
7 Braymon Franko San Rafael Calif US 2030 72 76 70 218
7 Ranbir Singh Attar San Ramon Calif US 2030 71 72 75 218
7 Tyler Chow Dublin Calif US 2029 73 75 70 218
10 Brody Hirt Hilton Head Island, S.C. US 2030 70 74 75 219
10 Ely Horenstein Agoura Hills Calif US 2030 73 79 67 219
10 Riku Takase Takamatsu-shi Japan US 2031 68 77 74 219
10 Santiago Garcia Melo Saltillo Mexico US 2030 74 73 72 219
14 Axel Monssoh Miami Fla US 2030 73 75 72 220
15 Jeremy Yi Newport Beach Calif US 2029 79 72 70 221
15 Ryder Lin Daly City Calif US 2030 75 74 72 221
17 Ryan Lind Santa Clara Calif US 2031 73 76 73 222
18 Chase Hopkins Laguna Hills Calif US 2030 74 76 74 224
18 Inho Park San Jose Calif US 2030 74 77 73 224
18 Nate Duva Montecito Calif US 2029 72 75 77 224
18 Noah Hardin Heavener Okla US 2030 75 74 75 224
22 Jacob Maspat San Diego Calif US 2030 77 72 76 225
22 Nathan Dunbar Edina Minn US 2030 75 72 78 225
22 Preston Townsend Coto De Caza Calif US 2031 76 74 75 225
22 Winston Grabenhorst Portland Ore US 2030 76 73 76 225
26 Elijah Shi San Ramon Calif US 2032 76 77 73 226
26 James (Chenrui) Qiu Surrey, British Columbia Canada US 2030 74 75 77 226
26 Landon Graves Santa Rosa Calif US 2030 71 76 79 226
26 Lihaozhe Lang Beijing China US 2029 73 78 75 226
26 Luke Langley Dallas Texas US 2030 74 76 76 226
26 Tiger (Jiarui) Zhao Vancouver, British Columbia Canada US 2029 71 84 71 226
32 Cam Abood Paradise Valley Ariz US 2031 74 79 74 227
32 Henry Glarner Saint Louis Mo US 2030 73 78 76 227
32 Leo Hong Lincoln Neb US 2030 78 73 76 227
35 Richard Chen Basking Ridge, N.J. US 2031 72 79 77 228
36 Cole Shepherd Boise Idaho US 2030 79 75 75 229
36 Palmer Vetri New York, N.Y. US 2029 75 78 76 229
38 Marcus Lin San Marino Calif US 2031 75 77 78 230
38 Shijun Su Beijing China US 2029 72 83 75 230
40 Kingston Ji Vancouver, British Columbia Canada US 2031 73 79 81 233
40 Palmer Jones Danville Calif US 2030 74 77 82 233
42 Alex Yi Zhe Chen New York, N.Y. US 2031 77 80 78 235
42 Theodore Lieu Dallas Texas US 2030 69 84 82 235
42 Zhehao (Mark) Luan Toronto, Ontario Canada US 2030 74 81 80 235
45 Luke Gisler Gunter Texas US 2030 74 81 81 236
45 Priyank Sharma-Tiwari Los Altos Calif US 2029 75 80 81 236
47 Matthew Chu Cupertino Calif US 2029 81 85 73 239
48 Hoffmann Tchong Markham, Ontario Canada US 2029 79 80 81 240
49 Aiden Maspat San Diego Calif US 2030 77 86 78 241
49 Dillon Stone Alameda Calif US 2029 81 77 83 241
Course: Babygrande Stanford Junior All-Star Gender: Boys Par: 72 Rating: 72.6 Slope: 135
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Jialin (Alice) Zhang San Diego Calif US 2031 72 69 72 213
2 Nina Fischer Key Biscayne Fla US 2029 69 71 74 214
3 Hailey Li Los Gatos Calif US 2029 73 73 71 217
4 Beverley Cui Atherton Calif US 2030 68 75 75 218
4 Jessie Lee San Antonio Texas US 2030 70 75 73 218
6 Lillian Phee San Diego Calif US 2029 69 80 70 219
6 Shengyao Jin Tianjin China US 2031 72 78 69 219
8 Ella Ding Pleasanton Calif US 2031 74 76 70 220
9 Ananya Venkataraghavan Saratoga Calif US 2032 74 76 71 221
9 Erin Le Nguyen San Jose Calif US 2029 70 75 76 221
9 Isabella Zhou Fremont Calif US 2030 72 74 75 221
12 Charlotte Tze San Clemente Calif US 2032 75 75 73 223
13 Sofie Goto Torrance Calif US 2030 74 75 76 225
14 Amelia Choi Sherman Oaks Calif US 2029 73 74 79 226
14 Isabella Zhu Redmond Wash US 2030 76 77 73 226
16 Lia Hueso Zapopan Mexico US 2030 76 77 74 227
17 Maya Young Orange Calif US 2032 75 74 79 228
17 Natalia Nava Querétaro Mexico US 2030 74 77 77 228
19 Alexis Kim Pasadena Calif US 2030 74 77 78 229
20 Christy Man Richmond, British Columbia Canada US 2029 79 74 77 230
21 Kayla Jackson Charlotte, N.C. US 2031 79 78 74 231
22 Lora Kim Katy Texas US 2031 79 78 75 232
23 Katelyn Zhang Milpitas Calif US 2029 80 81 72 233
24 Anna Ponghathaikul Bangkok Thailand US 2032 74 84 77 235
25 Phirada Chuthavanitchkul San Diego Calif US 2031 86 76 74 236
26 Zoe Yu Sunnyvale Calif US 2031 81 82 81 244
27 Mika Young Orange Calif US 2030 85 77 85 247

*Unverified — Not included in rankings. Tournament has not submitted data directly to GJGR.