Tournament Results

Kenton County Preview presented by Northern Kentucky CVB

May 25, 2026

US

*Unverified

Course: Kenton County Preview presented by Northern Kentucky CVB Gender: Boys Par: 72 Rating: 72.2 Slope: 130
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
Colton Gress Coshocton Ohio US 2029
1 Ashton Gordon Lexington Ky US 2028 71 71
2 Anderson Lang Lexington Ky US 2028 73 73
2 Brennan Turner St. Catharines, Ontario Canada US 2027 73 73
2 Sawyer Baillargeon LaGrange Ky US 2028 73 73
5 Carson Jenkins College Grove Tenn US 2028 74 74
5 Carter Fiddes Charlotte, N.C. US 2027 74 74
5 Dawson Freeman Normal Ill US 2028 74 74
8 Huntley Couch Johns Creek Ga US 2028 75 75
8 Parker Schultz Allen Texas US 2027 75 75
8 Sy McDaniel Lexington Ky US 2027 75 75
8 Taylor Holmes Lakewood Ranch Fla US 2027 75 75
12 David Han Midland Mich US 2027 76 76
12 Dustin Zhao Maple, Ontario Canada US 2030 76 76
12 Jack Woolwine Crestview Hills Ky US 2027 76 76
12 Johnny Santucci Park Ridge Ill US 2027 76 76
12 Kevin Fields Alpharetta Ga US 2029 76 76
12 Quinn Susanin New Canaan Conn US 2028 76 76
18 Benjamin VanFossen Washington, D.C. US 2028 77 77
18 Charly Pinel Beaumont, Quebec Canada US 2026 77 77
18 Grant Pellowe Louisville Ky US 2027 77 77
18 Jonathan Matteau Saint-Gabriel-de-Valcartier, Quebec Canada US 2026 77 77
18 Joseph Mangine Union Ky US 2027 77 77
18 Tyler Whitney Cherry Hill, N.J. US 2027 77 77
18 William Savard Forget Québec, Quebec Canada US 2028 77 77
25 Ayaan Mulay Frisco Texas US 2028 78 78
25 Dev Khandelwal Peachtree City Ga US 2029 78 78
25 Ethan Pfleger Erie Pa US 2028 78 78
28 Brady Dorr Hendersonville Tenn US 2028 79 79
28 Christopher Quayle Grand Blanc Mich US 2027 79 79
28 Finley Foster Lauderdale By The Sea Fla US 2028 79 79
28 Harper Webb Danville Ky US 2027 79 79
28 Johnny Brown Bowling Green Ky US 2028 79 79
28 Kyle Malicki Avon Ohio US 2027 79 79
28 Simon Eberstein Fort Worth Texas US 2027 79 79
28 Yufeng Zhou Guangzhou China US 2029 79 79
36 Chris Capello Palm Beach Fla US 2028 80 80
36 Collin Parks Cold Spring Ky US 2027 80 80
36 Davis Reitz Knoxville Tenn US 2027 80 80
36 Miles Van Prooyen Wheaton Ill US 2027 80 80
36 Noah Baldridge Jenkins Ky US 2028 80 80
36 Preston Lowery Atlanta Ga US 2027 80 80
36 William Argenziano Garden City, N.Y. US 2028 80 80
43 Chandler James Union Ky US 2027 81 81
43 Chase Robustelli Glastonbury Conn US 2027 81 81
43 Davis Moore Woodstock Ga US 2027 81 81
43 Ethan Bobonski Clinton Pa US 2028 81 81
43 Jay Wang Reading Mass US 2027 81 81
43 Jeremy Zhang Lincoln Mass US 2030 81 81
43 Reese Lang Waterford Ohio US 2027 81 81
43 Riley Callahan Cincinnati Ohio US 2027 81 81
51 Brayden Peeler Pompano Beach Fla US 2027 82 82
51 Toby Kim Fayetteville Ark US 2028 82 82
53 Jack Anderson Lebanon Tenn US 2027 83 83
53 Mason Cauff Sea Ranch Lakes Fla US 2028 83 83
53 Neil Parikh Bridgewater, N.J. US 2028 83 83
53 Owen Herrington Waterdown, Ontario Canada US 2027 83 83
57 Everett Shultz Dallas Texas US 2027 85 85
57 Louie Holt Tuscaloosa Ala US 2028 85 85
57 Matthew Gardner Saint Louis Mo US 2028 85 85
60 Maddox Burke Hermitage Pa US 2028 86 86
61 Jagger Barnes Morgantown, W.Va. US 2027 87 87
62 Jack Begg Pittsburgh Pa US 2027 88 88
62 Maclin Voska Highlands Ranch Colo US 2028 88 88
64 Lucas Coelho Cos Cob Conn US 2028 90 90
Course: Kenton County Preview presented by Northern Kentucky CVB Gender: Boys Par: 72 Rating: 72.2 Slope: 130
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Tara Liu San Diego Calif US 2030 73 73
2 Liying Gao Shanghai China US 2029 74 74
3 Gracie Vescan Mississaugua, Ontario Canada US 2027 77 77
3 Ruby Ligotti Encinitas Calif US 2027 77 77
3 Sofia De Zordo Morin-Heights, Quebec Canada US 2027 77 77
6 Bomin Jung Novi Mich US 2029 78 78
6 Claire Brady Orchard Park, N.Y. US 2029 78 78
6 Greer Wathen Prospect Ky US 2027 78 78
6 Heidi Mitchell Louisville Ky US 2027 78 78
6 Kaeleigh Chung Richmond Hill, Ontario Canada US 2030 78 78
6 Xuran Huo Suzhou China US 2028 78 78
6 Zhixin Lu Woodbridge, Ontario Canada US 2032 78 78
13 Andrea Lai St. Thomas, Ontario Canada US 2029 79 79
13 Madison Meng Pennington, N.J. US 2031 79 79
15 Audrina Lau Etobicoke, Ontario Canada US 2030 81 81
16 Hannah Wu Warren, N.J. US 2031 82 82
17 Noor Kiran Mehta Newtown Pa US 2029 83 83
17 Reese Anthony Hebron Ky US 2031 83 83
19 Paige Henney Zionsville Ind US 2027 85 85
19 Sage Shriver Pickerington Ohio US 2027 85 85
21 Doris Hiu Tung Liu Vancouver, British Columbia Canada US 2028 86 86
21 Mirela Boras Burlington, Ontario Canada US 2030 86 86
23 Cadence Tanouye Mississauga, Ontario Canada US 2028 87 87
23 Georgia Spence Lakeland Fla US 2028 87 87
23 Isabel Beran Topanga Calif US 2027 87 87
23 Savanna Blackmore Montgomery Ohio US 2030 87 87
27 Eva Emerson Columbus Ohio US 2029 88 88
27 Madeline Young Tecumseh, Ontario Canada US 2027 88 88
29 Lillian Muschinski Goshen Ky US 2028 90 90
30 Sophia Dreischarf Powell Ohio US 2027 97 97

*Unverified — Not included in rankings. Tournament has not submitted data directly to GJGR.