Tournament Results

Qualifier - AJGA Preview presented by Choose Redding Lodging

AJGA

March 20 – March 22, 2026

CA, United States

*Unverified

Course: Qualifier - AJGA Preview presented by Choose Redding Lodging Gender: Boys Par: 72 Rating: 72.6 Slope: 141 Weather: Normal (88°F, 19mph winds)
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
Grant Donahue Manhattan beach CA US 2027
1 Allen Lin La Habra Heights CA US 2030 70 70
1 Marcus Yang Rolling Hills Estates CA US 2029 70 70
3 Jack Sennott Napa CA US 2027 71 71
4 David Choi Stevenson Ranch CA US 2031 72 72
4 Hudson O'Connell Sherwood OR US 2028 72 72
6 Enoch Shi San Ramon CA US 2030 74 74
6 James Liang San Padro CA US 2029 74 74
6 Kashyap Rayamajhi Lincoln CA US 2028 74 74
6 Ty Gould Gilbert AZ US 2028 74 74
6 Tyler Chow# Dublin CA US 2029 74 74
6 Zachary Petersen Reno NV US 2026 74 74
12 Elijah Yang Irvine CA US 2028 75 75
12 Jonathan Mingze Xia* Surrey, British Columbia CA 2028 75 75
12 Knox Wenger San Clemente CA US 2028 75 75
15 Dean Groves Granite Bay CA US 2028 76 76
16 Eric Cheung Millbrae CA US 2028 77 77
16 Karsten Hansen Clovis CA US 2026 77 77
16 Landyn Lounsbury Springfield OR US 2028 77 77
16 Rui Xuan Han DaLian, Calif. CN 2031 77 77
16 Wyatt Biagi SALT LAKE CITY UT US 2029 77 77
21 Mikhail Noah Manangbao Pittsburg CA US 2026 78 78
22 Abraham Choi Stevenson Ranch CA US 2031 79 79
22 Augy Dutra Reno NV US 2029 79 79
22 Bret Kiyuna* Honolulu HI US 2028 79 79
22 Moses Haddad* Lake Oswego OR US 2028 79 79
22 Myles Langford Bend OR US 2029 79 79
27 Alexander Wang San Jose CA US 2030 81 81
27 Ben Lambert Reno NV US 2029 81 81
27 Kingston Lee San Bruno CA US 2029 81 81
27 Palmer Jones Danville CA US 2030 81 81
27 Will Houssels Danville CA US 2030 81 81
27 William Liu Lake Forest CA US 2029 81 81
33 Brian Thai# San Francisco CA US 2031 82 82
33 Maddux Nichols Winnemucca NV US 2029 82 82
35 Chase Botsford Danville CA US 2028 83 83
35 Elijah Munns Washoe Valley NV US 2029 83 83
35 James Moore San Francisco CA US 2028 83 83
35 Mason Peck Minden NV US 2028 83 83
39 Anson Jin San Diego CA US 2028 84 84
39 Braedon Millhouser Coquille OR US 2027 84 84
39 Mason Danninger Scottsdale AZ US 2027 84 84
42 Aditya Daniel# San Jose CA US 2029 85 85
43 Theodore Stoop Oakland CA US 2028 86 86
44 Beckham Brewer Eugene OR US 2030 87 87
45 Kolby Goff Browns Valley CA US 2026 88 88
46 Kairui Liu Mercer Island WA US 2029 89 89
46 Noah Thompson Danville CA US 2031 89 89
48 Matthew Budge# Reno NV US 2027 90 90
49 Cash Wulkan Ft Collins CO US 2028 91 91
50 Christian Pena Folsom CA US 2026 98 98
51 Jayden Kim Las Vegas NV US 2028 99 99
52 Rocco Johnston San Juan Capistrano CA US 2031 107 107
53 Alexandr Ancheta Arcadia CA US 2026 111 111
Course: Qualifier - AJGA Preview presented by Choose Redding Lodging Gender: Girls Par: 72 Rating: 74.6 Slope: 137 Weather: Normal (88°F, 19mph winds)
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
Brooke Gongora Napa CA US 2028
Hailey Peterson Granite Bay CA US 2028
Yui Iijima* Tokyo JP 2027
1 Jingfei Liu Monterey CA US 2028 72 72
2 Annie Lu San Jose CA US 2027 76 76
2 Julie Hu Saratoga CA US 2029 76 76
2 Madeleine Bui* Danville CA US 2027 76 76
5 Janae Reese Galo Brentwood CA US 2030 77 77
6 Martina Ling Vancouver, British Columbia CA 2027 78 78
6 Mia Ren San Marcos CA US 2031 78 78
6 Xinyu Zhang Newark CA US 2029 78 78
9 Ashley Wen Pasadena CA US 2027 79 79
10 Caroline Cui# Redwood City CA US 2030 80 80
11 Abigail Hong* Orangevale CA US 2030 81 81
11 PeiYan(Cecilia) Jiang Irvine CA US 2030 81 81
13 Isabella Pang San Diego CA US 2029 82 82
14 Medha Kotti Folsom CA US 2028 84 84
14 Tessa Lee San Carlos CA US 2028 84 84
16 Aoife Kenny Edmonds WA US 2029 86 86
16 Jessica Wang Irvine CA US 2030 86 86
16 Vani Gupta Fremont CA US 2031 86 86
16 Yubin Kim San Diego CA US 2028 86 86
20 Blake Kalfsbeek Woodlands CA US 2031 87 87
21 Ella Chow Dublin CA US 2031 89 89
22 Giselle Tiensovan San Francisco Calf US 2026 97 97

*Unverified — Not included in rankings. Tournament has not submitted data directly to GJGR.