MJT Ford Series at Olds Golf Club
Maple Leaf Junior Golf Tour
August 5 – August 7, 2025
Olds, AB, CA
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: U15
Yardage: 5,015
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danika | Horcica | Edmonton | AB | CA | 2029 | 77 | 72 | 72 | 221 | ||
| 2 | Sedona | Weitz | Calgary | CA | 2031 | 76 | 74 | 75 | 225 | |||
| 3 | Kaleia | Kurylo | Edmonton | AB | CA | 2029 | 74 | 79 | 75 | 228 | ||
| 4 | Camilla | Ruesga | Calgary | CA | 2030 | 74 | 79 | 81 | 234 | |||
| 5 | Belanna | Bandola | Edmonton | AB | CA | 2029 | 82 | 80 | 79 | 241 | ||
| 6 | Mackenna | Ferguson | High River | CA | 2029 | 89 | 88 | 85 | 262 | |||
| 7 | Krystina | Wytrykush | Calgary | AB | CA | 2020 | 96 | 98 | 92 | 286 |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: 15-19
Yardage: 5,452
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayla | Kucy | Camrose | CA | 2024 | 71 | 72 | 74 | 217 | |||
| 2 | Mataya | Hampson | Rocky View County | AB | CA | 2026 | 81 | 75 | 79 | 235 | ||
| 3 | Kate | Pettersen | Foothills | CA | 2024 | 80 | 88 | 78 | 246 | |||
| 4 | Jezaellie | Tran | Calgary | CA | 2026 | 89 | 85 | 77 | 251 | |||
| 5 | Charlotte | Mix | Calgary | AB | CA | 2027 | 87 | 85 | 83 | 255 | ||
| 6 | Ali | Norris | Lethbridge | CA | 2027 | 88 | 87 | 87 | 262 | |||
| 7 | Evelynn | Clark | Calgary | CA | 2026 | 96 | 89 | 89 | 274 | |||
| 8 | Elle | Lacey | Calgary | CA | 2026 | 97 | 87 | 97 | 281 | |||
| 9 | Chloe | Major | Chestermere | AB | CA | 2025 | 92 | 109 | 105 | 306 | ||
| 10 | Coryn | Tardif | Sylvan Lake | AB | CA | 2025 | WD | |||||
| 11 | Edie | Nicholson | Calgary | AB | CA | 2025 | ||||||
| 12 | Quinn | Stephanson | Calgary | AB | CA | 2028 | WD |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Peewee
Yardage: 5,015
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko | Tran | Calgary | AB | CA | 2030 | 81 | 79 | 77 | 237 | ||
| 2 | Jaxon | Rogalczyk | Innisfail | AB | CA | 2030 | 79 | 82 | 78 | 239 |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Bantam
Yardage: 6,021
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian | Leung | Calgary | AB | CA | 2020 | 74 | 77 | 79 | 230 | ||
| 2 | Edwin | Park | Bentley | AB | CA | 80 | 77 | 76 | 233 | |||
| 3 | Brody | Black | Chestermere | AB | CA | 79 | 74 | 84 | 237 | |||
| 4 | Harrison | Wells | Edmonton | AB | CA | 2030 | 78 | 79 | 82 | 239 | ||
| 5 | Jacob | Brunette | Calgary | AB | CA | 2030 | 78 | 82 | 79 | 239 | ||
| 6 | Landyn | Reid | Fort McMurray | AB | CA | 2028 | 83 | 75 | 82 | 240 | ||
| 7 | Jacob | Natomagan | Sylvan Lake | AB | CA | 2028 | 83 | 76 | 82 | 241 | ||
| 8 | Liam | Carson | Calgary | AB | CA | 2028 | 78 | 82 | 82 | 242 | ||
| 9 | Kaden | Hatala | Cranbrook | BC | CA | 2029 | 84 | 80 | 80 | 244 | ||
| 10 | Griffin | Maillot | Chestermere | AB | CA | 2028 | 82 | 77 | 85 | 244 | ||
| 11 | Hudson | Lien | Calgary | AB | CA | 2029 | 78 | 84 | 82 | 244 | ||
| 12 | Mason | Kuryvial | Taber | AB | CA | 2028 | 76 | 86 | 85 | 247 | ||
| 13 | Kellen | Heddema | Desert Blume | CA | 2028 | 83 | 78 | 88 | 249 | |||
| 14 | Jayden | Liu | Edmonton | AB | CA | 2029 | 91 | 90 | 82 | 263 | ||
| 15 | Jacob | Miller | Beaumont | AB | CA | 2033 | 91 | 89 | 87 | 267 | ||
| 16 | Owen | Zheng | Calgary | AB | CA | 2025 | 94 | 89 | 96 | 279 |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Juvenile
Yardage: 6,528
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | Bennett | Love | Red Deer | AB | CA | 2028 | 71 | 79 | 72 | 222 | ||
| 2 | Benson | White | Calgary | AB | CA | 2028 | 72 | 72 | 78 | 222 | ||
| 3 | Mike | Bosanko | Cochrane | AB | CA | 2020 | 73 | 73 | 77 | 223 | ||
| 4 | Jackson | Gourlie | Foothills | CA | 2027 | 76 | 72 | 79 | 227 | |||
| 5 | Cian | Thubron | Calgary | AB | CA | 2027 | 73 | 75 | 79 | 227 | ||
| 6 | Gavin | Braithwaite | Edmonton | AB | CA | 2026 | 74 | 75 | 79 | 228 | ||
| 7 | Justin | Mrazek | Brooks | AB | CA | 2027 | 76 | 74 | 79 | 229 | ||
| 8 | Kendrick | Lee | Edmonton | AB | CA | 2027 | 76 | 76 | 77 | 229 | ||
| 9 | Stavros | Argiris | Calgary | AB | CA | 2027 | 76 | 78 | 76 | 230 | ||
| 10 | Luca | Marengo | Calgary | AB | CA | 2028 | 76 | 76 | 78 | 230 | ||
| 11 | Chase | Strang | Airdrie | AB | CA | 2027 | 77 | 77 | 77 | 231 | ||
| 12 | Everett | Braithwaite | Edmonton | AB | CA | 2026 | 76 | 78 | 78 | 232 | ||
| 13 | Nolan | Park | Calgary | AB | CA | 2027 | 82 | 77 | 75 | 234 | ||
| 14 | Nixon | Mah | Rocky View County | AB | CA | 2027 | 74 | 80 | 82 | 236 | ||
| 15 | Tristan | Howes | Lethbridge | AB | CA | 2026 | 76 | 81 | 79 | 236 | ||
| 16 | Ben | Abbey | Calgary | AB | CA | 2028 | 80 | 81 | 77 | 238 | ||
| 17 | Milo | Abboud | Calgary | CA | 2027 | 79 | 77 | 82 | 238 | |||
| 18 | Reid | Ruttan | Chestermere | AB | CA | 2028 | 77 | 82 | 79 | 238 | ||
| 19 | Brody | Katers | Edmonton | AB | CA | 2028 | 84 | 78 | 77 | 239 | ||
| 20 | Lucas | Horvath | Calgary | AB | CA | 2027 | 80 | 80 | 81 | 241 | ||
| 21 | Daxx | Shaw | Calgary | AB | CA | 2027 | 82 | 81 | 81 | 244 | ||
| 22 | Griffin | Warthe | Airdrie | AB | CA | 2027 | 80 | 80 | 85 | 245 | ||
| 23 | Jay | Kary | Wetaskiwin | AB | CA | 2028 | 87 | 77 | 81 | 245 | ||
| 24 | Wyatt | Hesse | Edmonton | CA | 2027 | 77 | 84 | 84 | 245 | |||
| 25 | Bennett | Simon | Edmonton | CA | 2026 | 83 | 85 | 78 | 246 | |||
| 26 | Cole | Haney | Calgary | AB | CA | 2027 | 87 | 78 | 81 | 246 | ||
| 27 | Kale | Higginson | Lethbridge | AB | CA | 2027 | 82 | 79 | 86 | 247 | ||
| 28 | Connor | Riou | Strathmore | AB | CA | 2028 | 77 | 86 | 84 | 247 | ||
| 29 | Travis | Boyd | Calgary | AB | CA | 2027 | 80 | 88 | 82 | 250 | ||
| 30 | Lester | Powell | Chestermere | CA | 2027 | 87 | 88 | 81 | 256 | |||
| 31 | Kingston | Schultz | Calgary | AB | CA | 2027 | 98 | 79 | 86 | 263 | ||
| 32 | Logan | Kloster | Calgary | AB | CA | 2027 | 90 | 91 | 87 | 268 | ||
| 33 | Noah | Blais | Edmonton | AB | CA | 2028 | 96 | 84 | 90 | 270 | ||
| 34 | Max | Hamel-Balaski | Calgary | AB | CA | 2028 | 92 | 92 | 91 | 275 | ||
| 35 | Harlow | Lacey | Calgary | AB | CA | 2020 | 96 | 86 | 94 | 276 | ||
| 36 | Blake | Young | Moosomin | SK | CA | 2026 | WD | |||||
| 37 | Jayden | Arnold | Calgary | AB | CA | 2028 | WD |
* Playoff winner
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Junior
Yardage: 6,528
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brae | Rogalczyk | Innisfail | AB | CA | 2026 | 67 | 71 | 73 | 211 | ||
| 2 | Sam | Cook | Calgary | AB | CA | 2026 | 75 | 67 | 70 | 212 | ||
| 3 | Zaiden | Dennis | Calgary | CA | 2025 | 74 | 68 | 76 | 218 | |||
| 4 | Casey | Sliva | Red Deer | AB | CA | 2026 | 72 | 69 | 79 | 220 | ||
| 5 | Jack | Maharaj | Saskatoon | SK | CA | 2026 | 79 | 71 | 71 | 221 | ||
| 6 | Cashe | McNabb | Calgary | AB | CA | 2025 | 72 | 77 | 74 | 223 | ||
| 7 | Noah | Graham | Calgary | AB | CA | 2025 | 72 | 75 | 78 | 225 | ||
| 8 | Cade | Farrow | Cochrane | AB | CA | 2025 | 73 | 74 | 79 | 226 | ||
| 9 | Sean | Kelly | Innisfail | AB | CA | 2026 | 71 | 74 | 82 | 227 | ||
| 10 | Kade | Trefanenko | Spruce Grove | CA | 2026 | 71 | 80 | 77 | 228 | |||
| 11 | Luke | Regan | Calgary | AB | CA | 2026 | 72 | 76 | 81 | 229 | ||
| 12 | Fin | Vermette | Sylvan Lake | AB | CA | 2025 | 79 | 78 | 73 | 230 | ||
| 13 | Ian | Bavis | Dead Man's Flats | AB | CA | 2026 | 80 | 79 | 72 | 231 | ||
| 14 | Kyan | Woolford | Calgary | AB | CA | 2025 | 72 | 81 | 79 | 232 | ||
| 15 | Ryan | Steed | Spruce Grove | AB | CA | 2025 | 78 | 75 | 79 | 232 | ||
| 16 | Charles | Greaves | Banff | AB | CA | 2026 | 81 | 67 | 84 | 232 | ||
| 17 | Jeffrey | Langford | Edmonton | AB | CA | 2025 | 73 | 83 | 76 | 232 | ||
| 18 | Myles | Morson | Calgary | AB | CA | 2025 | 76 | 79 | 80 | 235 | ||
| 19 | Beckham | Chiew | Calgary | AB | CA | 2025 | 73 | 87 | 76 | 236 | ||
| 20 | Easton | McKinlay | Bentley | AB | CA | 2025 | 78 | 78 | 83 | 239 | ||
| 21 | Myles | Marshall | Edmonton | CA | 2026 | 81 | 78 | 81 | 240 | |||
| 22 | Chase | Anderson | Stettler | AB | CA | 2024 | 81 | 84 | 75 | 240 | ||
| 23 | Logan | Veno | Red Deer | AB | CA | 2024 | 78 | 82 | 80 | 240 | ||
| 24 | Jake | Gococo | Calgary | AB | CA | 2024 | 83 | 82 | 78 | 243 | ||
| 25 | Casey | Fedynak | Edmonton | AB | CA | 2026 | 83 | 77 | 85 | 245 | ||
| 26 | Graydyn | Swanson | Calgary | AB | CA | 2026 | 80 | 79 | 87 | 246 | ||
| 27 | Keeton | Chalmers | Airdrie | AB | CA | 2026 | 73 | 87 | 88 | 248 | ||
| 28 | Jacob | De Iaco | Calgary | AB | CA | 2026 | 86 | 85 | 79 | 250 | ||
| 29 | Ethan | Wytrychowski | Calgary | AB | CA | 2026 | 79 | 92 | 79 | 250 | ||
| 30 | Zayne | Lundstrom | Red Deer | AB | CA | 2025 | 89 | 89 | 81 | 259 | ||
| 31 | Ryan | Bien-Barnard | Calgary | AB | CA | 2026 | 99 | 95 | 89 | 283 | ||
| 32 | Braydon | Bouliane | Edmonton | AB | CA | 2024 | WD | |||||
| 33 | Connor | Wenig | Camrose | AB | CA | 2024 | WD | |||||
| 34 | Evan | Lambert | Strathmore | CA | 2025 | WD | ||||||
| 35 | Brody | McCagherty | Calgary | AB | CA | 2026 | 81 | 86 | 167 | |||
| 36 | Jayce | Kossey Kaminski | Edmonton | AB | CA | 2025 | WD | |||||
| 37 | Jacob | Pekarsky | Calgary | CA | 2025 | WD | ||||||
| 38 | Aaron | MacKenzie | Sherwood Park | AB | CA | 2026 | 81 | 81 | WD |