Tournament Results

HJGT 54 Hole LPGA Junior Open

Hurricane Junior Golf Tour

May 24 – May 26, 2025

Daytona Beach, FL, US

Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6,731 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Kellen Adickes Bristol ME US 2025 73 68 69 210
1 Ryo Murata Nagano JP 2026 72 68 70 210
3 Alexander Rubin GT 2028 72 72 73 217
3 Jose Joaquin Davila Bone Guatemala GT 2025 71 72 74 217
3 Turner Hersey Palatka FL US 2026 74 71 72 217
3 Yuki Yamauchi Japan JP 2026 72 70 75 217
7 Zoravar Randhawa Gurgoan IN 2025 76 70 73 219
8 Sol Richmond Singapore SG 2026 73 71 76 220
9 Jacob Watson Port Orange FL US 2027 76 73 72 221
9 Juan Diego Urrea Howie-In-The-Hills FL US 2026 73 74 74 221
11 Gabriel Rodriguez Palm bay FL US 2027 79 69 74 222
12 Jonatan Hernández Guatemala GT 2025 74 73 76 223
13 Carlo Guzman Gonzalez Guadalajara MX 2026 73 76 75 224
14 Reira Aoyagi Japan JP 2026 71 80 75 226
15 Alex Shelley Mexico City MX 2026 74 75 79 228
16 Edoardo Bardelle Milan IT 2028 79 78 72 229
17 Magin Zuazaga Cordoba AR 2025 72 77 81 230
18 Soichiro Shinkawa Tokyo JP 2026 76 79 80 235
19 Tucker Uhrich Keswick VA US 2025 77 79 80 236
20 Miguel Angel Gomez Ciudad de Mexico MX 2025 77 80 81 238
21 Tobias Barton Reunion CZ 2027 81 78 80 239
22 Quinn Brennan West Hartford CT US 2027 79 82 80 241
23 Alejandro Scarpetta Bogota FL US 2024 81 79 82 242
24 Shoma Kumazawa Tokyo JP 2026 78 83 82 243
25 Aaron Koo Seoul KR 2027 79 79 86 244
25 Akihiro Ikeda Tokyo JP 2026 83 78 83 244
27 Jacob Heisler Apopka FL US 2026 86 81 83 250
28 David Lazaro Tampa FL US 2027 90 89 92 271
29 Patrick Eubank Tampa FL US 2028 87 94 92 273
30 Jose Javier Castillo Guatemala GT 2027 79 79 NS
30 Julian Plessett Aspen CO US 2027 79 79 NS
30 Kenneth Lam Shih Orlando FL US 2028 88 81 169 NS
Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 14-15 Yardage: 6,731 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Moritz Schwahn Hamburg DE 2028 72 70 71 213
2 Cristián Castillo Botrán Guatemala City GT 2031 72 76 72 220
3 Julian Penagos Guatemala FL GT 2031 76 70 77 223
4 Fernando Saravia Flores Guatemala GT 2029 75 79 76 230
4 Jaime Pena Almeria ES 2027 73 82 75 230
6 Xuanhe Fan Shandong CN 2029 77 75 79 231
7 Christian Carlson Wesley Chapel FL US 2027 78 79 75 232
8 Drew Brink WINTER SPRINGS FL US 2029 81 77 75 233
9 Jad Mourine Paris FR 2029 75 84 77 236
10 Isaiah Rowley Marabella TT 2027 84 81 78 243
11 Zeke Varela Orlando FL US 2028 94 92 86 272
Course: Girls Gender: Girls Age Group: Girls 14-18 Yardage: 5,755 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Elzbieta Aldana Guatemala GT 2025 70 70 70 210
1 Remi Bacardi Miami FL US 2025 69 73 68 210
3 Srihitha Mandava Hyderabad IN 2026 75 70 73 218
4 Daniela Hernández Guatemala GT 2027 82 72 68 222
5 Sabrina Smith Daytona Beach FL US 2027 73 73 77 223
5 Sienna Mosquera Southampton BM 2024 75 75 73 223
7 Sophia Cavanagh St. Augustine FL US 2026 76 78 73 227
8 Xinyi Wu Shanghai CN 2028 78 76 74 228
9 Mia Bernier San Juan PR 2025 76 76 77 229
9 Sara Ali Abu Dhabi AE 2027 77 77 75 229
11 Caroline McShea Old Greenwich CT US 2024 79 75 76 230
12 Shashe Ekker Franklin TN US 2029 78 78 75 231
13 Mikaela McAuley Haymarket VA US 2027 78 77 77 232
14 Sara Valentine West Palm Beach FL US 2030 76 79 78 233
15 Mya Moore Belleville CA 2029 79 79 76 234
16 Micaela Ruidias Boynton Beach FL US 2026 80 81 76 237
17 Bailey Baio Bradenton US 2026 80 75 83 238
18 Noha Ghadi Rabat MA 2027 84 75 81 240
19 Lauren Murnan Omaha NE US 2027 84 78 84 246
20 Anaisha Singh Schaumburg IL US 2029 83 83 81 247
21 Amisha Manoj Temple Terrace FL US 2027 78 85 85 248
22 Erika Suzuki Tokyo JP 2026 91 78 83 252
23 Lila Weaver Saint Johns FL US 2025 91 80 84 255
24 Clara Capelle St Augustine FL US 2027 91 90 93 274
24 Jein Lee Orlando FL US 2028 93 85 96 274
26 Ainsley Smith Greer SC US 2027 97 102 103 302