Tournament Results

The Junior Tour Powered By Under Armour World Championship

The Junior Tour Powered by Under Armour

July 17 – July 20, 2025

Kissimmee, FL, US

Course: Boys Gender: Boys Age Group: 11-12 Yardage: 5,005
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 HanZhang Tian Suzhou CN 2030 62 66 128
2 Thanatwat Klaituptim Muang TH 2031 67 62 129
3 Victor Kornienko Sankt-Petersburg RU 2031 63 69 132
4 Texas Terry Manor TX US 2031 64 68 132
5 Pakpakin Chetphongphan Nonthaburi TH 2031 68 65 133
6 Dmitrii Elchaninov Moscow RU 2032 64 69 133
7 Yubo Shen Bangkok TH 2032 67 67 134
8 Adit Veeramachaneni Bangalore IN 2031 69 66 135
9 Matthew DeRoy foley AL US 2031 68 67 135
10 Lane Barker Vestavia HIlls AL US 2030 67 68 135
11 Grayson Fiorentino Marianna US 2032 69 67 136
12 Skyy Wilding Bangkok TH 2031 68 68 136
13 Matthew Joseph Pawleys Island US 2031 69 68 137
14 J. Holden Rice Jupiter FL US 2031 70 68 138
15 Rayan Patel Bloomingdale IL US 2032 68 70 138
16 Reed Abdelnour West Palm Beach FL US 2030 67 71 138
17 Yang Zhang Suzhou CN 2030 67 71 138
18 Bentley Bush Newcomerstown US 2030 72 67 139
19 Rick Jordan Hathwallage Don Antiguo Cuscatlan SV 2031 68 71 139
20 Ashton Bryant Huntingtown MD US 2030 69 70 139
21 Palmer Buchanan Port St. Lucie FL US 2031 74 66 140
22 Parker Osborne Ormond Beach FL US 2031 71 69 140
23 Luca Marinescu Deerfield IL US 2031 69 71 140
24 Joshua Fleming deerfield beach FL US 2031 68 72 140
25 Mateo Hernandez Cali CO 2031 73 68 141
26 Nakareth Pongpairoj Bangkok TH 2031 71 70 141
27 Lukas Miller Titusville PA US 2031 70 71 141
28 Julian Penagos Guatemala FL GT 2031 70 71 141
29 David Herndon moultrie FL US 2031 69 72 141
30 Simon Bustos North palm beach TN US 2032 70 71 141
31 Julian Sepulveda Orlando FL US 2032 72 70 142
32 Mir Lama colleyville TX US 2031 73 69 142
33 Fletcher Utz Brooklyn US 2031 68 74 142
34 Joshua Hong Suwanee US 2031 72 71 143
35 Gabriel Rico Sopo CO 2031 71 72 143
36 Watson Mercier Novi US 2030 70 73 143
37 Palmer Cowden Orlando FL US 2031 76 68 144
38 Krish Choksi Jacksonville FL US 2031 75 69 144
39 Tobias Gordic-Ronderos Bradenton FL US 2031 74 70 144
40 David Chaofan Wu Richmond BC CA 2032 73 71 144
41 Hudson Kohout Johns Creek GA US 2031 73 71 144
42 Luke Mofsky Coral Gables FL US 2030 73 71 144
43 Aiden Tall Land O' Lakes FL US 2031 72 72 144
44 Saul Emiliano Yanez Boca Raton FL US 2031 70 74 144
45 Hunter Brown Washington MO US 2030 77 68 145
46 Landry Moses Cookeville TN US 2031 74 71 145
47 Eli Widom Parkland FL US 2032 73 72 145
48 Tom Wells Atlanta GA US 2032 72 73 145
49 Clark Irwin Little Rock AR US 2031 71 74 145
50 Urban Haugaard The Colony TX US 2032 71 74 145
51 Humberto (Tres) Izquierdo III Alpharetta GA US 2031 77 69 146
52 Jake Jessop Seminole FL US 2032 73 73 146
53 London Martin Redlands CA US 2032 73 73 146
54 David Chen Orlando FL US 2031 73 73 146
55 Chase Perez Orlando FL US 2031 72 74 146
56 Arjun Benipal Sugar Land TX US 2031 75 72 147
57 Jaime Chinea Tampa FL US 2031 75 72 147
58 Roman Cepeda Saltillo MX 2030 73 74 147
59 Conrad Holzman Houston TX US 2031 72 75 147
60 Hampton Hardee Orlando FL US 2030 81 67 148
61 Thomas Zur Miami Beach FL US 2031 73 75 148
62 Jackson Gawloski Winter Park FL US 2031 72 76 148
63 Daniel Shin Duluth US 2031 70 78 148
64 Carlos F. Isaac Miranda CAROLINA PR 2031 77 72 149
65 Dekker Junge Cedar Rapids IA US 2031 73 76 149
66 Mason Reinhart Winter Garden FL US 2031 78 72 150
67 Damian Zervas Gold Coast ZA 2032 78 72 150
68 Luca Musacchio CHESTER NJ US 2031 76 74 150
69 Camden Guyton Kathleen US 2031 76 74 150
70 Brian Kelley Port St Lucie FL US 2032 74 76 150
71 Emilio Cadavid Medellin CO 2032 73 77 150
72 Dhruv Kessireddy woodland hills US 2031 70 80 150
73 Leopoldo Benedetti Panama PA 2031 79 72 151
74 Michael Kraft VENICE FL US 2031 75 76 151
75 Cameron Mitchell Norwalk CT US 2031 75 76 151
76 Bowman Sandifer Madison MS US 2032 72 79 151
77 Jeronimo Franco Escobar Cota CO 2032 78 74 152
78 Nick Bao Kunming CN 2030 77 75 152
79 Jackson Coutu Dallas TX US 2032 75 77 152
80 Kyle Travers Brandon FL US 2032 75 77 152
81 Joziah Pereira St Petersburg FL US 2032 76 77 153
82 Antonio Dager Key Biscayne US 2032 75 78 153
83 Tripp West Richmond Hill GA US 2032 78 76 154
84 Ezakiah Hutchens Royal Palm Beach FL US 2031 76 79 155
85 Dominic Mantia Johns Creek GA US 2032 74 81 155
86 Chance Petersen Cohutta GA US 2032 80 76 156
87 Walter Wiedemann Kingston Springs TN US 2032 78 79 157
88 Josiah (Jo) Hardee Johns Creek GA US 2031 76 81 157
89 Camden Swindle Ponte Vedra FL US 2031 73 84 157
90 Jorge Elias Mota Michelangeli Valencia VE 2032 78 80 158
91 Jacob Cheung San Jose CA US 2032 75 83 158
92 Alfred Carmenate Miami US 2032 82 77 159
93 Silas Graham Dallas TX US 2032 82 77 159
94 George Baker Delray Beach FL US 2031 83 76 159
95 Daxston Sheffield Blackshear GA US 2032 81 78 159
96 Ethan Chang Houston TX US 2033 82 77 159
97 Juan Diego Pinto Bucaramanga CO 2032 79 80 159
98 Luiz De Oliveira Anaco VE 2032 78 81 159
99 Xylex Quenga Kahului HI US 2031 75 84 159
100 Pablo Aponte Bogota CO 2032 80 80 160
101 Hadrian Buitrago Miami FL US 2031 80 80 160
102 Teerapat Pasawat Bangkok TH 2032 84 77 161
103 Sam Frishman Huntington Woods MI US 2031 77 85 162
104 Ace Lowie Oldsmar FL US 2034 79 84 163
105 Luca Sanchez Windermere FL US 2033 80 84 164
106 Kabir Bhatia Short Hills NJ US 2031 80 85 165
107 Logan Moll Orlando FL US 2032 84 82 166
108 Ivan Yang Surrey BC CA 2032 87 80 167
109 Otavio Rocha Franca BR 2031 86 81 167
110 Judah Wish Coral Gables FL US 2032 86 81 167
111 Nicklaus Meng Jupiter US 2032 80 89 169
112 Chase Raube Franklin TN US 2032 80 89 169
113 Teddy Frichment Dallas TX US 2030 80 89 169
114 Harry Campbell Carl Junction MO US 2032 87 83 170
115 Hudson Baker Cleveland US 2032 86 84 170
116 Henry Jones Ormond Beach FL US 2031 83 88 171
117 Joshua Townsend Orlando FL US 2032 90 85 175
118 Miles Muskat Naples FL US 2032 89 87 176
119 Jose Joaquin Puig Pompano FL VE 2031 90 87 177
120 Aaron Lasso Cabezudo Guaynabo US 2031 87 93 180
121 Lucas Franco-Marrero Guaynabo PR 2031 90 91 181
122 Parker Townsend Alpharetta GA US 2032 92 92 184
123 YiRen Wang Kunming CN 2031 93 97 190
124 Diego Santiago San Juan PR 2031 90 103 193
125 Deven Allen II Fort Pierce FL US 2032 79 79 WD
126 Lindsey Waichulis Elmhurst IL US 2031 WD
127 Stephen Sanders Grand Prairie TX US 2033 NS
128 Parker Campbell Sarasota US 2032 NS
Course: Boys Gender: Boys Age Group: 13-14 Yardage: 5,728
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Andres Garcia Caracas VE 2028 76 67 143
2 * Martin Bustos North Palm Beach TN US 2030 69 65 134
3 Jack Davidson Jupiter FL US 2030 67 67 134
4 Michael Shane Frasure Montverde FL US 2029 70 66 136
5 David Cochran Lutz FL US 2029 70 67 137
6 Bryce Burridge London  ON CA 2029 71 68 139
7 Dev Malik San Jose CA US 2029 71 69 140
8 Pablo Mora Shenandoah TX US 2031 70 70 140
9 Adrian Bewley Bowling Green FL US 2030 66 74 140
10 Niko Gordic-Ronderos Bradenton FL US 2028 71 70 141
11 Will Witter Winter Park FL US 2030 70 71 141
12 Blake Peeper Orlando FL US 2029 68 73 141
13 Stephen Pierce Ponte Vedra Beach FL US 2029 76 66 142
14 Harrison Hartke Cedar Rapids IA US 2029 74 68 142
15 Bryton Brooks Eastanollee US 2029 69 73 142
16 Billy White Toorak Gardens AU 2029 74 69 143
17 Dario DiFonzo Cypress TX US 2029 70 73 143
18 Hudson Rankin Katy TX US 2029 73 71 144
19 Paphat Tansirichaiya Bangkok TH 2029 68 76 144
20 Ashton Ricci Vernon NY US 2029 78 67 145
21 Landon Nichols MO US 2029 76 69 145
22 Teddy Lucas Atlanta GA US 2029 75 71 146
23 Nathanael Sesti Pinellas Park FL US 2029 74 72 146
24 Logan Scott Jackson GA US 2029 72 74 146
25 Jack Leen Port Saint Lucie FL US 2029 70 76 146
26 Evan Smith Elkton MD US 2028 75 72 147
27 Dylan Schilling Port St Lucie FL US 2029 74 73 147
28 Caleb Green Chesnee US 2029 73 74 147
29 Kellen Clements Tampa FL US 2029 74 74 148
30 Drew Todd Knoxville TN US 2030 77 72 149
31 Atticus Tagami SCARSDALE NY US 2030 75 74 149
32 Javier Stefano Bonnevie Bautista QUEZON CITY PH 2030 72 77 149
33 Brycen Mollick Easton MD US 2030 81 69 150
34 Bentley McNamara Woodstock ON CA 2030 78 72 150
35 Ryan Totte Falls Church VA US 2030 76 74 150
36 Blake Crane Homer Glen FL US 2029 76 74 150
37 Shilbert Sanchez Maravatio MX 2025 75 75 150
38 Davis Golub St Petersburg FL US 2030 75 75 150
39 Nathan Lobo Collegeville PA US 2029 81 71 152
40 Kaimi Sells Orem UT US 2030 77 75 152
41 Jaxon Cizerle Virginia Beach VA US 2029 77 75 152
42 Mingye Hu Shanghai CN 2030 77 75 152
43 Zacharias Mejer Puebla DK 2029 76 76 152
44 Saul Gerardo Yanez Moran Boca Raton FL US 2029 73 79 152
45 Roen Davenport Lake Kiowa TX US 2029 73 79 152
46 Santiago Rocha Floridablanca CO 2029 77 76 153
47 Ripken Sullivan St Petersburg FL US 2029 77 76 153
48 Jack Koch Johns Creek GA US 2030 76 77 153
49 Brody Tharp PFLUGERVILLE TX US 2030 76 77 153
50 Carl Hitchner Winter Park FL US 2030 80 74 154
51 Mateo Valverde La Molina PE 2027 76 78 154
52 Ricardo Eduardo Lillo Wiesbaden Biebrich CL 2029 76 78 154
53 Roland Laurenzo Houston TX US 2029 75 79 154
54 Bryson Lott Statesboro GA US 2029 78 77 155
55 Jackson Patterson Carl Junction MO US 2030 78 77 155
56 Mason Russell Cumming GA US 2030 77 78 155
57 JT Stricklin IV New Smyrna Beach FL US 2030 82 74 156
58 Sahil Shajwani Chestertown MD US 2030 79 77 156
59 Dakota Ybarra Baytown TX US 2030 80 76 156
60 Adam Jenkins Estero FL US 2029 78 78 156
61 Michael Ott Casselberry FL US 2029 82 75 157
62 Benjamin Brisson Dallas TX US 2030 78 79 157
63 Liam King Raleigh NC US 2029 78 79 157
64 Jose Alberto Flores Chaparro Sangolqui EC 2030 78 79 157
65 Miguel Angel Moreno Rubio Bogota CO 2028 85 73 158
66 Hayes Pethtel Belton TX US 2030 78 80 158
67 Ryan Korman Leland NC US 2030 83 76 159
68 Radley Cahili Mount Olive NJ US 2029 77 82 159
69 Shia Navarro Weston FL US 2030 76 83 159
70 Sebastian McGrory Wesley Chapel FL US 2030 84 76 160
71 Christopher Caso Jr Miami US 2030 83 77 160
72 Baker Hartman Oak Island NC US 2029 81 79 160
73 Alvaro Antonio Sanchez Reyes Miguel Hidalgo MX 2031 80 80 160
74 Luke Sims Jefferson GA US 2031 80 80 160
75 Miller Todd Lufkin TX US 2029 87 74 161
76 Theodore Diamond Lutherville MD US 2031 82 79 161
77 Noah Hardin Heavener OK US 2030 85 77 162
78 Zidane Fullick Houston TX US 2030 81 81 162
79 Maxim Batson Conroe TX US 2029 77 85 162
80 Kevin Ho Glenwood MD US 2029 82 81 163
81 Juan Carlos Martinez Karam Morelia MI MX 2029 80 83 163
82 George Pendleton-Nash Dubai AE 2029 77 86 163
83 Shasa Redlefsen Kingston JM 2030 79 85 164
84 Liam Kamas League City TX US 2029 86 79 165
85 Liam Riddle Dallas TX US 2029 81 84 165
86 Rocky Peters Greenwich CT US 2030 86 80 166
87 Max Albers Springfield MO US 2030 85 81 166
88 Jack Finnemore Cartersville GA US 2030 84 82 166
89 Bayoan Ortiz Dorado PR 2030 84 83 167
90 Tristan Ewing Fort Myers FL US 2030 88 81 169
91 Allan Barra Reingenheim Key Biscayne FL US 2030 89 83 172
92 Matias Castro Pereira CO 2031 81 91 172
93 Cruz Caballero DICKINSON TX US 2030 86 87 173
94 Luke Henson Grove City OH US 2030 80 93 173
95 Martin Aguirre Bahamon Chia CO 2029 86 88 174
96 Greyson OBrien Boca Raton FL US 2030 89 86 175
97 Anderson Lilly Oak Hill WV US 2030 88 87 175
98 Juan Marulanda Pereira CO 2029 90 89 179
99 Ezra Simmons St James BB 2028 93 91 184
100 Mark Barra Reingenheim Key Biscayne FL US 2029 99 90 189
101 Geraldo Velezquez Isabela PR 2030 94 96 190
102 Logan Yarborough Fort Pierce FL US 2029 93 97 190
103 Ryan Rodriguez Isabela US 2029 92 104 196
104 Ed Ortega Moca PR 2029 105 105 210
105 Adu Udoyen Milford CT US 2029 92 92 NS
106 Ross Harris Land O Lakes FL US 2029 WD
107 David Zhang Vancouver BC CA 2029 WD

* Playoff winner

Course: Boys Gender: Boys Age Group: 15-18 Yardage: 6,629
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Luis Arista Kissimme FL MX 2027 71 67 138
2 Rikus Brink Krugersdorp ZA 2027 73 68 141
3 Pruksila Prukpaiboon Bangkok TH 2027 70 71 141
4 Vladimir Orlov Saint Petersburg RU 2026 72 70 142
5 Sebastian Montemayor Garza Garcia MX 2027 68 74 142
6 Juan Garcia Metepec MX 2029 70 74 144
7 Nick Allen Port Charlotte FL US 2025 73 72 145
8 Inaki Vidauri Hilton Head Island SC US 2026 72 73 145
9 Jose Carlos Lopez Lay Guaynabo PR 2029 71 74 145
10 Aaron Woo Collierville TN US 2028 76 71 147
11 Santos Yael Alonso Mayaguez PR 2027 74 73 147
12 Hector Perez Miami FL US 2027 72 75 147
13 Cooper Riner Vidalia GA US 2026 72 75 147
14 Axel Perez WILLOW SPRINGS IL US 2028 76 72 148
15 Eduardo Jose Marin Coral Gables FL NI 2027 73 75 148
16 Yash Gupta Sanford FL US 2026 72 76 148
17 AARAV GANGULY ABUDHABI AE 2027 71 77 148
18 Rory Sheahan Garrett Park MD US 2026 77 72 149
19 Oliver Tanguay Virginia Beach VA US 2027 76 73 149
20 Eduardo Pérez Sainz Miami FL US 2027 73 76 149
21 Nicholas Gervasi Dorado PR 2026 76 74 150
22 Rodrigo Diaz Santelices Rancagua CL 2026 80 71 151
23 Drew Carlson Greenwood IN US 2028 77 74 151
24 Asher Katz Winter Garden FL US 2028 79 73 152
25 Brayden Watson St. Augustine FL US 2028 74 78 152
26 Rhett Ballou Elgin OK US 2028 79 74 153
27 Carter Lynch Tampa FL US 2028 74 79 153
28 Juan Pablo Leon Queretaro MX 2026 74 79 153
29 Chaz Wilson New York NY US 2027 73 80 153
30 Alejandro Arvizu Reynoso Cancún MX 2026 79 75 154
31 Hudson Feeney Mansfield US 2026 77 77 154
32 Jose Garcia Metepec MX 2027 78 76 154
33 Dashel Neville Mount Kisco NY US 2026 77 77 154
34 Joseph Nixon SoutheastGeorgia GA US 2028 75 79 154
35 Mauricio Castaneda Monterrey MX 2025 76 78 154
36 Ty Swann Baltimore MD US 2028 72 82 154
37 Ethan McIntyre Frisco TX US 2027 78 77 155
38 Layton Terwilliger swainsboro GA US 2027 72 83 155
39 Matthew Gonzalez PINECREST FL US 2027 82 75 157
40 Evan Lee Plainfield FL US 2027 79 78 157
41 Landon Murray West Palm Beach FL US 2026 79 78 157
42 Payton Little Hanover MD US 2027 79 78 157
43 Arthur Fernandes Valinhos BR 2027 78 79 157
44 Zach Crosby Hoschton GA US 2026 84 74 158
45 Joel Fisher V Chiang Mai TH 2027 79 80 159
46 Sullivan Farvolden Towson MD US 2028 80 80 160
47 Richard Braddy Swainsboro GA US 2026 86 75 161
48 Easton Hamrick Apollo Beach US 2025 83 78 161
49 Mitchell Keller Chesapeake Beach MD US 2026 83 78 161
50 Jeren Pickle Heavener OK US 2025 81 80 161
51 Taylor Denson Wilmington US 2027 82 81 163
52 Cooper Cunha Germantown TN US 2028 84 81 165
53 Austin Xenakis Saint Petersburg FL US 2025 85 80 165
54 Maximo Maldonado Guaynabo PR 2026 87 80 167
55 Pablo Hernandez Diaz Temixco MX 2028 82 86 168
56 Brody Hinkle Chicago IL US 2027 80 88 168
57 Zachary Herbst Tarpon Springs FL US 2026 88 82 170
58 Caleb Jones Newnan US 2027 86 86 172
59 Jose Luis Pacheco Ventosa Puebla MX 2028 92 83 175
60 Evan Schmerbeck Nokomis FL US 2026 95 81 176
61 Santiago Zakzuk Reyes Sopo CO 2026 91 85 176
62 Leonardo Marote Caracas VE 2026 87 90 177
63 Marco Leonardi St Petersburg FL US 2028 91 91 182
64 Jaxson Parker Windermere FL US 2027 86 86 WD
65 McCartney Hinkle bluefield FL US 2026 NS
66 Emilio Shames San Juan US 2028 NS
Course: Girls Gender: Girls Age Group: 11-12 Yardage: 5,033
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Richy Kittiwatthanakul Ayutthaya TH 2031 68 67 135
2 Anna Ponghathaikul Bangkok TH 2031 71 68 139
3 Elianna Grace Bradenton FL US 2032 69 71 140
4 Julie Edsbergloekken Raelingen NO 2031 69 76 145
5 Amy Sun Qingdao SD US 2032 74 72 146
6 Maybel Brooks Ongar UK 2031 77 70 147
7 Sophia Xu Auckland NZ 2032 75 75 150
8 Priya Natarajan Tampa FL US 2030 76 74 150
9 Samira Petek Vienna AT 2031 74 76 150
10 Quetzali Leon Quretaro MX 2032 77 75 152
11 Chloe Pierce Ponte Vedra Beach FL US 2031 78 79 157
12 Charlotte Rose Pabonita Orland Park IL US 2031 82 76 158
13 Sritha Badiga Lake Mary FL US 2032 79 79 158
14 Enya Chavitranurak Orlando FL US 2032 79 79 158
15 Georgina Ilyse Handog Muntinlupa City PH 2032 82 77 159
16 Ilyana Belkhaya Casablanca MA 2032 84 78 162
17 Kylani Gathers Brandon FL US 2031 82 80 162
18 Alina Lombeida Quito EC 2032 84 79 163
19 Arabella Reincke West Dundee IL US 2031 79 84 163
20 Rachel Runnalls Lakewood Ranch FL US 2030 87 79 166
21 Emily Starzyk Berwyn IL US 2031 82 84 166
22 Aubrey Nanasy Pembroke Pines FL US 2031 91 79 170
23 Victoria Coron Saint Charles IL FR 2032 79 91 170
24 Antonia Lombeida Quito EC 2032 89 83 172
25 Elizabeth Lee Tampa FL US 2031 83 89 172
26 Abigail vanAntwerp Lakewood Ranch FL US 2031 87 86 173
27 Isabelle Roach Darien CT US 2032 90 87 177
28 Piper Gruters Sarasota FL US 2032 88 89 177
29 Khloe Hardin Heavener OK US 2031 91 87 178
30 Chloe Rounce Palm Beach Gardens FL US 2030 94 87 181
31 Madeline Raun Seminole FL US 2031 94 87 181
32 Maddy Koren Orlando FL US 2031 94 93 187
33 Olivia Haddock Fort Walton Beach FL US 2032 97 92 189
34 Aviel Cornett Winfield IL US 2031 101 98 199
35 Wenqi Wang Chevy Chase MD US 2032 97 103 200
36 Valentica Trejo Puebla MX 2031 113 107 220
37 Gemma Hughes Stuart FL US 2031 82 82 WD
38 ChengXin Yang Kunming CN 2031 WD
Course: Girls Gender: Girls Age Group: 13-14 Yardage: 5,005
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Natkrita Thongrattana Bngkok TH 2030 67 67 134
2 Natalia Nava QUERETARO MX 2030 70 73 143
3 Orly Bregman Reunion FL US 2028 72 72 144
4 Farrah Mortemore Holland OH US 2030 71 74 145
5 Shiqi Huang Kunming CN 2029 75 71 146
6 Shania Breinholder Prague US 2030 76 70 146
7 Bailey Harvey Trinity FL US 2028 73 73 146
8 Suri Lau Union City CA US 2029 77 75 152
9 Juanita Toro Bogota CO 2030 75 77 152
10 Brooke Stevens Lakewood Ranch FL US 2029 73 79 152
11 Norah Urrea Naples FL US 2029 77 77 154
12 Mariana Saavedra Escobar Monterrey MX 2027 77 78 155
13 Laura Monsalve Sunrise FL US 2028 80 76 156
14 Ashlyn Clack Chester TX US 2030 77 79 156
15 Antonia Saez Lo Barnechea CL 2030 80 79 159
16 Arya Luthra Miami FL US 2030 78 81 159
17 Elizabeth Venegas Missouri City TX US 2030 87 78 165
18 Marcela Marote Caracas VE 2029 86 84 170
19 Gabriela Pacheco Puebla MX 2030 89 88 177
20 Sofia Cristobal Bayamón PR 2029 91 86 177
21 Camille Boquiren Chicago IL US 2030 92 88 180
22 Anika Kolanu Glen Allen VA US 2030 94 96 190
23 Myiah Davidson Bradenton FL US 2028 77 77 WD
24 Adelaide Farvolden Towson MD US 2030 95 95 WD
Course: Girls Gender: Girls Age Group: 15-18 Yardage: 5,764
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Vichayada Raemmuang Phitsanulok TH 2026 70 71 141
2 Dannika Hines Odessa FL US 2027 72 73 145
3 Sarah Gilman Lutz FL US 2028 75 74 149
4 Pruksiri Prukpaiboon Bangkok TH 2026 76 73 149
5 Kameron Kohutek Charlotte NC US 2027 79 73 152
6 Bailey Baio Bradenton US 2026 80 75 155
7 Mariana Bonilla Bogotà CO 2027 77 79 156
8 Naomi Raymundo Salinas CA US 2028 80 78 158
9 Paulina Rivera Metepec MX 2028 79 79 158
10 Kylie Yiengst Wyoming DE US 2025 75 83 158
11 Brooklyn Cullen Bradenton FL US 2028 85 74 159
12 Keishlyan Vega Bayamón PR 2026 82 79 161
13 Bailee Reaper Spanish Fort AL US 2026 81 80 161
14 Robyn Sanders Peachtree City GA US 2027 85 81 166
15 Kayli Chang Peachtree city GA US 2027 86 82 168
16 Olivia Sheen paramus NJ US 2026 89 80 169
17 Janaki Cheedala Monroe NJ US 2027 83 86 169
18 Taryn Michael Winnsboro TX US 2028 81 88 169
19 Danna Mora Bogotà CO 2026 89 83 172
20 Delaney Neal Lufkin TX US 2026 87 85 172
21 Jenesi Trevino Wauchula FL US 2028 85 87 172
22 Chloe McDonell Macon GA US 2028 82 91 173
23 Alexa Tobias Palm Beach Gardens FL US 2028 84 90 174
24 Megan Sheen Paramus NJ US 2028 87 90 177
25 Cassidy Conn Waterford PA US 2027 91 87 178
26 Cecilia Esquieres Brielle NJ US 2027 88 90 178
27 Addi Zeiler Sharpsburg GA US 2028 90 93 183