Future Champions Golf 2024 - FCG NOR CAL WORLD SERIES AT BAYONET
FCG
November 29 – December 1, 2024
CA, US
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: College Prep
Yardage: 6,489
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theodore | Snyder | Gig Harbor | WA | US | 2026 | 71 | 67 | 72 | 210 | ||
| 2 | Dylan | Hirst | Carmel | CA | US | 2029 | 77 | 71 | 72 | 220 | ||
| 3 | Zachary | Hawkins | Pebble Beach | CA | US | 2027 | 73 | 77 | 71 | 221 | ||
| 4 | Kees | Hoogendyk | Carmichael | CA | US | 2027 | 78 | 72 | 75 | 225 | ||
| 5 | Hayden | Thill | Mill Valley | CA | US | 2025 | 77 | 72 | 76 | 225 | ||
| 6 | Ty | Smock | Coronado | CA | US | 2027 | 73 | 79 | 74 | 226 | ||
| 7 | Eduardo | Tapper | Menlo Park | CA | US | 2026 | 77 | 73 | 76 | 226 | ||
| 8 | Nakul | Shrivastava | San Ramon | CA | US | 2028 | 78 | 76 | 75 | 229 | ||
| 9 | Jonathan | Chen | Carmel | CA | US | 2025 | 73 | 79 | 77 | 229 | ||
| 10 | Drue Henry | Sanchez | Oakley | CA | US | 2027 | 80 | 74 | 76 | 230 | ||
| 11 | Hendrix | Jay-Torrez | San Jose | CA | US | 2025 | 77 | 78 | 75 | 230 | ||
| 12 | Tiger | Lu | Sherwood | OR | US | 2026 | 75 | 79 | 77 | 231 | ||
| 13 | Jack | Boldt | Fresno | CA | US | 2027 | 73 | 79 | 79 | 231 | ||
| 14 | Devesh | Sidhu | Fresno | CA | US | 2027 | 77 | 76 | 78 | 231 | ||
| 15 | Andy | Yuan | Danville | CA | US | 2028 | 79 | 78 | 77 | 234 | ||
| 16 | Ayden | Stack | Bellevue | WA | US | 2026 | 82 | 76 | 76 | 234 | ||
| 17 | Jackson | Lutz | Santa Cruz | CA | US | 2025 | 77 | 82 | 76 | 235 | ||
| 18 | Mark | Zhou | San Jose | CA | US | 2026 | 82 | 76 | 77 | 235 | ||
| 19 | Alexander | Thu | Palo alto | CA | US | 2026 | 78 | 80 | 79 | 237 | ||
| 20 | Nyles | Han | Pleasanton | CA | US | 2029 | 81 | 75 | 81 | 237 | ||
| 21 | Luke | Carmel | Atherton | CA | US | 2026 | 77 | 83 | 80 | 240 | ||
| 22 | Jayden | Kim | Gilroy | CA | US | 2026 | 82 | 76 | 86 | 244 | ||
| 23 | Carson | Limpus | Clayton | CA | US | 2026 | 73 | 73 | 146 | |||
| 24 | Callahan | Fay | Hermosa Beach | CA | US | 2026 | 79 | 81 | 160 | |||
| 25 | Daniel | Dong | Irvine | CA | US | 2027 | 84 | 77 | 161 | |||
| 26 | Yuheng | Li | Pebble Beach | CA | US | 2027 | 83 | 79 | 162 | |||
| 27 | JC | Casaclang | Beaumont | CA | US | 2026 | 80 | 82 | 162 | |||
| 28 | Oscar | Seem | Los Altos | CA | US | 2027 | 81 | 81 | 162 | |||
| 29 | James | Lowen | Pacific grove | CA | US | 2026 | 90 | 90 | ||||
| 30 | Brady | Wagner | Sherwood Park | AB | CA | 2026 | 85 | 78 | 163 | |||
| 31 | Taran | Yalamanchili | Kirkland | WA | US | 2025 | 84 | 79 | 163 | |||
| 32 | Harry | Ng | Pebble Beach | CA | US | 2027 | 85 | 79 | 164 | |||
| 33 | Ethan | Merrick | Pacific Grove | CA | US | 2027 | 85 | 79 | 164 | |||
| 34 | Karsten | Hansen | Clovis | CA | US | 2026 | 84 | 81 | 165 | |||
| 35 | Michael | Wu | Stamford | CT | US | 2027 | 80 | 85 | 165 | |||
| 36 | Stanley | Cohen | Bakersfield | CA | US | 2026 | 83 | 83 | 166 | |||
| 37 | James | Cheung | San Francisco | CA | US | 2028 | 89 | 78 | 167 | |||
| 38 | Isaac | Kim | San Jose | CA | US | 2027 | 87 | 81 | 168 | |||
| 39 | Sage | Legaspi | Irvine | CA | US | 2026 | 85 | 84 | 169 | |||
| 40 | William | Keszler | Carmel | CA | US | 2027 | 82 | 88 | 170 | |||
| 41 | Tobin | Ortiz-McLendon | Santa Cruz | CA | US | 2025 | 90 | 81 | 171 | |||
| 42 | RJ | Skinner | Pebble Beach | CA | US | 2027 | 83 | 88 | 171 | |||
| 43 | Kade | Fisher | Warren | OR | US | 2025 | 88 | 84 | 172 | |||
| 44 | Molin | Zhao | Pleasanton | CA | US | 2025 | 89 | 84 | 173 | |||
| 45 | Anthony | Qian | Pebble Beach | CA | US | 2027 | 97 | 81 | 178 | |||
| 46 | Gordon | Shi | Kent | CT | US | 2027 | 89 | 90 | 179 | |||
| 47 | Sidnee | Castillo | Pittsburg | CA | US | 2027 | 96 | 90 | 186 | |||
| 48 | Vivek | Yella | Saratoga | CA | US | 2026 | 95 | 98 | 193 |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: College Prep
Yardage: 5,951
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruihan | WANG | Bellevue | WA | US | 2027 | 77 | 72 | 72 | 221 | ||
| 2 | Lucinda | Wu | Monterey | CA | US | 2027 | 76 | 77 | 69 | 222 | ||
| 3 | Cindy | Yuan | Danville | CA | US | 2026 | 77 | 76 | 76 | 229 | ||
| 4 | Kate | Ly (lee) | Portland | OR | US | 2026 | 79 | 73 | 79 | 231 | ||
| 5 | Yeeun | Kwon | Vancouver | BC | CA | 2026 | 83 | 77 | 78 | 238 | ||
| 6 | Sofia | Pierson | San Luis Obispo | CA | US | 2026 | 83 | 83 | 76 | 242 | ||
| 7 | Victoria | Cui | Atherton | CA | US | 2028 | 76 | 76 | ||||
| 8 | Diya | Kumar | Fremont | CA | US | 2027 | 83 | 70 | 153 | |||
| 9 | Zhihanyue | Liu | Richmond | BC | CN | 2026 | 90 | 81 | 171 | |||
| 10 | Chelsie | Ji | Coquitlam | CA | 2027 | 89 | 82 | 171 | ||||
| 11 | Ella | Rawson | Reno | NV | US | 2027 | 87 | 86 | 173 | |||
| 12 | Leila | Rawson | Reno | NV | US | 2028 | 93 | 91 | 184 | |||
| 13 | Harper | Szpur | Pacific Grove | CA | US | 2026 | 95 | 93 | 188 |