HJGT Northeast Regional Invitational
Hurricane Junior Golf Tour
September 21 – September 22, 2024
Hopewell, NJ, US
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys 16-18
Yardage: 6,470
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellen | Adickes | Bristol | ME | US | 2025 | 71 | 69 | 140 | |||
| 2 | Matthew | LIM | Skillman | NJ | US | 2026 | 74 | 68 | 142 | |||
| 3 | Brent | Glah | Horsham | PA | US | 2025 | 72 | 74 | 146 | |||
| 4 | Julio | Rodas-Rhim | New York | NY | US | 2026 | 73 | 75 | 148 | |||
| 4 | Mihir | Roperia | Cranbury | NJ | US | 2026 | 72 | 76 | 148 | |||
| 6 | Alexander | Halpert | Watertown | CT | US | 2026 | 75 | 74 | 149 | |||
| 7 | Dylan | Mattessich | CentralNewJersey | NJ | US | 2026 | 77 | 73 | 150 | |||
| 7 | Grant | Burkhart | Kennett Square | PA | US | 2027 | 72 | 78 | 150 | |||
| 9 | Griffin | LaLonde | Upper Montclair | NJ | US | 2025 | 75 | 77 | 152 | |||
| 9 | Luke | Canino | Sewell | NJ | US | 2025 | 78 | 74 | 152 | |||
| 11 | Ryan | Quigley | Holmdel | NJ | US | 2026 | 79 | 74 | 153 | |||
| 12 | Ravi | Khanna | Fairfield | CT | US | 2026 | 73 | 81 | 154 | |||
| 12 | Walter | Gumbinger | Cranbury | NJ | US | 2025 | 78 | 76 | 154 | |||
| 14 | Jake | Aronson | Demarest | NJ | US | 2027 | 84 | 71 | 155 | |||
| 14 | Quinn | Mulhern | Lawrence | NJ | US | 2025 | 77 | 78 | 155 | |||
| 16 | Alex | Herrera | Tenafly | NJ | US | 2026 | 77 | 79 | 156 | |||
| 16 | Jimmy | Veale | wayne | NJ | US | 2025 | 78 | 78 | 156 | |||
| 18 | Ethan | Heuer | Southampton | NY | US | 2026 | 79 | 78 | 157 | |||
| 19 | Luke | Snyder | Liverpool | NY | US | 2025 | 81 | 77 | 158 | |||
| 20 | Matthew | LU | Basking Ridge | NJ | US | 2025 | 79 | 80 | 159 | |||
| 20 | Trevor | Sieben | Medford | NJ | US | 2027 | 79 | 80 | 159 | |||
| 22 | Michael | Keller | Chadds Ford | PA | US | 2025 | 78 | 82 | 160 | |||
| 23 | Colin | DeLalio | Southampton | NY | US | 2026 | 85 | 76 | 161 | |||
| 24 | Oscar | Solares | Princeton | NJ | US | 2026 | 87 | 75 | 162 | |||
| 24 | Peter | Merk | Titusville | NJ | US | 2026 | 77 | 85 | 162 | |||
| 26 | Anthony | LaRosa | Colts Neck | NJ | US | 2025 | 84 | 79 | 163 | |||
| 27 | Benjamin | Boyanoski | Dunmore | PA | US | 2026 | 88 | 76 | 164 | |||
| 28 | Christopher Mark | Parrish | Woolwich Twp. | NJ | US | 2026 | 81 | 84 | 165 | |||
| 28 | Jayden | Huh | Wallingford | CT | US | 2027 | 76 | 89 | 165 | |||
| 30 | Jacob | Ramasamy | Ridgewood | NJ | US | 2025 | 83 | 83 | 166 | |||
| 31 | Henry | Moriarty | Summit | NJ | US | 2025 | 90 | 77 | 167 | |||
| 32 | Dominick | Beck | Morristown | NJ | US | 2025 | 83 | 86 | 169 | |||
| 32 | Michael | Liu | GARNET VALLEY | PA | US | 2026 | 83 | 86 | 169 | |||
| 34 | Tyler | Koch | Monroe Township | NJ | US | 2026 | 86 | 89 | 175 | |||
| 35 | Agguth | Reddy | east brunswick | NJ | US | 2026 | 37 | 37 | WD | |||
| 35 | Chase | Nook | Greenwich | CT | US | 2027 | NS | |||||
| 35 | Jared | Paldino | Berlin | CT | US | 2026 | NS | |||||
| 35 | Mason | Wiener | Holland | PA | US | 2025 | 85 | 73 | 158 | WD | ||
| 35 | Paul | Reilly | West Creek | NJ | US | 2027 | 79 | 79 | WD |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys 14-15
Yardage: 6,470
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan | Mascali | Rye | NY | US | 2028 | 77 | 77 | 154 | |||
| 2 | Rohnik | Shah | Morristown | NJ | US | 2028 | 75 | 81 | 156 | |||
| 3 | Jake | Hollerback | Millsboro | DE | US | 2027 | 82 | 75 | 157 | |||
| 3 | Landon | Finsen | Westampton | NJ | US | 2027 | 79 | 78 | 157 | |||
| 5 | Brendan | Bell Jr | Dickson City | PA | US | 2027 | 79 | 79 | 158 | |||
| 6 | John | Fenton | Tappan | NY | US | 2027 | 79 | 80 | 159 | |||
| 6 | Lukas | Devries | Summit nj | NJ | US | 2028 | 84 | 75 | 159 | |||
| 8 | Quinn | Susanin | New Canaan | CT | US | 2028 | 85 | 86 | 171 | |||
| 9 | Nathan | Hoham | Hamilton | NY | US | 2028 | 84 | 93 | 177 | |||
| 10 | Bryan | Cao | Roslyn | NY | US | 2028 | 91 | 89 | 180 | |||
| 10 | Cooper | Aspen | Coopersburg | PA | US | 2027 | 90 | 90 | 180 | |||
| 12 | Ethan | Chen | Belle Mead | NJ | US | 2028 | 95 | 94 | 189 | |||
| 13 | Benjamin | Oh | Ridgefield | NJ | US | 2027 | NS | |||||
| 13 | Jai | Midha | 217 W 57th Street | NY | US | 2027 | 87 | 87 | NS |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys 11-13
Yardage: 5,678
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack | Zejda | Ridgefield | CT | US | 2029 | 75 | 69 | 144 | |||
| 2 | Liam | McMenamy | Mineola | NY | US | 2029 | 78 | 74 | 152 | |||
| 3 | Brandon | Zhang | Stirling | NJ | US | 2031 | 80 | 78 | 158 | |||
| 4 | Marcus | Sahara | Harrison | NY | US | 2032 | 83 | 78 | 161 | |||
| 5 | Preston | Minio | Lansdale | PA | US | 2031 | 85 | 78 | 163 | |||
| 6 | Rocky | Peters | Greenwich | CT | US | 2030 | 82 | 82 | 164 | |||
| 7 | Vihaan | Bohra | Scotch Plains | NJ | US | 2029 | 84 | 81 | 165 | |||
| 8 | Albert | Costello III | Wyckoff | NJ | US | 2029 | 85 | 83 | 168 | |||
| 8 | Eli | Singer | New York City | NY | US | 2029 | 84 | 84 | 168 | |||
| 10 | Julian | Ossorio | Basking Ridge | NJ | US | 2031 | 88 | 83 | 171 | |||
| 11 | Grant | Bravyak | Marlton | NJ | US | 2032 | 89 | 93 | 182 |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: Girls 14-18
Yardage: 5,678
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielle | Higbee | Mickleton | NJ | US | 2025 | 72 | 75 | 147 | |||
| 2 | Charlotte | Reid | Cream Ridge | NJ | US | 2027 | 83 | 71 | 154 | |||
| 3 | Hannah | Webb | Woolwich | NJ | US | 2027 | 84 | 75 | 159 | |||
| 4 | Veronika | Niklin | Brooklyn | NY | US | 2026 | 84 | 78 | 162 | |||
| 5 | Prisha | Pandey | Bradenton | FL | US | 2025 | 84 | 83 | 167 | |||
| 6 | Olivia | Gaglione | Denville | NJ | US | 2027 | 86 | 82 | 168 | |||
| 7 | Meghan | Mullen | Rockville Centre | NY | US | 2025 | 95 | 81 | 176 | |||
| 8 | Mikhayla | Herrera | Tenafly | NJ | US | 2027 | 92 | 97 | 189 | |||
| 9 | Maggie | Veale | Wayne | NJ | US | 2028 | 111 | 111 | 222 | |||
| 10 | Sahasra | Datla | Chester | NJ | US | 2027 | 88 | 88 | NS |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: Girls U13
Yardage: 5,000
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara | Sun | Harding | NJ | US | 2031 | 81 | 82 | 163 | |||
| 2 | Meera | Desai | Basking Ridge | NJ | US | 2029 | 84 | 85 | 169 | |||
| 3 | Chiara | Sanchez Rodriguez | Hackensack | NJ | US | 2028 | 89 | 85 | 174 | |||
| 4 | Mona | Sun | Harding | NJ | US | 2031 | 86 | 89 | 175 | |||
| 5 | Ina | Choi | Fort Lee | NJ | US | 2031 | NS |