HJGT Orange County National Fall Junior Open
Hurricane Junior Golf Tour
September 21 – September 22, 2024
Winter Garden, FL, US
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys 16-18
Yardage: 6,703
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO | NAVARRO | WINTER GARDEN | FL | US | 2026 | 72 | 72 | 144 | |||
| 2 | James | Travers | Chevy Chase | MD | US | 2027 | 74 | 72 | 146 | |||
| 2 | Maximo | Douer | Buenos Aires | AR | 2025 | 76 | 70 | 146 | ||||
| 4 | Sebastian | Fernandez | Winterberg | FL | US | 2025 | 74 | 74 | 148 | |||
| 5 | Jack | Zeder | Coral Gables | FL | US | 2026 | 75 | 74 | 149 | |||
| 6 | Kerrington | Rolle | Nassau | NE | 75 | 75 | 150 | |||||
| 7 | Keagan | Nicoll | Kissimmee | FL | US | 2026 | 78 | 73 | 151 | |||
| 8 | Gabriel | Prisciandaro | Oviedo | FL | US | 2026 | 80 | 72 | 152 | |||
| 8 | KAINAN | HUANG | KaoHsiung city | TW | 2027 | 75 | 77 | 152 | ||||
| 10 | Sol | Richmond | Singapore | SG | 2026 | 74 | 79 | 153 | ||||
| 10 | Tomas Alfonso | Gomez | Cajica | CO | 2026 | 78 | 75 | 153 | ||||
| 12 | Dylan | Muso | Warwick | BM | 2024 | 77 | 77 | 154 | ||||
| 12 | Erick | Tanajara | Nueva Rosita | MX | 2025 | 77 | 77 | 154 | ||||
| 12 | Oliver | White | Albany | BS | 2025 | 78 | 76 | 154 | ||||
| 15 | Emiliano | Delsol | San Luis Potosi | MX | 2026 | 75 | 80 | 155 | ||||
| 15 | Harrison | Zhang | Markham | CA | 2027 | 81 | 74 | 155 | ||||
| 15 | Miguel Angel | Gomez | Ciudad de Mexico | MX | 2025 | 79 | 76 | 155 | ||||
| 18 | Jaxson | Sleek | Royal Palm Beach | FL | US | 2024 | 80 | 77 | 157 | |||
| 18 | Tucker | Uhrich | Keswick | VA | US | 2025 | 79 | 78 | 157 | |||
| 20 | Omar | Elias | Orlando | FL | US | 2026 | 80 | 79 | 159 | |||
| 21 | Cade | Wilson | Norman | OK | US | 2025 | 75 | 85 | 160 | |||
| 21 | Camdyn | Forbes | Albany | BS | 2025 | 77 | 83 | 160 | ||||
| 21 | Kristian | Eakins | Fort Lauderdale | FL | US | 2025 | 87 | 73 | 160 | |||
| 21 | Tobias | Barton | Reunion | CZ | 2027 | 75 | 85 | 160 | ||||
| 21 | Yash | Gupta | TampaBay | FL | US | 2026 | 78 | 82 | 160 | |||
| 26 | Luke | Dodson | Grand Cayman | KY | 2026 | 79 | 82 | 161 | ||||
| 27 | Christian | Shaw-Sarubbi | Naples | FL | US | 2027 | 78 | 84 | 162 | |||
| 27 | Joaquin | Sanchez | Bogota | CO | 2027 | 83 | 79 | 162 | ||||
| 29 | ALEJANDRO | SCARPETTA | ORLANDO | FL | US | 2024 | 85 | 82 | 167 | |||
| 30 | Tommy | Jones | Orlando | FL | US | 2026 | 89 | 82 | 171 | |||
| 31 | Sam | mclean | Albany | BS | 2026 | 89 | 85 | 174 | ||||
| 32 | Kenneth | Lam Shih | Orlando | FL | US | 2028 | 93 | 89 | 182 | |||
| 33 | Hudson | Hernandez | Orlando | FL | US | 2029 | 96 | 96 | 192 | |||
| 34 | Eric | Huang | Potomac | MD | US | 2025 | 113 | 113 | WD | |||
| 34 | Omar | Feres | Orlando | FL | US | 2026 | 48 | 48 | WD |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys 14-15
Yardage: 6,703
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shim | Wang | Windermere | FL | US | 2028 | 72 | 72 | 144 | |||
| 2 | Christopher | Capello | Palm Beach | FL | US | 2028 | 72 | 75 | 147 | |||
| 3 | Qichen | Jia | Winter Garden | FL | US | 2029 | 73 | 76 | 149 | |||
| 4 | Aidan | Gorospe | Albany, The Bahamas | BS | 2027 | 76 | 75 | 151 | ||||
| 4 | Eduardo | Marin | Managua | NK | 2027 | 77 | 74 | 151 | ||||
| 6 | David | Gomez Urquijo | Manizales | CO | 2027 | 79 | 73 | 152 | ||||
| 7 | Felipe | Carvajal | Kansas City | MO | US | 2027 | 80 | 80 | 160 | |||
| 8 | Alan | Gonzalez | Ciudad de Mexico | MX | 2027 | 82 | 79 | 161 | ||||
| 9 | Nicholas | Zaccagnino | Albany | BS | 2028 | 79 | 86 | 165 | ||||
| 10 | Maximilian | Landry | Nassau | BS | 2028 | 86 | 85 | 171 |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys 11-13
Yardage: 5,744
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo | Custer | North Palm Beach | FL | US | 2030 | 76 | 74 | 150 | |||
| 2 | Bernardo | Nava | Orlando | FL | US | 2029 | 77 | 78 | 155 | |||
| 2 | Jad | Mourine | Paris | FR | 2029 | 81 | 74 | 155 | ||||
| 4 | Michael J. | Kim | Bella Collina | FL | US | 2030 | 80 | 78 | 158 | |||
| 5 | Lucas (Xuanmin) | Lu | Orlando | FL | US | 2030 | 85 | 79 | 164 | |||
| 6 | Dekker | Junge | Cedar Rapids | IA | US | 2031 | 88 | 84 | 172 |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: Girls 14-18
Yardage: 5,744
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa | Molokanova | Moscow | RU | 2026 | 74 | 68 | 142 | ||||
| 2 | Elena | zreik | sleepy hollow | NY | US | 2028 | 73 | 74 | 147 | |||
| 3 | Allison | Cao | Guangzhou | CN | 2025 | 76 | 74 | 150 | ||||
| 3 | Charlize | Peterson | San Diego | CA | US | 2026 | 75 | 75 | 150 | |||
| 5 | Maria | Mailyan | Moscow | RU | 2026 | 77 | 76 | 153 | ||||
| 6 | Xueyan | Zhu | Nanjing | CN | 2028 | 79 | 76 | 155 | ||||
| 7 | Delfina | Douer | Buenos Aires | AR | 2029 | 79 | 77 | 156 | ||||
| 8 | Corin | Martinez | Miami | FL | US | 2025 | 85 | 75 | 160 | |||
| 9 | Lilly | Bisterzo | Nassau | BS | 2027 | 85 | 85 | 170 | ||||
| 9 | Luz | Melendez - Gonzalez | Riverview | FL | US | 2027 | 87 | 83 | 170 | |||
| 11 | Caroline | McShea | Old Greenwich | CT | US | 2024 | 83 | 88 | 171 | |||
| 11 | Elizabeth | Waters | Belleair | FL | US | 2027 | 84 | 87 | 171 | |||
| 11 | Evie | Cohen | DeLand | FL | US | 2025 | 87 | 84 | 171 | |||
| 14 | Mia | Bernier | San Juan | PR | 2025 | 86 | 87 | 173 | ||||
| 15 | Olivia | Petrella | Lecanto | FL | US | 2026 | 86 | 91 | 177 | |||
| 16 | Chloe | Rounce | Nassau | BS | 2030 | 92 | 87 | 179 | ||||
| 16 | Megan | O'Neal | CLEARWATER | FL | US | 2027 | 88 | 91 | 179 | |||
| 18 | Ainsley | Grohowski | Fort Myers | FL | US | 2026 | 93 | 95 | 188 | |||
| 19 | Jein | Lee | Orlando | FL | US | 2028 | 111 | 99 | 210 | |||
| 20 | Celina | Mellor | Freeport | BS | 2028 | 105 | 111 | 216 |