Tournament Results

COGA Tour Battle at Chapel Hill

COGA

June 25 – June 26, 2024

OH, US

Course: Boys Gender: Boys Age Group: 13-15 Yardage: 6,351
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Gavin Gress US 69 69 138
2 Colton Gress US 74 74 148
3 Pierce Stealey US 74 74 148
4 Carter Snivley US 77 77 154
5 Eastin Carlson US 77 77 154
6 Ethan Hall US 78 78 156
7 Nicholas Thompson US 78 78 156
8 Grayson Workman US 79 79 158
9 Carson O'Korn US 79 79 158
10 Tyler Colon US 80 80 160
11 Owen Clark US 80 80 160
12 Aidan Louthan US 80 80 160
13 Benjamin Scheiwer US 81 81 162
14 Niko Caleodis US 82 82 164
15 Tej Bulusu US 83 83 166
16 Cruz Brainard US 83 83 166
17 Hunter Masterson US 84 84 168
18 Jack Stokes US 86 86 172
19 Clark Frischen US 86 86 172
20 Aiden Mihely US 87 87 174
21 Noah Koski US 89 89 178
22 Henry Herrick US 90 90 180
23 Gabe Casale US 96 96 192
24 Alex Dickinson US 97 97 194
25 Michael D'Ambrosia US 102 102 204
26 Zachary Stanley US 103 103 206
27 Colin Fox US 122 122 244
28 Jude Luffler US WD
29 Emerson Seitz US WD
30 Quinn SImons US WD
Course: Boys Gender: Boys Age Group: 16-18 Yardage: 6,351
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Huxley Jenkins US 72 72 144
2 Sergio Yamamoto US 73 74 147
3 Carter Price US 76 71 147
4 Ethan Baker US 75 72 147
5 Carson Baker US 74 75 149
6 Ben Hodge US 77 73 150
7 Justin Sweeney US 75 75 150
8 Matthew Ralph US 76 74 150
9 Wyatt Lindholm US 78 73 151
10 Nathan Tripp US 76 76 152
11 Bobby Kieber Jr US 74 78 152
12 Declan Richardson US 80 72 152
13 Brogan Sullivan US 78 75 153
14 Behram Daruwalla US 82 71 153
15 Evan Simashkevich US 82 72 154
16 Will Streby US 76 78 154
17 Drew Wieging US 82 74 156
18 Thomas Bernardo US 76 80 156
19 Aidan Johnson US 80 77 157
20 Nolan Marcussen US 79 78 157
21 Ben English US 76 81 157
22 CJ Dolan US 81 77 158
23 Grady Fields US 84 75 159
24 Sam Adams US 84 75 159
25 Sam Couhig US 86 74 160
26 Nathan Mcmullen US 76 84 160
27 Jaxon Crowl US 81 79 160
28 Mason Proxmire US 80 80 160
29 Nolan Kniese US 83 77 160
30 Landon Brown US 80 81 161
31 Christian Cave US 84 78 162
32 Ryan Walton US 80 82 162
33 Jake Spann US 86 77 163
34 Nicholas Martin US 87 76 163
35 Isaiah Schumm US 80 84 164
36 Caleb Flynn US 83 81 164
37 Drew Werling US 85 79 164
38 Trace Wetzel US 82 83 165
39 Weston Ottery US 85 82 167
40 Carter Hahn US 83 85 168
41 Owen Cains US 85 84 169
42 Charles Doehring US 89 81 170
43 Caleb Kline US 84 87 171
44 Hunter Black US 89 84 173
45 Xavier Boyle US 89 84 173
46 Sam McClain US 87 90 177
47 Austin Hammond US 93 86 179
48 Tanner Burgess US 93 89 182
49 Nicholas Meyers US 97 85 182
50 Noah Wamer US 89 95 184
51 Anthony Baxter US 93 92 185
52 Nicholas Kerscher US 94 91 185
53 Caden Bolt US 95 92 187
54 Blake Frazee US 107 96 203
55 Tanner Nutter US 105 126 231
56 Bennett Hill US WD
57 Reid Lemity US WD
58 Luke Moore US WD
59 Riley Parlette US WD
60 Shaoyang Zhang US WD
61 Joe Couhig US