Tournament Results

COGA Stymie Golf Supply Challenge

COGA

July 9 – July 10, 2024

OH, US

Course: Boys Gender: Boys Age Group: 13-15 Yardage: 6,775
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Declan Richardson US 73 74 147
2 John McClelland US 76 73 149
3 Sam Reynolds US 75 74 149
4 Nolan Marcussen US 73 76 149
5 Nathan Tripp US 75 75 150
6 Aaryan Bal US 71 79 150
7 Clark McGeorge US 71 79 150
8 Huston Ritter US 74 77 151
9 Drew Wieging US 76 76 152
10 Peyton Thomas US 74 78 152
11 Logan Wycoff US 74 79 153
12 Wyatt Lindholm US 76 78 154
13 Carter Price US 73 81 154
14 Kadan Harris US 76 79 155
15 Ethan Ritter US 78 78 156
16 Kyle Allen US 79 78 157
17 Zach Gempel US 78 79 157
18 Matthew Ralph US 78 79 157
19 Sam Cramer US 74 83 157
20 Nolan Kniese US 74 83 157
21 Zachary Topolosky US 80 78 158
22 Trent Hughes US 78 80 158
23 William Reiser US 79 80 159
24 CJ Dolan US 78 81 159
25 Sergio Yamamoto US 76 83 159
26 Isaiah Schumm US 81 79 160
27 Kaden Ottley US 80 80 160
28 Carson Baker US 78 82 160
29 Trace Wetzel US 76 84 160
30 Behram Daruwalla US 77 84 161
31 Carter Hahn US 81 82 163
32 Bobby Kieber Jr US 80 83 163
33 Harrison Teal US 83 81 164
34 Nathan Khourie US 80 84 164
35 Ethan Baker US 79 85 164
36 Kevin Drake US 79 85 164
37 Huxley Jenkins US 76 89 165
38 Brogan Sullivan US 84 82 166
39 Shirish SaravanaKumar US 83 83 166
40 Henry Terry US 82 84 166
41 Anderson Reiser US 77 89 166
42 Sam Couhig US 74 92 166
43 Mason Proxmire US 83 84 167
44 Ben Hodge US 80 87 167
45 James McHale US 83 85 168
46 Tyler Richards US 79 89 168
47 Nicholas Meyers US 82 87 169
48 Caleb Kline US 89 81 170
49 Tyler Caleodis US 86 84 170
50 Kyle Carnevale US 83 89 172
51 Caleb Flynn US 86 87 173
52 Charles Doehring US 89 89 178
53 Xavier Boyle US 81 97 178
54 Thomas Bernardo US 90 89 179
55 Hunter Black US 85 94 179
56 Riley Parlette US 90 91 181
57 Caden Bolt US 87 96 183
58 Evan Wycoff US 85 105 190
59 Cian Seymour US 108 87 195
60 Sam Adams US WD
Course: Boys Gender: Boys Age Group: 16-18 Yardage: 6,775
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Declan Richardson US 73 74 147
2 John McClelland US 76 73 149
3 Sam Reynolds US 75 74 149
4 Nolan Marcussen US 73 76 149
5 Nathan Tripp US 75 75 150
6 Aaryan Bal US 71 79 150
7 Clark McGeorge US 71 79 150
8 Huston Ritter US 74 77 151
9 Drew Wieging US 76 76 152
10 Peyton Thomas US 74 78 152
11 Logan Wycoff US 74 79 153
12 Wyatt Lindholm US 76 78 154
13 Carter Price US 73 81 154
14 Kadan Harris US 76 79 155
15 Ethan Ritter US 78 78 156
16 Kyle Allen US 79 78 157
17 Zach Gempel US 78 79 157
18 Matthew Ralph US 78 79 157
19 Sam Cramer US 74 83 157
20 Nolan Kniese US 74 83 157
21 Zachary Topolosky US 80 78 158
22 Trent Hughes US 78 80 158
23 William Reiser US 79 80 159
24 CJ Dolan US 78 81 159
25 Sergio Yamamoto US 76 83 159
26 Isaiah Schumm US 81 79 160
27 Kaden Ottley US 80 80 160
28 Carson Baker US 78 82 160
29 Trace Wetzel US 76 84 160
30 Behram Daruwalla US 77 84 161
31 Carter Hahn US 81 82 163
32 Bobby Kieber Jr US 80 83 163
33 Harrison Teal US 83 81 164
34 Nathan Khourie US 80 84 164
35 Ethan Baker US 79 85 164
36 Kevin Drake US 79 85 164
37 Huxley Jenkins US 76 89 165
38 Brogan Sullivan US 84 82 166
39 Shirish SaravanaKumar US 83 83 166
40 Henry Terry US 82 84 166
41 Anderson Reiser US 77 89 166
42 Sam Couhig US 74 92 166
43 Mason Proxmire US 83 84 167
44 Ben Hodge US 80 87 167
45 James McHale US 83 85 168
46 Tyler Richards US 79 89 168
47 Nicholas Meyers US 82 87 169
48 Caleb Kline US 89 81 170
49 Tyler Caleodis US 86 84 170
50 Kyle Carnevale US 83 89 172
51 Caleb Flynn US 86 87 173
52 Charles Doehring US 89 89 178
53 Xavier Boyle US 81 97 178
54 Thomas Bernardo US 90 89 179
55 Hunter Black US 85 94 179
56 Riley Parlette US 90 91 181
57 Caden Bolt US 87 96 183
58 Evan Wycoff US 85 105 190
59 Cian Seymour US 108 87 195
60 Sam Adams US WD
Course: Girls Gender: Girls Age Group: 13-15 Yardage: 5,640
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Brynn Harstine US 77 83 160
2 Taylor Harstine US 84 78 162
3 Allison Weisbrod US 81 85 166
4 Ella Clarke US 84 88 172
5 Amelia Ricker US 87 87 174
6 Summer Inglez US 83 96 179
7 Keira Kwak US 88 93 181
8 Sophia Dreischarf US 94 88 182
9 Madelyn Patton US 95 89 184
10 Bella Mitchell US 95 99 194
11 Jorja Ary US 97 100 197
12 Quinn Aubert US 99 99 198
13 Aleia Saur US 97 103 200
14 Addison White US 100 103 203
15 Eleanor Countryman US 123 107 230
16 Sadie Countryman US 113 118 231
17 Ashlynn Bolt US WD
Course: Girls Gender: Girls Age Group: 16-18 Yardage: 5,640
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Gracyn Alexander US 73 74 147
2 Avery Glenn US 73 75 148
3 Jida Chiravachradej US 77 76 153
4 Dakota Riley US 83 76 159
5 Lydia Wigal US 80 82 162
6 Adeline Ricker US 79 84 163
7 Eliza Mercer US 77 86 163
8 Sophie Burns US 85 80 165
9 Brielle Starnes US 87 80 167
10 Mia Lewis US 86 82 168
11 Mallory Masterson US 83 85 168
12 Olivia Aronhalt US 86 83 169
13 Ryanne Thompson US 79 98 177
14 Avery Staten US 83 95 178
15 Mckenzie Buchanan US 96 96 192
16 Jillian Williams US 100 98 198
17 Jenna White US 100 101 201
18 Morgan Wamer US WD
19 Addison Kerstetter US WD