Tournament Results

HJGT Disney Junior Open

Hurricane Junior Golf Tour

February 3 – February 4, 2024

Lake Buena Vista, FL, US

Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6,619 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Danny Wehle Rochester NY US 2026 72 72 144
2 George Proudman Lake Oswego OR US 2024 71 75 146
2 Sol Richmond Singapore SG 2026 78 68 146
4 Ethan Lim Singapore US 2025 72 77 149
5 Dong Gyu Oh Seoul KR 2026 74 76 150
5 Jihoo Kim N/A KR 2024 76 74 150
7 daeung kim Howey in the hills FL US 2025 74 77 151
7 Matthew LIM Skillman NJ US 2026 77 74 151
7 Noah Hu New York City NY US 2025 74 77 151
7 Ryan Cronin Eden Prairie MN US 2025 73 78 151
11 Dimarco Benallo Arvada CO US 2025 77 75 152
12 chanbin Jung howey in the hills FL US 2024 74 79 153
12 Prasidh Dhandhania Kolkata IN 2024 75 78 153
14 Jaime Andre Yzaga Lima PE 2021 81 74 155
14 James Travers Chevy Chase MD US 2027 77 78 155
14 Jorge Del Val Bradenton FL US 2025 79 76 155
17 ALEJANDRO SCARPETTA ORLANDO FL US 2024 78 78 156
17 Gabriel Prisciandaro Oviedo FL US 2026 78 78 156
17 Harrison Williams Atlanta GA US 2025 75 81 156
17 Juan Saavedra Chia CO 2025 79 77 156
17 Jung Sangbin N/A KR 2024 72 84 156
22 Brayden Fetzer Trumbull CT US 2024 76 81 157
22 Cohen Kinnard Lowell AR US 2025 80 77 157
22 GianPaul Gambatese Pewaukee WI US 2025 82 75 157
22 Jordan Paulshock Wesley Chapel FL US 2026 82 75 157
22 Miguel Angel Gomez Ciudad de Mexico MX 2025 76 81 157
27 Adam Forcier Brighton MI US 2026 77 81 158
27 Jake DeBroux Naples FL US 2024 78 80 158
27 Will Wells Jonesborough TN US 2025 75 83 158
30 David Choe Santa Cruz BO 2024 80 79 159
30 Michael Small Carlisle MA US 2025 78 81 159
32 Jackson Seib Georgetown TX US 2025 83 77 160
33 Kristian Eakins Fort Lauderdale FL US 2025 84 77 161
33 Noah Whitaker Imperial MO US 2025 86 75 161
33 Riley Baisch Waconia MN US 2025 78 83 161
33 Sam Cooper Denver CO US 2025 82 79 161
37 Edwin Fenton Bradenton FL US 2027 83 79 162
37 Nicholas Haught Venetia PA US 2025 78 84 162
37 Steven Clement LAKE MARY FL US 2025 77 85 162
37 Yash Gupta TampaBay FL US 2026 83 79 162
41 Florian Jakubke Werne DE 2026 86 77 163
41 Malaquias Vargas Tela HN 2025 80 83 163
43 Moritz Huebner Boblingen DE 2025 85 79 164
44 Park Minsung N/A KR 2026 85 80 165
45 Antonio Oliva La Romana DO 2026 85 81 166
45 SEONGJE BAEK Seoul KR 2026 84 82 166
47 Seamus O'Holleran South Hamilton MA US 2027 86 81 167
47 Vincenzo Pile Frontenac KS US 2024 88 79 167
49 Bryson VanHoutte Geneseo IL US 2025 82 86 168
49 KAINAN HUANG KaoHsiung city TW 2027 84 84 168
49 Rashed Al Naqbi Abu Dhabi AE 2025 86 82 168
52 Tyler Rudes CHAMPIONSGATE FL US 2026 85 84 169
53 Erick Tanajara Nueva Rosita MX 2025 86 84 170
54 Walter Gumbinger Cranbury NJ US 2025 88 84 172
55 Shunsuke Santanda Nishinomiya JP 2024 85 88 173
56 Brady Fanter Cape Coral FL US 2024 90 84 174
56 Tae Hyeong Lee Seoul KR 2024 89 85 174
56 Tobias Barton Reunion CZ 2027 83 91 174
59 Kamran Duenwald Redding CT US 2024 89 86 175
60 Gabriel Gonzalez-Gastelum Mission TX US 2026 91 85 176
60 Phillip Mathews Clarks summit PA US 2026 87 89 176
62 Tehorahkwaneken Albany Kahnawake CA 2025 93 85 178
63 Ryan Kuchta Broadview Hts OH US 2025 90 97 187
64 Emilio Piza Ciudad de Mexico MX 2024 101 87 188
64 Jackson Orndoff Durango CO US 2025 89 99 188
66 SEUNGHYUN CHO Seoul KR 2026 98 92 190
67 Tommy Jones Orlando FL US 2026 96 98 194
68 Thomas Mattey Medina OH US 2025 96 99 195
69 Adrián Miller Guaynabo PR 2026 94 110 204
70 Andrew Zhao Tampa FL US 2025 39 39 WD
70 Christoph Vinnen Hamburg DE 2026 NS
70 Emiliano Salazar Mexico City MX 2026 79 25 104 WD
70 Espn Pool St. Cloud FL US 2025 79 79 WD
70 Jack McGrory Lakewood Ranch FL US 2025 23 23 WD
70 Jayden Zhu Winter Garden FL US 2026 NS
70 John McClelland Powell OH US 2025 37 37 WD
70 Krish Korpal Plainsboro NJ US 2024 45 45 WD
70 Nathan Peji Dunwoody GA US 2025 NS
Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 14-15 Yardage: 6,619 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Constantin Bauer-Mitterlehner Vienna AT 2027 72 77 149
2 Qichen (Eric) Jia Tianjin CN 2028 75 76 151
3 Wai Yan Lin Yangon MM 2026 77 75 152
4 Suan Yang N/A KR 2028 76 79 155
5 Choi Jaehun N/A KR 2028 83 75 158
6 Rory Sheahan Garrett Park MD US 2026 79 81 160
7 Jose Carlos Lopez Lay Guaynabo PR 2029 81 84 165
7 Pongadit (Nando) Tovanabutra Bangkok TH 2027 86 79 165
9 Imran Putera Kuala Lumpur MY 2026 78 88 166
9 Park Jihu N/A KR 2027 82 84 166
11 Kayden Jae Bradenton FL US 2027 90 78 168
12 Charlie Webster Danville KY US 2028 83 87 170
13 Wheeler White Chattahoochee Hills GA US 2026 85 88 173
14 Preston Miller Minneapolis MN US 2027 88 86 174
15 Jack Langbein Paradise Valley AZ US 2027 78 98 176
16 Cain Copeland Houston TX US 2028 89 88 177
16 Colton Altenburg plain city OH US 2028 89 88 177
18 Harrison Wirth Seneca Falls NY US 2026 89 102 191
19 GYUHYEOK KANG Seoul KR 2029 116 114 230
20 JI YUL LEE Davenport, FL US 2028 127 105 232
21 Kento Ogino Tokyo JP 2027 85 85 WD
Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 11-13 Yardage: 5,755 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 JUN EUI IM Howey in the hills FL US 2028 73 78 151
2 Austin Nesbitt Pilot Butte SK CA 2029 83 77 160
3 Ricardo Alberto Arango Navarro Panama PA 2030 80 84 164
4 Travis Reaves Lake mary FL US 2034 93 81 174
5 Sam Peacock Orlando FL US 2028 101 92 193
6 Jonathan Hamren Medina WA US 2028 NS
Course: Girls Gender: Girls Age Group: Girls 14-18 Yardage: 5,755 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 gahui Kim Howey in the hills FL US 2026 77 71 148
2 Natalie Wasik Lockport NY US 2029 75 75 150
3 Isabella Cioe Scottsdale AZ US 2024 78 76 154
4 Charlene Stolte Medina WA US 2026 78 78 156
4 Eva Wang La Quinta HK 2028 76 80 156
4 joneum yoon davenport FL US 2028 78 78 156
4 Madalyn Gubernick Cave Creek AZ US 2026 82 74 156
8 Alejandra Botaya Queretaro MX 2027 77 80 157
9 Jingan Huang Shanghai CN 2025 82 77 159
9 Maegan Pungsuwan Lecanto FL US 2024 84 75 159
11 Wakana Miyata Nagoya-shi JP 2025 80 81 161
12 Hyunju Jang N/A KR 2025 77 85 162
12 Natalie Catapano Pacific Palisades CA US 2025 84 78 162
14 Ella Hrbata West palm beach FL US 2029 83 81 164
14 Sabrina Nallar Salazar Santa Cruz BO 2026 87 77 164
14 Yui Iijima - JP 2026 86 78 164
17 Madison Myers Cary NC US 2025 79 86 165
18 AH YOON KIM Seoul KR 2029 86 80 166
19 Kate Cost Crane Hill AL US 2024 88 82 170
20 Sienna Mosquera Southampton BM 2024 84 88 172
21 Mikayla Pungsuwan Lecanto FL US 2026 90 83 173
21 Tallulah Brooks-Williams Myakka City FL US 2025 92 81 173
23 Bailey Baio Bradenton US 2026 87 88 175
24 Cecily Henshon Longmeadow MA US 2026 88 89 177
24 Mia Bernier San Juan PR 2025 92 85 177
26 Rachel Fay Petoskey MI US 2025 87 91 178
27 Nora Adnane Morocco MA 2024 94 85 179
27 Sofia Gress Sebastopol UA 2025 86 93 179
29 Corin Martinez Miami FL US 2025 88 93 181
30 YE EUN YANG Seoul KR 2029 91 91 182
31 Norah Middleton Laytonsville MD US 2027 93 96 189
32 Blake Zarkowsky Purchase NY US 2027 99 93 192
33 Ainsley Grohowski Fort Myers FL US 2026 106 91 197
34 EUN SEO BAEK Seoul KR 2029 101 100 201
34 Katelyn Miley Galion OH US 2025 104 97 201
36 Lyra Whitman Nashville TN US 2026 91 47 138 WD
36 Rainey Beery Lake Mary FL US 2024 91 60 151 WD
36 Sofia Robinson Weston MA US 2024 79 79 WD
36 Sophie Ochiai Arlington VA US 2026 111 86 197 WD
36 Staci Pla West Palm Beach FL US 2025 NS