Tournament Results

HJGT Disney Fall Junior Open

Hurricane Junior Golf Tour

October 7 – October 8, 2023

Lake Buena Vista, FL, US

Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6,753 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Diego Serrano Rodriguez Corregidora MX 2026 72 68 140
1 Gabriel Prisciandaro Oviedo FL US 2026 68 72 140
3 Matthew LIM Skillman NJ US 2026 73 69 142
4 Ethan Hill Maraval TT 2024 73 70 143
5 Prasidh Dhandhania Kolkata IN 2024 70 74 144
6 Haikal Putera Kuala Lumpur MY 2025 74 72 146
7 John Circeo Lexington (2024) KY US 2024 75 72 147
7 Sam Rice Huntsville AL US 2025 79 68 147
9 Joey Hoffman Edina MN US 2024 74 75 149
10 Luke Walker Bradenton FL US 2025 76 74 150
10 Mateo Ferrer CDMX MX 2023 74 76 150
10 Miguel Angel Gomez Ciudad de Mexico MX 2025 78 72 150
13 Brady Hall Ontario CA 2023 76 75 151
13 Kamran Duenwald Redding CT US 2024 75 76 151
13 Nathan Peji Dunwoody GA US 2025 71 80 151
16 Antonio Oliva La Romana DO 2026 75 77 152
16 Brayden Larson Faribault MN US 2024 79 73 152
16 Erick Tanajara Nueva Rosita MX 2025 75 77 152
19 Bode Stephen Kingston ON CA 2026 77 76 153
19 Dimarco Benallo Arvada CO US 2025 76 77 153
19 Forrest Benson Mahomet IL US 2026 77 76 153
19 Jace Lancaster Clarksburg WV US 2023 76 77 153
19 Noah Peens Ballito ZA 2025 75 78 153
24 Jack McGrory Lakewood Ranch FL US 2025 75 79 154
25 Logan Foxx Sanford FL US 2027 75 80 155
26 Ethan Lim Singapore US 2025 80 76 156
26 Sam Kozisek Groveland FL US 2025 79 77 156
28 Joseph Codispoti Franklin TN US 2025 81 76 157
28 Spence Saik Cary NC US 2026 80 77 157
30 Jae Song Seoul KR 2026 75 83 158
30 Stefano Cambruzzi Santa Cruz BO 2025 77 81 158
30 Yash Gupta TampaBay FL US 2026 80 78 158
33 Aden Bell Winter Park FL US 2025 82 77 159
34 JB Watson Chattanooga TN US 2026 80 80 160
35 Chaz Wilson New York NY US 2027 79 83 162
36 Charlie Maner Washington DC DC US 2023 81 83 164
37 Tehorahkwaneken Albany Kahnawake CA 2025 83 82 165
38 Florian Jakubke Werne DE 2026 81 85 166
39 Shunsuke Santanda Nishinomiya JP 2024 83 85 168
40 David Choe Santa Cruz BO 2024 88 84 172
40 Max Poole Warroad MN US 2026 86 86 172
42 Emilio Piza Ciudad de Mexico MX 2024 89 89 178
43 Trevor Ng Singapore SG 2024 98 83 181
44 Charles Metz Bloomfield Hills MI US 2024 93 89 182
45 Cole Morehead Newburgh NY US 2024 100 87 187
46 Alonso Domenech Mexico City MX 2026 96 92 188
47 Sam Gurlea Breckenridge CO US 2024 106 102 208
Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 14-15 Yardage: 6,753 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Jonah Utash Bosque Farms NM US 2027 74 65 139
2 Mihir Roperia Cranbury NJ US 2026 72 75 147
3 Wai Yan Lin Yangon MM 2026 75 76 151
4 Luis Arista Pachuca MX 2027 74 78 152
5 SANTIAGO NAVARRO WINTER GARDEN FL US 2026 78 77 155
6 Imran Putera Kuala Lumpur MY 2026 84 74 158
7 Christian Shaw-Sarubbi Naples FL US 2027 80 82 162
7 Kento Ogino Tokyo JP 2027 78 84 162
7 Pongadit (Nando) Tovanabutra Bangkok TH 2027 83 79 162
7 Will Hacker Owatonna MN US 2028 83 79 162
11 Anthony Primo IV Berlin NJ US 2028 83 82 165
11 Christoph Vinnen Hamburg DE 2026 86 79 165
13 Gabriel Gonzalez-Gastelum Mission TX US 2026 82 85 167
13 Kayden Jae Bradenton FL US 2027 89 78 167
15 Rory Gurandiano Bradenton FL US 2027 82 87 169
16 Dylan Hughes Rochester MN US 2027 86 87 173
17 Edwin Fenton Bradenton FL US 2027 86 90 176
17 Mateo Quenneville Port St. Lucie FL US 2028 91 85 176
19 Luke Grimes Nassau BS 2026 86 91 177
19 Manuel Lopez Cedeno Simbeck Mexico City MX 2027 90 87 177
21 Bobby MacAulay Marblehead MA US 2028 96 94 190
22 Reid Tornetta Collegeville PA US 2028 107 100 207
Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 11-13 Yardage: 5,755 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Dane Mohap Nazareth PA US 2028 79 71 150
2 Kevin Sun Seoul KR 2028 77 76 153
3 Charlie Webster Danville KY US 2028 80 76 156
3 Dean Raider Ponte Vedra Beach FL US 2028 83 73 156
5 Jose Carlos Lopez Lay Guaynabo PR 2029 79 80 159
6 Simthandile Tshabalala Johannesburg ZA 2030 85 79 164
7 Jad Mourine Paris FR 2029 83 83 166
8 Cole Hornick Myrtle Beach SC US 2029 84 86 170
9 Drew Brink WINTER SPRINGS FL US 2029 98 75 173
10 Grayson Whitten Faribault MN US 2028 99 102 201
11 Ethan Nejman Orlando FL US 2029 NS
11 Jonathan Hamren Medina WA US 2028 NS
Course: Girls Gender: Girls Age Group: Girls 14-18 Yardage: 5,755 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Madalyn Gubernick Cave Creek AZ US 2026 73 75 148
2 Samantha Von Rohr Loudonville NY US 2025 73 77 150
3 Elena zreik sleepy hollow NY US 2028 77 75 152
4 Emma Park Seoul KR 2029 71 82 153
4 Jiezheng Huang Monterey CA US 2024 78 75 153
4 Yui Iijima - JP 2026 77 76 153
7 Shreya Suresh Ellicott City FL US 2025 77 78 155
8 Riley White Garden Ridge TX US 2028 78 80 158
9 Sofia Gress Sebastopol UA 2025 86 74 160
10 Anni Eberhardt Koenigsbronn MN US 2026 80 83 163
10 Julie Seo Seoul KR 2025 80 83 163
12 Alessandra Carranza Las Vegas NV US 2028 80 84 164
12 Kamdyn Kelley Dothan AL US 2027 79 85 164
14 Kyuri Jeon Seoul KR 2025 83 82 165
15 Tallulah Brooks-Williams Myakka City FL US 2025 82 84 166
16 Paisley Freda Cornelius NC US 2027 84 85 169
17 Ella Mamane Coral Springs FL US 2024 87 83 170
18 Sienna Mosquera Southampton BM 2024 89 87 176
19 Emma McCoy Villa Rica GA US 2024 84 93 177
20 Blake Zarkowsky Purchase NY US 2027 89 90 179
21 Calie Freda Cornelius NC US 2031 96 85 181
22 Norah Middleton Laytonsville MD US 2027 96 86 182
23 Pink Mangan Kiawah Island SC US 2025 91 92 183
24 Amalia Eggesbo Oslo NO 2028 94 98 192
25 Xinnou (Ruby) Zhou Hang Zhou CN 2024 96 99 195
26 Ana Hayes Slinger WI US 2025 104 94 198
27 Lexi Palazzo Hilton Head Island SC US 2028 97 44 141 WD
27 Rainey Beery Lake Mary FL US 2024 80 49 129 WD