Tournament Results

TJGT 2021/2022 Tour Championship

Texas Junior Golf Tour

August 7 – August 8, 2022

Horseshoe Bay, TX, US

Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 15-18 Yardage: 6,834 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Blake Keen Burleson TX US 2024 64 73 137
2 Samuel Stribling Georgetown TX US 2024 68 70 138
3 Jaxson Daniele Porter TX US 2024 71 68 139
3 Noah Holtzman Wichita KS US 2023 69 70 139
5 Eston Duff Pflugerville TX US 2023 72 68 140
6 Kyle Doolittle New Braunfels TX US 2025 70 72 142
6 Maddox Burton Irving TX US 2023 71 71 142
8 Brady Holmes Amarillo TX US 2024 75 68 143
8 Chandler Cooke Belton TX US 2023 72 71 143
8 Jackson Muncy Dallas TX US 2024 76 67 143
8 Preston Hiller San Antonio TX US 2025 69 74 143
12 Adam Villanueva Kenedy TX US 2025 70 74 144
12 Conner Geist Wichita KS US 2023 71 73 144
12 Levi Keith Helotes TX US 2024 71 73 144
12 Owen Prewitt Cedar Park TX US 2024 74 70 144
16 Colin Price Benbrook TX US 2023 68 77 145
16 Elvis Steen Allen TX US 2021 74 71 145
16 Leroy Harris Celina TX US 2025 72 73 145
16 Maximus Cavazos Helotes TX US 2022 73 72 145
16 Mitchell Kalka Frisco TX US 2022 74 71 145
16 Ty Bradford Dallas TX US 2025 69 76 145
22 Armond Walker San Antonio TX US 2023 77 69 146
22 Christopher (CJ) Mooibroek McKinney TX US 2022 75 71 146
22 Collin Bond Norman OK US 2024 73 73 146
22 Jack Lorenz Austin TX US 2024 70 76 146
22 Jacob Gallas Blanco TX US 2022 68 78 146
22 John Montgomery Dallas TX US 2023 71 75 146
22 Matt Pawly San Antonio TX US 2025 76 70 146
22 Ryan Griff Bulverde TX US 2024 76 70 146
22 Whit Bartlett Rogers AR US 2025 76 70 146
31 Benjamin Garcia Monterrey US 2023 75 72 147
31 Chase Kisver Flower Mound TX US 2023 73 74 147
31 Connor Smith The Hills TX US 2022 69 78 147
31 Jack Bourne Trophy Club TX US 2022 74 73 147
31 Jack Hollingsed Dallas TX US 2023 74 73 147
31 John Solis Laredo TX US 2024 72 75 147
31 Matthew VanHoy League City TX US 2023 72 75 147
31 Preston Hiller San Antonio TX US 2025 71 76 147
31 Tallon Burgess Burleson TX US 2022 72 75 147
31 Tanner Larsen Arlington TX US 2024 73 74 147
41 Anniston McIlwain San Antonio TX US 2024 72 76 148
41 Dylan Bradley Montgomery TX US 2023 74 74 148
41 Harrison Crow Dallas TX US 2023 78 70 148
41 Jackson Vesper The Colony TX US 2023 72 76 148
41 Lagan Barooah The Woodlands TX US 2024 78 70 148
41 Reese Tortone Katy TX US 2023 73 75 148
41 Sam Fields Flower Mound TX US 2023 73 75 148
48 Christian Clanton Trophy Club TX US 2024 74 75 149
48 Cody Peters The Woodlands TX US 2024 75 74 149
48 Dylan Villarreal Edinburg TX US 2024 75 74 149
48 Harrison Carter Dallas TX US 2025 76 73 149
48 Ishan Ahuja Frisco TX US 2024 80 69 149
48 Sir Bubba Jones Brownwood TX US 2024 78 71 149
48 Will Casey Edmond OK US 2023 76 73 149
55 Andres Rodriguez Huixquilucan MX 2024 73 77 150
55 Bryce Mclaughlin Montgomery TX US 2023 76 74 150
55 Knox Renfro Lago Vista TX US 2023 77 73 150
55 Nathan Marion San Antonio TX US 2023 76 74 150
55 Sid Ravinutula The Woodlands TX US 2025 76 74 150
55 Will Wagner Highland Park TX US 2024 76 74 150
61 Barret Wisener Dallas TX US 2023 82 69 151
61 Caleb Friesenhahn New Braunfels TX US 2024 79 72 151
61 Ian Clough College Station TX US 2023 76 75 151
61 Luke Evans Southlake TX US 2024 69 82 151
61 Phoenix Guerra Fair Oaks Ranch TX US 2025 78 73 151
66 Anthony Roa Houston TX US 2024 77 75 152
66 Jake Koeninger Keller TX US 2023 76 76 152
66 Micah Hernandez New Braunfels TX US 2025 77 75 152
66 Mike Zhang mckinney TX US 2023 79 73 152
66 Nico Aulicino Calgary AB CA 2021 77 75 152
66 William Suell Houston TX US 2024 75 77 152
72 Cason Ayers Fort Worth TX US 2023 77 76 153
72 Connor Carver Tyler TX US 2025 78 75 153
72 Matthew Rui Allen TX US 2023 76 77 153
72 Niklas Blalock McGregor TX US 2022 70 83 153
72 Samuel Pampling Double Oak TX US 2023 80 73 153
77 Owen Sibley Dallas TX US 2023 78 76 154
78 Jack Pope Spring TX US 2023 76 79 155
78 James Kull Austin TX US 2023 77 78 155
78 Will Briggs Burleson TX US 2022 77 78 155
81 Jacob Pletcher Dallas TX US 2023 80 76 156
81 Tristan Williams Tyler TX US 2022 80 76 156
83 Jackson Bade New Braunfels TX US 2024 81 76 157
84 Brooks Vaughan San Angelo TX US 2025 79 79 158
85 Ajay Frank Argyle TX US 2024 81 78 159
85 Colin Pletcher Dallas TX US 2025 77 82 159
85 Dhruv Kantamsetty irving TX US 2023 81 78 159
88 John Davidson Austin TX US 2024 82 78 160
88 Michael Rasmussen Lufkin TX US 2023 78 82 160
88 Roger Jin Plano TX US 2023 81 79 160
91 Bryce Hoech Spring Branch TX US 2024 80 81 161
91 Leighton Arthur Dallas TX US 2024 81 80 161
93 Braxton Dean Rockwall TX US 2023 82 82 164
93 Mason Askew Georgetown TX US 2023 82 82 164
93 Riley Yount San Antonio TX US 2024 79 85 164
96 AJ Adams Plano TX US 2023 NS
96 David Salazar Grapevine TX US 2022 NS
96 Enrique Karg Guadalajara MX 2023 71 71 NS
96 Jacob Cole Tyler TX US 2023 NS
96 Michael Beem Austin TX US 2022 NS
96 Roy Barrera IV Boerne TX US 2022 NS
96 Trip Stroube Fort Worth TX US 2023 NS
Course: Girls Gender: Girls Age Group: Girls 15-18 Yardage: 5,919 Par: 75
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Danielle Bailey San Antonio TX US 2024 69 71 140
2 Kate Pickrell Austin TX US 2023 70 71 141
2 Lauren Madson Mansfield TX US 2024 70 71 141
4 Ashley Jiwon Kim Westlake TX US 2023 73 69 142
5 Stalee Fields Ft. Worth TX US 2025 71 72 143
6 Marissa Loya san antonio TX US 2024 70 74 144
7 Alisha Rametra Frisco TX US 2024 73 72 145
7 Jordyn Arts Trophy Club TX US 2024 76 69 145
7 Lydia Howard Houston TX US 2023 74 71 145
10 Alyssa Stewart DeSoto TX US 2024 78 68 146
10 Avree Fields Ft. Worth TX US 2022 72 74 146
10 Lydia Portlock San Antonio TX US 2025 71 75 146
10 Queenie Guercio Frisco TX US 2023 73 73 146
10 Sarah Reed Midland TX US 2023 74 72 146
15 Ceci Lococo Montgomery TX US 2023 76 71 147
16 Kamri Gabel Highland Village TX US 2022 75 73 148
17 Lauren Patterson San Antonio TX US 2025 76 73 149
17 Maddie Sanders Midlothian TX US 2022 77 72 149
17 Zoe Hobbs Tomball TX US 2024 72 77 149
20 Leena Stephens The Woodlands TX US 2023 79 71 150
20 Leya Glazer Dallas TX US 2025 76 74 150
22 Claire Wan Austin TX US 2025 75 76 151
22 Karen Kim Richardson TX US 2023 74 77 151
22 Xinyi (Shirley) Yang Plano TX US 2024 76 75 151
25 Charlee Thacker Amarillo TX US 2024 74 78 152
25 Lauren Evans Houston TX US 2024 75 77 152
25 Makena Junkin Burleson TX US 2023 77 75 152
25 Paulina Elizondo San Pedro Garza Garcia MX 2024 73 79 152
29 Carley Button Denton TX US 2023 81 74 155
29 Shay West San Angelo TX US 2023 77 78 155
29 Tori Gardner Decatur TX US 2024 79 76 155
32 Marlo Zamora San Antonio TX US 2023 79 77 156
33 Brooke Deebs Spring TX US 2023 78 79 157
34 Berkeley Bundy Dallas TX US 2024 77 81 158
35 Abigail Jimenez San Antonio TX US 2024 78 82 160
35 Tarini Bhoga Frisco TX US 2024 80 80 160
37 Jamie Miller San Antonio TX US 2023 79 83 162
37 Riya Kana Highland VIllage TX US 2023 79 83 162
39 Preston Saiz San Antonio TX US 2023 79 84 163
40 Addison Jennings Flower Mound TX US 2025 83 82 165
40 Sofia Rick Arlington TX US 2023 85 80 165
42 Leah Torres Kingwood TX US 2024 85 81 166
43 Isabella Lohr Corinth TX US 2023 88 83 171
44 Olivia Santiago Flower Mound TX US 2023 80 93 173
45 Mackenzie Brown Cypress TX US 2023 82 92 174
46 Kenley McElyea Ennis TX US 2023 89 89 178
47 cathilyn lee houston TX US 2022 NS
47 Emmy Tran Leander TX US 2022 NS
47 Josalyn Keller San Antonio TX US 2022 NS
47 Julia Vollmer San Antonio TX US 2024 NS
47 Kirstin Angosta Dallas TX US 2023 NS
47 Mallorie Luitwieler Katy TX US 2022 NS
47 Mia Nixon Canton TX US 2022 NS
47 Regina Cantu Mexico MX 2024 NS
47 Sydney Moss Shreveport LA US 2022 NS
Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 11-14 Yardage: 6,354 Par: 71
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Cooper Paull The Woodlands TX US 2026 70 73 143
1 Tyson Embry Highand Village TX US 2026 72 71 143
3 Jackson Sledzik Needville TX US 2027 73 72 145
4 Braden Boone Canyon Lake TX US 2025 79 68 147
4 Grant Baer Lantana TX US 2026 73 74 147
4 Luis Gudino San Pedro Garza MX 2026 76 71 147
7 Cole Barr Lubbock TX US 2027 74 74 148
7 Collin Alstrin Prosper TX US 2026 77 71 148
7 Dylan Wisener Dallas TX US 2026 77 71 148
7 Hunter Grimes Spring Branch TX US 2026 78 70 148
7 Saket Kalidindi Irving TX US 2025 70 78 148
12 Grant Clapp Prosper TX US 2027 75 74 149
12 Spencer Carter Dallas TX US 2026 77 72 149
14 Bryson Clark Idalou TX US 2026 74 76 150
14 Grant DeLorenzo Houston TX US 2027 77 73 150
14 Jett Leard San Antonio TX US 2026 76 74 150
17 Trip ODonnell Houston TX US 2026 73 78 151
18 Daniel Perkins Belton TX US 2025 74 78 152
19 Ahaan Dhir Frisco TX US 2025 75 78 153
19 Grant Colocousis Dallas TX US 2026 76 77 153
19 Jack Patton Coppell TX US 2027 79 74 153
19 Luke Frey Austin TX US 2026 82 71 153
19 Tripp Depoy The Woodlands TX US 2027 76 77 153
24 Drew McSpadden Austin TX US 2026 81 73 154
25 Jimmy Nackley Colleyville TX US 2026 79 77 156
26 Austin Ganiear Southlake TX US 2027 78 79 157
26 Matthew Lei Katy TX US 2026 83 74 157
28 Helton Mosiello Fort Worth TX US 2025 79 79 158
29 Cameron Lewis Prosper TX US 2027 77 82 159
29 Cole Matthias Katy TX US 2027 78 81 159
31 JP Capocyan Sugar Land TX US 2025 81 84 165
32 Braxton Simpson Kerrville TX US 2028 87 79 166
33 Dezi Stephens The Woodlands TX US 2026 85 82 167
Course: Girls Gender: Girls Age Group: Girls 11-14 Yardage: 5,919 Par: 75
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Isabel Emanuels Austin TX US 2026 72 75 147
1 Kara Kim Frisco TX US 2023 73 74 147
3 Presley Bolado New Braunfels TX US 2025 77 74 151
4 Emile Chile Flower Mound TX US 2025 76 79 155
5 Blayne Harlan Dallas TX US 2025 79 82 161
6 Sofia Carrasco Austin TX US 2025 86 84 170
7 Casandra Cantu MEXICO MX 2026 NS