Tournament Results

2022 The Junior Tour Powered by Under Armour World Championship

The Junior Tour

July 23 – July 24, 2022

Orladndo, FL, US

Course: Boys Gender: Boys Age Group: 9-11 Yardage: 4,958 Par: 70
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Davis Petty Greenville SC US 2029 65 67 132
2 Niko Gordic-Ronderos Bradenton FL US 2028 69 65 134
3 Matthew Marigliano Palm Beach Gardens FL US 2029 67 67 134
4 Hudson Justus Gainesville GA US 2030 69 69 138
5 Logan McGinn South Williamsport FL US 2030 72 67 139
6 Eli Townsend Bartlett TN US 2030 74 66 140
7 Shane Frasure Clermont FL US 2029 69 71 140
8 Daniil Sokolov Doha QA 2029 74 67 141
9 Josiah Joseph Englewood FL US 2027 71 70 141
10 Martín Bustos Chattanooga TN US 2030 71 70 141
11 Jerry Guo scarsdale NY US 2028 70 71 141
12 Beckett McLaughlin Austin TX US 2030 73 69 142
13 Dev Malik San Jose CA US 2029 73 70 143
14 Sebastian Eterovic Miami FL US 2029 71 72 143
15 Colton Johnson Appling FL US 2029 76 69 145
16 Landon Tudor Mount Airy MD US 2029 72 73 145
17 Beck Patrick Johns Creek GA US 2030 71 74 145
18 Axel Monssoh Miami FL US 2030 74 72 146
19 Ethan Yao manhasset NY US 2029 72 74 146
20 Kyle Cheng Darien CT US 2029 75 72 147
21 Greyson Graham Pasadena CA US 2029 75 72 147
22 Fernando Saravia GT 2029 74 73 147
23 Cody Peters The Woodlands TX US 2024 73 74 147
24 David Cochran TampaBay FL US 2029 72 75 147
25 Benny Ossi Jacksonville FL US 2031 70 77 147
26 Zachary Felton Estero FL US 2029 77 71 148
27 Tej Atluru Sarasota FL US 2028 73 75 148
28 Rogan Hearn TampaBay FL US 2029 76 73 149
29 Brycen James Massey Honolulu HI US 2029 78 72 150
30 Oscar Braathe Prachuap Khiri Khan TH 2029 75 75 150
31 Leo Enomoto Schaumburg IL US 2029 75 75 150
32 Rafael Benesi BR 2029 74 76 150
33 Vihaan Iyer Middletown CT US 2029 79 72 151
34 Jay Huntley Jacksonville Beach FL US 2030 74 77 151
35 Nicholas Rodriguez Miami FL US 2030 77 75 152
36 Carlos Andres Dugarte Hurt Caracas VE 2028 77 75 152
37 Thanatwat Klaituptim TH 2030 75 77 152
38 Samuel Robinson Dubai AE 2028 75 77 152
39 Asher Sisk Johns Creek GA US 2029 78 75 153
40 Ethan Jake Abella Waipahu HI US 2029 77 76 153
41 Daniel Guillen SV 2029 76 77 153
42 Jesse Linden AU 2029 75 78 153
43 Vince Arciaga Winnetka CA US 2029 80 74 154
44 Andres Espinosa PE 2030 79 75 154
45 Sam Vinc Brockton PA US 2029 80 75 155
46 Landon Sloan Atlanta GA US 2030 79 77 156
47 Cullen Beck Greenville SC US 2030 78 78 156
48 AK Milner Spartanburg FL US 2029 79 77 156
49 Alejandro Del Valle PE 2027 79 77 156
50 Bryce Burridge CA 2029 74 82 156
51 Nakareth Pongpairoj Klongtoei TH 2031 79 78 157
52 Madden Baughman Poplarville FL US 2030 80 78 158
53 Lucas Imperatriz BR 2030 84 75 159
54 Adrian Bewley Bowling Green FL US 2030 81 78 159
55 Blake Crane Homer Glen FL US 2029 80 79 159
56 Austin Srikittipraphat Alexandria VA US 2029 77 82 159
57 Alejandro Balbuena DO 2030 83 77 160
58 Padraic Schamberger Rochester NY US 2029 82 78 160
59 Juan Mariatti Gainesville FL US 2028 80 80 160
60 Tobias Gordic-Ronderos Bradenton FL US 2031 79 81 160
61 Jaxson Hollatz Naples FL US 2029 75 85 160
62 Luca Almeida BR 2029 79 82 161
63 Mariano Londono Medellin CO 2030 85 77 162
64 Jude Walker Mount Zion WV US 2029 85 77 162
65 Reed Abdelnour West Palm Beach FL US 2030 84 78 162
66 William Miller Florence US 2030 81 81 162
67 Rafael Zapata Medellin CO 2029 78 84 162
68 Roland Laurenzo Houston FL US 2029 85 78 163
69 Thomas Sullivan Watertown CT US 2030 83 80 163
70 Samuel Jordan VE 2030 88 76 164
71 Cristobal Rojas CL 2028 84 80 164
72 Pablo Mora MX 2031 81 83 164
73 Pedro Olave FtMyers FL US 2029 83 82 165
74 Aiden Yang EmeraldCoast FL US 2029 81 84 165
75 Isaiah Joseph Sarasota FL US 2031 79 86 165
76 Homero Kusulas Pachuca de Soto MX 85 81 166
77 Sebastian McGrory Wesley Chapel FL US 2029 82 84 166
78 Jackson Patterson Carl Junction MO US 2030 83 84 167
79 Manuel Jaramillo Manizales CO 2032 87 81 168
80 J. Holden Rice Jupiter FL US 2031 87 81 168
81 Rafael Valdes Silva CL 85 83 168
82 Camden Swindle Ponte Vedra FL US 2031 85 84 169
83 Mauricio Cronenbold Santa Cruz BO 2031 91 79 170
84 Jose Veiga Silver Spring MD US 2029 86 84 170
85 Matthew Joseph Pawleys Island US 2031 85 85 170
86 Saul G Yanez CA US 2029 85 85 170
87 Henrique Cachapuz BR 81 89 170
88 Moses Zikusooka DUNCAN SC US 2029 85 86 171
89 Antonio Barriga Villarroel BO 2028 84 87 171
90 Eli Kirsch Mount Juliet TN US 2030 81 90 171
91 Banks McAllister Jacksonville Beach FL US 2031 89 83 172
92 Crew Satkoski FtMyers FL US 2029 86 86 172
93 Vicente Caliari BR 2028 84 89 173
94 Bobby Rohrer Marietta GA US 2031 83 90 173
95 Thomas Zur Surfside FL US 2031 90 85 175
96 Miguel Rivera Medellin CO 2030 85 90 175
97 Jose Alberto Flores Chaparro EC 2030 89 87 176
98 Luiz Otavio Germano BR 2029 86 90 176
99 Cristian Castillo GT 2031 91 86 177
100 Martim Moreira Lisbon PT 2030 94 86 180
101 Mateo Moreno Rengifo Medellin CO 2029 89 91 180
102 Adrian Fajardo Guatemala GT 2029 91 91 182
103 Ezakiah Hutchens Royal Palm Beach FL US 2031 91 93 184
104 David Chen Orlando FL US 2031 91 94 185
105 Lane Gilbert Atlanta GA US 2029 91 94 185
106 Ricardo Quintero PA 2029 94 92 186
107 Lucas Skonieczki Rehoboth Beach DE US 2031 95 92 187
108 Crews Jackson Mount Juliet TN US 2030 98 92 190
109 Diego Riffo Concepcion CL 2030 101 90 191
110 Felipe Wilde BO 2031 95 100 195
111 Lucas Soares BR 2031 101 97 198
112 Logan Aguila Princeton NJ US 2031 95 103 198
113 Sam Frishman Huntington Woods MI US 2031 103 96 199
114 Zahir Nallar Salazar Santa Cruz BO 2030 102 97 199
115 Mason Reinhart Winter Garden FL US 2031 105 100 205
116 Walter Wiedemann Brentwood TN US 2032 100 105 205
117 Leo Benedetti FL PA 2031 101 106 207
118 Ishan Patel Yorktown FL US 2029 104 104 208
119 James Wade Naples FL US 2032 103 106 209
120 Gianna DiGiacomo Sanford FL US 2027 104 108 212
121 JT Stricklin IV Tampa FL US 2027 80 80 WD
122 Kai Molina San Diego CA US 2029 82 82 WD
123 Gabriel Monasterio BO 2030 82 82 WD
124 Elijah Gerber Houston TX US 2029 WD
125 Anthony Ovitsky Cornelius NC US 2031 WD
126 Chico Duran Las Cruces NM US 2029 NS
127 Jack Kemper Winnetka IL US 2030 NS
128 Rafael Punde Ashburn VA US 2028 NS
129 Lachlan Symons AU NS
Course: Girls Gender: Girls Age Group: 9-11 Yardage: 4,958 Par: 70
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Jordin Christine de Graaf Virginia Beach VA US 2029 71 71 142
2 Suritpreeya Pruksanubal TH 2029 72 71 143
3 Nacha Sathitsumpun Chiang Mai TH 2028 72 72 144
4 Emma Gaitan Bogota CO 2029 76 75 151
5 Reese McMillan Jupiter FL US 2029 76 78 154
6 Iris Lee Leonia NJ US 2031 78 77 155
7 Lily Wachter Saint Augustine FL US 2030 80 76 156
8 Olivia Hartman Palm Beach Gardens FL US 2029 79 77 156
9 Natalie Wasik Lockport NY US 2029 75 81 156
10 Anna Norris Peachtree Corners GA US 2030 81 79 160
11 Laura Monsalve Miami FL US 2028 79 83 162
12 Myiah Davidson Bradenton FL US 2028 85 78 163
13 Keira Shavitranuruk Orlando FL US 2030 83 81 164
14 Kennedy Gallentine Iron Station NC US 2029 83 82 165
15 Mayumi Onishi BO 2028 82 84 166
16 Riviera Lindholm CA 2030 86 82 168
17 Ella Spence Waxhaw NC US 2029 80 89 169
18 Alyna Yensabai Lake Worth FL US 2031 82 88 170
19 Nicole Uminski BR 86 86 172
20 Isabella Giraldo Garcia CO 2029 84 89 173
21 Harper Kiss Lighthouse Point FL US 2031 89 85 174
22 Luana Biccari Hernandarias PY 2030 91 85 176
23 Elyn Aldrich Charlotte NC US 2029 87 90 177
24 Annabella Beaujon Caracas VE 2027 90 88 178
25 Lucia Quintana Caracas VE 2029 93 88 181
26 Bryce Eddy Charlotte NC US 2029 92 89 181
27 Sara Garcia College Station TX US 2030 89 94 183
28 Isabella Lizarazo CO 91 93 184
29 Kaori Arce PE 2030 96 91 187
30 Juanita Toro CO 2031 94 93 187
31 Nicole Escalera Miami FL US 2029 92 95 187
32 Gemma Hughes Jupiter FL US 2030 92 97 189
33 Emilia Mutis CO 2029 94 95 189
34 Michelle Miranda FL PE 2027 102 93 195
35 Joslen Bannon Prince Frederick FL US 2030 102 98 200
36 Maria Jose Restrepo Oviedo Armenia CO 2030 107 98 205
37 Aubrey Nanasy Pembroke Pines FL US 2031 103 103 206
Course: Girls Gender: Girls Age Group: 12-14 Yardage: 5,468 Par: 66
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Ryan Donaldson Mulberry FL US 2026 72 72
2 Hani Lee GT 2024 72 72
3 Fernanda Carrion Coral Gables FL US 2028 76 76
4 Nina Porcello Woodstock GA US 2027 78 78
5 Colomba Vassallo Tuset santiago CL 2027 78 78
6 Kate Khvorostiana Miami/Ft. Lauderdale FL US 2025 78 78
7 Keira Ly Delray Beach FL US 2025 79 79
8 Victoria Suarez BO 2026 81 81
9 Anat Altalef GT 2028 83 83
10 Sophia Stiwich Sarasota FL US 2026 83 83
11 Constanza Maldonado Santiago CL 2027 83 83
12 Maria Antonia Gaviao BR 2027 84 84
13 Carolina Videla CL 2026 84 84
14 Camiryn Jackson Altamonte Springs FL US 2028 85 85
15 Grace Carter Jupiter FL US 2029 85 85
16 Miranda Borges Miami FL US 2027 85 85
17 Sarah Pace Tomball FL US 2026 85 85
18 Alessandra Torres Lima PE 2026 86 86
19 Ellie McCalmon Easton FL US 2026 87 87
20 Beatriz Rinaldi Menga BR 2024 90 90
21 Gianna DiGiacomo Sanford FL US 2027 90 90
22 Mikayla Arold FL US 2028 91 91
23 Sarah Gilman Lutz FL US 2028 91 91
24 Alexa Rodriguez Calipolitti PA 2026 92 92
25 Sofia Rinaldi Menga BR 2024 94 94
26 Isabella Apolinario BR 2027 95 95
27 Miranda Isabel Viera Garcia Lecheria VE 2027 95 95
28 Kameron Kohutek Charlotte NC US 2027 96 96
29 Emma Jaramillo Manizales CO 2028 97 97
30 Camila Rojas-Gonzalez BO 2028 101 101
31 Addison Cutting Shrewsbury MA US 2027 102 102
32 Addison Cox Moore SC US 2028 103 103
33 Gabriela Yoshikawa BR 2027 106 106
34 Emma Emely Brand St. Leon-Rot DE 2027 NS
35 Gabriela Castro BR 2026 NS
Course: Boys Gender: Boys Age Group: 12-14 Yardage: 5,468 Par: 66
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Lucas Gimenez Jacksonville FL US 2026 68 66 134
2 Ambrose Kinnare Saint Augustine US 2027 67 74 141
3 Miguel Ayala Asuncion PY 2028 69 73 142
4 Jake Macdonald Sarasota FL US 2027 70 72 142
5 Bryce Napier Tampa FL US 2027 73 70 143
6 Evan Pena Bayamon PR 2027 72 71 143
7 Bento Assis Boca Raton FL US 2029 73 71 144
8 Maxwell Morgan Jacksonville Beach FL US 2028 71 73 144
9 Guilherme Yoshikawa BR 2026 70 74 144
10 Matias Monasterio BO 2026 74 71 145
11 Aidan Tudor Mount Airy MD US 2025 70 75 145
12 William McCraw Inman SC US 2028 68 77 145
13 Tantikorn Klinpeng Rayong TH 2027 73 73 146
14 Huxley Fostvedt Plascassier FR 2026 71 75 146
15 Ayden Febres St. Cloud US 2029 76 71 147
16 Benjamin Chavez BO 2026 73 74 147
17 Chase Nam Honolulu US 2027 73 74 147
18 Brennan Kelly Greer SC US 2027 72 75 147
19 Ethan Domajnko Victor NY US 2028 71 76 147
20 Louis Mahakan Prachuap Khiri Khan TH 2027 76 72 148
21 Miguel Gonzalez Medellin CO 2026 75 73 148
22 Declan Daner Cary NC US 2027 74 74 148
23 Jackson Sledzik Needville TX US 2027 75 73 148
24 Gabe Hull South Daytona FL US 2025 74 74 148
25 Ty Childers Gaffney FL US 2028 73 75 148
26 Brady Sanacore Sarasota FL US 2025 77 72 149
27 Fabricio Gallese Alajuela CR 2025 77 72 149
28 Noah Manly Winter park FL US 2028 73 76 149
29 Oscar Espino Panama PA 2027 71 78 149
30 Yash Gupta TampaBay FL US 2026 76 74 150
31 CJ Holland Tampa FL US 2027 76 74 150
32 Grant Miller Sarasota/ Port Charlotte FL US 2026 75 75 150
33 Napat Thongjen Bangkok TH 2027 72 78 150
34 Tiago Ledgard PE 2024 78 73 151
35 Parker Rodgers Nevada IA US 2027 77 74 151
36 Gael Ormachea BO 2026 75 76 151
37 Dhruv Mereddy Alpharetta GA US 2029 73 78 151
38 Lucca Brown Venice FL US 2025 77 75 152
39 Channing Addington US 2026 76 76 152
40 Poramit Sangmanee Bangkok TH 2028 74 78 152
41 Benjamin Gaitan Bogota CO 2027 79 74 153
42 Joseph Fernandez Miami FL US 2026 76 77 153
43 Landon Murray West Palm Beach FL US 2026 81 73 154
44 Landon Rottman Baltimore MD US 2028 77 77 154
45 Sebastian Arce Trujillo PE 2027 73 81 154
46 Eduardo Vasarhelyi BR 2025 79 76 155
47 Hudson Greene Bossier City LA US 2028 79 76 155
48 Vicente Rojas CL 2025 76 79 155
49 Raffaello Galiano Margate CO 2026 76 79 155
50 Ethan Lee West palm beach FL US 2028 75 80 155
51 Rafael Paiva Brasilia BR 80 76 156
52 Thomas Bonomo US 2026 79 77 156
53 Joseph Vartabedian CROFTON FL US 2027 78 78 156
54 Henrique Botini Vendrame BR 2025 80 77 157
55 Juan David Arias PA 2026 78 79 157
56 Gabriel Jurach BR 2024 81 77 158
57 Felipe Carvajal Kansas City MO US 2027 80 78 158
58 Oliver Tanguay Virginia Beach VA US 2027 79 79 158
59 Tien Do North Chili NY US 2026 78 80 158
60 Matthew Hernandez Coral Gables US 2026 75 83 158
61 Jacob Drysdale EmberaldCoast FL US 2028 83 76 159
62 Nathan Crawford Port St Lucie FL US 2026 80 79 159
63 Matthew Gonzalez PINECREST FL US 2027 74 86 160
64 Owen Spokas Arlington Heights IL US 2026 78 83 161
65 Kurt Suehsner Asuncion PY 2027 83 79 162
66 Brody Rubin Virginia Beach VA US 2027 80 82 162
67 Liam Ly Miami FL US 2028 81 82 163
68 Trevor Blanton Gaffney SC US 2027 78 85 163
69 Aaron Umholtz Tampa FL US 2028 89 75 164
70 Coel Berardy Honolulu HI US 2027 82 82 164
71 Marley Caudle Miami Springs FL US 2024 82 82 164
72 Cesar Chang PE 2025 80 84 164
73 James Jean-Baptiste Jr. OD MD 83 82 165
74 Cipriano Montoya Key Biscayne US 2026 83 82 165
75 Daniel Garcia Miami/Ft. Lauderdale FL US 2026 84 82 166
76 Lorenzo Vargas Medellin CO 2028 84 82 166
77 Rafael Quadros BR 2026 84 83 167
78 Jack Rossheim Palm Coast US 2027 82 85 167
79 Alexander Rubin GT 2028 81 87 168
80 Arthur Alves Fernandes BR 2027 79 89 168
81 Trenton Blanton Greenville SC US 2027 90 79 169
82 Javier Riffo Concepcion CL 2026 88 81 169
83 Maximiliano Riffo Concepcion CL 2028 87 82 169
84 Wayne Kabrich Mandeville US 2028 86 83 169
85 Michael Keller Chadds Ford PA US 2025 86 83 169
86 Brody Thompson Magnolia FL US 2028 84 85 169
87 Carlos Pablo Montero BO 2027 89 83 172
88 Mason Stewart Woodland CA US 2025 89 83 172
89 Eros Hoyos Coral Gables FL US 2026 84 88 172
90 Robert Whiddon Palm Beach Gardens FL US 2026 85 88 173
91 Benjamin Caplan Boca Raton FL US 2027 81 92 173
92 Ty Swann US 83 91 174
93 Joseph Nixon SoutheastGeorgia GA US 2028 90 85 175
94 Parker Mattoon Venice US 2027 88 87 175
95 Gabriel Benitez Panama City PA 2026 84 91 175
96 Ian McPherson Greenville SC US 2028 85 91 176
97 Alejandro Arriola GT 2026 88 89 177
98 Ethan Hosein Venice FL US 2026 91 87 178
99 Philip Verghese Arlington VA US 2028 88 90 178
100 Mateo Cruz Chicago IL US 2026 86 92 178
101 Chase Senkarik Ft. Myers/ Naples FL US 2027 91 90 181
102 Lucas Akroyd Venice FL US 2027 91 91 182
103 Matthew Hynes Evergreen Park FL US 2026 88 94 182
104 Christian Bennett Wilmington DE US 2028 94 89 183
105 Hayden Lynch Gallatin TN US 2028 91 100 191
106 Brody Hinkle Chicago IL US 2027 101 96 197
107 Frank Muniz Miami/Ft. Lauderdale FL US 2027 85 85 WD
108 John Muniz Miami/Ft. Lauderdale FL US 2027 93 93 WD
109 Blake Heinlein FtMyers FL US 2026 98 98 WD
110 Zachary Johnson Maple Grove MN US 2026 WD
111 Peter Sirianni Winter Park FL US 2029 WD
112 Blake Farr Magnolia TX US 2025 NS
113 Joey Iaciofano Jupiter FL US 2027 NS
114 Manuel Melcon Miami FL US 2027 NS
115 Ryan Tobin South Lyon US 2027 NS
Course: Boys Gender: Boys Age Group: 15-18 Yardage: 6,205 Par: 70
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Eddie Lainhart Port Charlotte FL US 2022 68 66 134
2 Jose Ignacio Arzu Garcia GT 2022 71 70 141
3 Jean-Marc Chevrotiere St Joseph TT 2022 74 69 143
4 Mason Keisch Miami Beach FL US 2025 73 70 143
5 Josiah Tong Heritage Pointe AB CA 2023 72 71 143
6 Jacobo Quiroga Medellin CO 2023 71 75 146
7 Thomas Lyaudet CL 2023 74 73 147
8 Ethan Hill Maraval TT 2024 75 73 148
9 Edison Wu San José US 2025 75 74 149
10 Maxwell Bewley Bowling Green KY US 2022 73 76 149
11 Manolo Vargas Medellin CO 2025 77 73 150
12 Harry Bonomo US 2023 77 74 151
13 Nicolas Saboya Cartagena CO 2028 76 75 151
14 Benjamin Fernandez Lambare PY 2023 73 78 151
15 Jack Porter Mid Ohio Valley OH US 2023 78 74 152
16 Alex Kangoo San Fernando TT 2024 79 74 153
17 Jack Wallace Cantonment FL US 2024 78 75 153
18 Inaki Telleria CL 2023 80 74 154
19 Kyle Souchak Lakewood Ranch FL US 2025 79 75 154
20 Zico Correia TT 2021 79 75 154
21 Jeremiah Austin Brunswick GA US 2024 77 77 154
22 Steven Vautier Tarpon Springs FL US 2025 78 77 155
23 Emilio Bonilla CR 2025 75 80 155
24 Aidan Tipple Naples FL US 2024 81 75 156
25 Thayne Thomas St. Petersburg FL US 2024 78 78 156
26 Joao Bossetto BR 2025 75 81 156
27 Pedro Gonzalez Medellin CO 2024 81 76 157
28 Alex Hays Bonaire GA US 2023 80 78 158
29 Morgan Novak Valrico FL US 2025 83 76 159
30 Patrick Bond Tampa Bay FL US 2024 80 79 159
31 Juan Marco Merida GT 2024 79 80 159
32 Jack DuPriest Sebring FL US 2023 83 77 160
33 Hugo Mayorga GT 2023 81 79 160
34 Rogan Odegard Sarasota FL US 2024 83 79 162
35 Cole Price Gastonia NC US 2022 82 81 163
36 Dylan Grassbaugh Miami FL US 2023 79 84 163
37 Ian Jameson Hollywood FL US 2024 83 81 164
38 Evan Gebhart Magnolia FL US 2024 82 82 164
39 Connor Larimer Mid Ohio Valley OH US 2023 86 79 165
40 Antonio Lopez Moreno Coatzacoalcos MX 2026 85 80 165
41 Nicholas Rousseau South Miami FL US 2025 83 82 165
42 Gavin Hinkle Chicago IL US 2024 83 82 165
43 Joseph Muniz Miami/ Ft. Lauderdale FL US 2024 87 79 166
44 Nick Allen Naples US 2025 84 82 166
45 Lucas Dominguez Miami/ Ft. Lauderdale FL US 2026 84 82 166
46 Mario Castrillo GT 2023 79 87 166
47 John Waldron Sebring FL US 2024 83 84 167
48 Alexander Fagan Gulf Coast Panhandle FL US 2023 83 84 167
49 Austin Xenakis TampaBay FL US 2025 78 90 168
50 Javier Vazquez CentralNewJersey NJ US 2025 83 88 171
51 Nicholas Shortal Miami/Ft. Lauderdale FL US 2025 79 92 171
52 Gabriel Rodriguez Doral FL US 2024 90 82 172
53 Brayden Smith Sebring FL US 2023 88 85 173
54 Hayden Leven Northbrook IL US 2025 81 92 173
55 Hayden Barr Harrington DE US 2024 89 90 179
56 Eli Taft Waycross FL US 2025 93 87 180
57 Daniel Guerra katy TX US 2024 93 89 182
58 Anthony Webb Lorton FL US 2024 96 89 185
59 Markus Gonzalez Miami FL US 2024 101 92 193
60 Brian McGuire III Lilburn GA US 2024 99 96 195
61 Ignacio Lizama Coral Gables FL US 2023 96 108 204
62 Carson Etters Wilmington NC US 2025 WD
63 Gage Kelley Heath FL US 2022 NS
64 Alex Kersevan SI 2025 NS
65 Eduardo Matarazzo Affonso Ferreira BR 2024 NS
66 Samuel Netkin Miami FL US 2023 NS
67 Andres Rodriguez Huixquilucan MX 2024 NS
68 Kushaan Saran Vienna VA US 2022 NS
69 Kevin Wang Ranco Cucamonga US 2025 NS
70 Shu Wen CA 2024 NS
Course: Girls Gender: Girls Age Group: 15-18 Yardage: 5,510 Par: 67
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Nicole Sardinha Doral FL US 2027 75 76 151
2 Samantha Colombine Villahermosa MX 2024 81 73 154
3 Natalie Papa Frankfort IL US 2022 79 77 156
4 Savannah Goodman Bonifay FL US 2025 74 84 158
5 Paulina Salvador Naucalpan MX 2024 79 80 159
6 Micaela Gutierrez PE 2023 82 78 160
7 Micaela Ruidias Lima PE 2024 79 81 160
8 Amalia Cano Medellín CO 2024 87 76 163
9 Yariliz Delgado Miramar FL US 2023 79 85 164
10 Kylie Yiengst Camden Wyoming DE US 2025 88 80 168
11 Tiffanie Tran Sarasota FL US 2025 87 83 170
12 Taylor Ralston Manchester FL US 2024 85 88 173
13 Gaelle Summers Cape Coral FL US 2026 85 89 174
14 Katie Mikso Orland Park IL US 2022 91 85 176
15 Anat Altalef GT 2028 90 88 178
16 Carolina Barroso BR 2023 97 88 185
17 Olivia Cutting Shrewsbury MA US 2024 89 96 185
18 Brooke Visser Tinley Park IL US 2024 92 101 193
19 Ashlynn Cianci Holiday US 2023 161 161 WD
20 Elzbieta Aldana Guatemala GT 2025 NS
21 Maria Duque-Estrada Clermont FL PA 2022 NS
22 Margaret Luce Jupiter FL US 2025 NS
23 Maria Luiza Soares BR 2025 NS