Tournament Results

HJGT PGA National Junior Open Presented By Exact Golf

Hurricane Junior Golf Tour

April 23 – April 24, 2022

West Palm Beach, FL, US

Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6,697 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 ZhengYi(Louie) Liu Bradenton FL US 2024 76 77 153
2 Elvis Steen Allen TX US 2021 75 79 154
3 Jorge Parada Wiley Sonora MX 2022 75 81 156
4 Moises Ko Anthony NM US 2020 78 79 157
5 Aaron Martin Del Campo Guadalajara MX 2023 80 78 158
5 Lucas Smith Hamilton CA 2023 84 74 158
5 Payu Wittawatolarn Bangkok TH 2024 82 76 158
5 Zachary Carter Boise ID US 2023 85 73 158
9 Gavin Ives Middle Sackville NS CA 2023 80 79 159
10 Min Than Lwin Aung Yangon MM 2023 81 80 161
11 AJ Hovermale JR Lakewood Ranch FL US 2024 79 84 163
11 Darien Herlick Saskatchewan CA 2023 87 76 163
13 Brady Dolgin Bellevue WA US 2024 82 83 165
13 Hunter Kolm Aurora ON CA 2021 84 81 165
13 Ronan Steel Canmore AB CA 2022 83 82 165
16 Alex Morales Boca Raton FL US 2025 84 82 166
16 Matthew Kawohl Boca Raton FL US 2024 84 82 166
18 Scotty Cooper Mobile AL US 2023 85 82 167
19 Johnathan Kim Boca Raton FL US 2023 86 82 168
20 Luke Schaal Invermere BC CA 2022 85 84 169
21 Davis Downing Windermere FL US 2025 90 81 171
22 Dragon Kim Lake Worth FL US 2024 85 87 172
23 Arthur(Xiaoyi) Li Bradenton FL US 2024 89 84 173
23 Francesco Moschini Bergamo IT 2023 82 91 173
25 William Keiley Jupiter FL US 2024 93 81 174
26 Merrick Butkovich Port Saint Lucie FL US 2024 90 85 175
26 Peter Cao Championsgate FL US 2022 91 84 175
26 Rajan Khanna Fairfield CT US 2023 92 83 175
29 Garrett Weadock Pompano Beach FL US 2024 94 85 179
30 Liam Blanc Fairfield CT US 2024 93 90 183
31 Myles Jaden Fecundo Pearland TX US 2023 99 89 188
32 Bradley Parker IOP SC US 2022 90 99 189
33 Daniel Cassidy Red Bank NJ US 2024 97 93 190
34 Paul Quilty Toronto ON CA 2021 83 83 WD
34 Tyler Donnellan Riverside CT US 2022 WD
Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 14-15 Yardage: 6,697 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Luke Gossett Orlando FL US 2026 73 78 151
2 Mason Conrad Castle Pines CO US 2024 75 79 154
3 Xin (Tommy) Wang Bradenton CN 2026 81 75 156
4 Bradley (Fritz) Rittel Juno Beach FL US 2026 77 82 159
4 Konner Kubica Tampa Bay FL US 2025 81 78 159
6 Dallas Torres Oviedo FL US 2025 81 82 163
7 Dougie Basadur St. Catharines CA 2024 85 81 166
8 Iñaki Albarran Davenport FL US 2025 86 82 168
8 Ravi Khanna Fairfield CT US 2026 82 86 168
10 Andrew Zhao Tampa FL US 2025 84 85 169
11 Samuel Gilden Davie FL US 2024 85 85 170
12 Trey Sasser Dade City FL US 2025 89 82 171
13 Cameron Feiner Palm Beach Gardens FL US 2025 89 83 172
14 Robert (Cooper) Joyce Toronto CA 2025 90 83 173
15 Jack Brayman Erie CO US 2026 93 89 182
16 Kenzo Koenders Willemstad AN 2025 91 103 194
17 Tiago DaSilva Willemstad AN 2024 93 102 195
18 Joey Iaciofano Lincoln RI US 2027 79 79 WD
18 Thaddeus Matteo Huainigg Palm Beach AT 2026 NS
Course: Boys Gender: Boys Age Group: Boys 11-13 Yardage: 5,697 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Nicklaus Downing Windermere FL US 2027 72 75 147
2 Lawson Ford West Palm Beach FL US 2027 76 72 148
3 Darren Zhou Hong Kong HK 2028 73 78 151
4 Aidan Gorospe Albany, The Bahamas, NP FL US 2024 74 79 153
4 Axel Monssoh Miami FL US 2030 79 74 153
4 Hudson Murray Bradenton FL US 2030 79 74 153
7 Héctor Pérez Sainz Mexico City MX 2027 75 79 154
8 Harrison Zhang Markham CA 2027 70 85 155
8 Nolan Deforest Fort Myers FL US 2024 78 77 155
10 Eduardo Pérez Sainz Mexico City MX 2027 80 79 159
11 Reed Abdelnour West Palm Beach FL US 2030 79 81 160
12 Charlie Woods North Palm Beach FL US 2027 82 80 162
13 Julian Koehler Mill Valley CA US 2028 86 82 168
13 Reid Joiner Jacksonville FL US 2029 85 83 168
15 Brendan Gelnaw Tequesta FL US 2027 89 82 171
16 Chase Whittle Charleston SC US 2027 87 85 172
16 Joseph Gilden Davie FL US 2026 87 85 172
18 James Giffen West. Vancouver CA 2028 88 85 173
19 Cooper Roth Boca Raton FL US 2027 89 89 178
20 Colin Gelnaw Tequesta FL US 2027 87 94 181
21 Jacob Fortin Merrick NY US 2028 100 88 188
22 jack mccue Bay Harbor Islands FL US 2028 91 91 DQ
22 kevin kenny III North Palm Beach FL US 2031 WD
22 Maverick MacKenzie Jupiter FL US 2027 95 95 WD
22 William Lisle Tai Tam HK 2027 NS
Course: Girls Gender: Girls Age Group: Girls 14-18 Yardage: 5,697 Par: 73
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Grace Carter Jupiter FL US 2029 72 69 141
2 Yoomin Byun Bradenton FL US 2022 74 74 148
3 Catherine Fennelly East Hampton NY US 2023 75 79 154
4 Treva Dodd Bradenton FL US 2024 79 78 157
5 Mary Keene Marrs Lexington KY US 2022 78 80 158
6 Nicole Sardinha Doral FL US 2027 80 79 159
6 Sofia Aldridge Novato CA US 2022 78 81 159
8 Mckinley Holding Davenport FL US 2024 81 80 161
9 Aliya Liberatore Palm beach gardens FL US 2025 79 84 163
9 Keala Richichi Jupiter FL US 2026 82 81 163
9 Kiley Malmberg Jupiter FL US 2022 80 83 163
9 Reese McMillan Jupiter FL US 2029 82 81 163
13 Hailey Holbdy Gibraltar MI US 2023 83 82 165
13 Hallie Crozier Regina SK CA 2022 83 82 165
15 Abigail Lee Pembroke Pines FL US 2026 81 85 166
15 Isabella Cioe Scottsdale AZ US 2024 79 87 166
15 Katherine Vice New York FL US 2023 86 80 166
18 Ava Cavataio West Palm Beach FL US 2023 85 82 167
19 Victoria Charlene Salim Semarang PH 2023 81 87 168
19 Yui Iijima - JP 2026 84 84 168
21 Lauren Hosier Lakewood Ranch FL US 2023 84 85 169
22 Meera Minhas Burnaby CA 2022 86 84 170
23 Kaitlyn Hummers Bethlehem PA US 2026 85 91 176
24 Megan Bermejo Miami FL US 2025 89 89 178
24 Paulina Ramirez Pembroke Pines FL US 2026 91 87 178
26 Maria Quintero Doral FL US 2025 89 92 181
27 Natalie Acosta North Palm Beach FL US 2024 93 99 192
28 Corinne de Nigris Palm Beach Gardens FL US 2027 107 96 203
29 Bella Campos Honolulu HI US 2023 NS
29 Rachel Sim Singapore FL US 2023 WD
29 Yariliz Delgado Miramar FL US 2023 77 77 WD