FCG Global Cup Championship- World Series
FCG
July 10 – July 12, 2022
Fallbrook, CA, US
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: 13-18
Yardage: 6,445
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyow | Luangtana-anan | Bangkok | CA | TH | 2023 | 68 | 71 | 70 | 209 | ||
| 2 | Hwi | Hur | Fullerton | CA | US | 2026 | 71 | 72 | 68 | 211 | ||
| 3 | Achmad Fani | Nazaruddin | Surabaya | ID | 2023 | 74 | 71 | 69 | 214 | |||
| 4 | Christopher | Chang | Danville | CA | US | 2026 | 74 | 71 | 71 | 216 | ||
| 5 | Spencer | Smith | Mercer Island | WA | US | 2023 | 72 | 74 | 70 | 216 | ||
| 6 | Robert | Chuang | Upland(Taiwan) | CA | US | 2025 | 72 | 72 | 73 | 217 | ||
| 7 | Takeru | Michiue | Kobe Hyogo | JP | 2023 | 71 | 77 | 70 | 218 | |||
| 8 | Yu-Yang | Lai | Taoyuan | TW | 2023 | 74 | 72 | 73 | 219 | |||
| 9 | Bryson | Barnes | Long Beach | CA | US | 2024 | 75 | 76 | 69 | 220 | ||
| 10 | Patricio | Gonzalez | Davenport | FL | US | 2023 | 72 | 74 | 74 | 220 | ||
| 11 | Ikk | Iampongsai | Bangkok | CA | US | 2024 | 76 | 70 | 74 | 220 | ||
| 12 | Kevin | Chen | Carmel | CA | US | 2023 | 73 | 75 | 73 | 221 | ||
| 13 | Ssu-Hsien | Wang | CA | 2023 | 75 | 73 | 74 | 222 | ||||
| 14 | Ruei-Je | Shieh | Taoyuan | TW | 2025 | 75 | 76 | 72 | 223 | |||
| 15 | Michael | Lin | Irvine | CA | US | 2025 | 74 | 76 | 74 | 224 | ||
| 16 | An-Chieh | Tsai | New Taipei City | US | 2023 | 79 | 72 | 74 | 225 | |||
| 17 | Aaron | Martin Del Campo | Guadalajara | MX | 2023 | 75 | 74 | 76 | 225 | |||
| 18 | Makenzie | Ujiie | Poway | CA | US | 2024 | 77 | 70 | 78 | 225 | ||
| 19 | Leandro Luis | Bagtas | Los Angeles | CA | US | 2023 | 79 | 72 | 76 | 227 | ||
| 20 | Jules | Haessig | Bangkok | TH | 2024 | 77 | 68 | 84 | 229 | |||
| 21 | Emiliano | Alvarado Rescala | Lerma | MX | 2023 | 76 | 75 | 81 | 232 | |||
| 22 | Patrick | Lagura | Chino | CA | US | 2023 | 78 | 72 | 150 | |||
| 23 | Chun-Yu | Lai | New Taipei City | US | 2023 | 72 | 80 | 152 | ||||
| 24 | Mauricio | Alvarado | Chulavista | CA | US | 2024 | 77 | 75 | 152 | |||
| 25 | Shawn | Williams | Huntington Beach | CA | US | 2022 | 75 | 78 | 153 | |||
| 26 | Sivawong | Aukrawat | Bangkok | US | 2023 | 78 | 75 | 153 | ||||
| 27 | Brayden | Gilpin | Peoria | AZ | US | 2023 | 78 | 75 | 153 | |||
| 28 | Hayes | Carter | Dallas | TX | US | 2023 | 79 | 74 | 153 | |||
| 29 | Ratthaphum | Rattanathakul | Phuket | CA | US | 2023 | 74 | 79 | 153 | |||
| 30 | Jack | Yeager | San Clemente | CA | US | 2023 | 76 | 41 | 117 | |||
| 31 | Reid | Piron | Boise | ID | US | 2026 | 76 | 78 | 154 | |||
| 32 | Run | Ni | Murrieta | CA | US | 2023 | 71 | 83 | 154 | |||
| 33 | Mike | Lee | Placentia | CA | US | 2023 | 77 | 77 | 154 | |||
| 34 | Sahachat | Noosong | Nakhon Si Thammarat | CA | US | 2024 | 77 | 78 | 155 | |||
| 35 | Tae Young | Seo | CA | 2023 | 81 | 74 | 155 | |||||
| 36 | Nontaphat | Veeratecha | Bangkok | TH | 2024 | 85 | 70 | 155 | ||||
| 37 | Yuan-Fu | Shen | Kaohsiung | ID | 2022 | 81 | 74 | 155 | ||||
| 38 | Joshua | Jung | Irvine | CA | US | 2023 | 77 | 78 | 155 | |||
| 39 | Hung-Wei | Hsu | Taipei City | TW | 2023 | 78 | 77 | 155 | ||||
| 40 | Hung-Fung | Liang | Hongkong | CN | 2024 | 78 | 77 | 155 | ||||
| 41 | Chan | Yi-Cheng | Taichung City 406 | CA | US | 2024 | 77 | 79 | 156 | |||
| 42 | Glenn Mitchell | Unabia | Cagayan de Oro | PH | 2024 | 84 | 84 | |||||
| 43 | Li-Jui | LU | Kaohsiung | ID | 2023 | 78 | 79 | 157 | ||||
| 44 | Jet | Adame | Long Beach | CA | US | 2023 | 81 | 76 | 157 | |||
| 45 | Liang Yu | KO | Mountain View | CA | US | 2022 | 77 | 80 | 157 | |||
| 46 | Allen(ZhengTan) | Jin | Irvine | CA | US | 2026 | 80 | 78 | 158 | |||
| 47 | Ricardo | Martin Del Campo | Guadalajara | FL | MX | 2027 | 79 | 80 | 159 | |||
| 48 | Jack | McGrory | San Clemente | CA | US | 2025 | 81 | 78 | 159 | |||
| 49 | Clay | Yarbro | Temecula | CA | US | 2024 | 84 | 76 | 160 | |||
| 50 | Clement | Soetrisno | Surabaya | ID | 2024 | 83 | 77 | 160 | ||||
| 51 | Eunchan | Oh | Orange | CA | US | 2026 | 84 | 76 | 160 | |||
| 52 | Jui-Tung | Huang | Chiayi County | TW | 2025 | 83 | 77 | 160 | ||||
| 53 | Damon | Kim | CA | 2025 | 84 | 78 | 162 | |||||
| 54 | Vuttichai | Tharpanawongwech | Bangplee | CA | US | 2023 | 82 | 80 | 162 | |||
| 55 | Luke | Bohmer | Temecula | CA | US | 2025 | 85 | 79 | 164 | |||
| 56 | Kai-Nan | Huang | Shanghai | CA | US | 2026 | 81 | 83 | 164 | |||
| 57 | Gabriel | Lopez-Vargas | San Diego | CA | US | 2023 | 84 | 82 | 166 | |||
| 58 | Leo | Huang | Vancouver | BC | CA | 2022 | 79 | 88 | 167 | |||
| 59 | Sheng-Wei | Lin | New Taipei City | CA | US | 2023 | 81 | 87 | 168 | |||
| 60 | Brandon | Yang | Irvine | CA | US | 2027 | 84 | 84 | 168 | |||
| 61 | Baokang (Juju) | Zhao | Woodinville | WA | US | 2025 | 80 | 88 | 168 | |||
| 62 | Christian Rodriguez | Rodriguez | Fullerton | CA | US | 2025 | 86 | 84 | 170 | |||
| 63 | I-Ken | Hsin | New Taipei City | TW | 2025 | 87 | 85 | 172 | ||||
| 64 | Stanley | Wang | Bellflower | CA | US | 2023 | 84 | 89 | 173 | |||
| 65 | Santos | Wangsupkitkosol | Bangkok | TH | 2024 | 85 | 88 | 173 | ||||
| 66 | Nolan | Hooper | Yorba Linda | CA | US | 2025 | 103 | 104 | 207 |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: 13-18
Yardage: 5,588
Par: 74
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euna | Lee | Irvine | CA | US | 2022 | 72 | 73 | 70 | 215 | ||
| 2 | Sarah | Mutai | Torrance | CA | US | 2022 | 78 | 72 | 70 | 220 | ||
| 3 | Yi-Ting | Tyan | Taipei City | TW | 2022 | 76 | 72 | 72 | 220 | |||
| 4 | Xiaowen(Lisa) | Zhang | Bangkok | TH | 2027 | 76 | 76 | 70 | 222 | |||
| 5 | Ting-Yu | Kuo | Taipei | CA | US | 2024 | 72 | 76 | 75 | 223 | ||
| 6 | Samantha Marie | Dizon | Marikina | PH | 2022 | 78 | 72 | 74 | 224 | |||
| 7 | Orraya | Tipasathien | Bangkok | CA | TH | 2023 | 78 | 68 | 79 | 225 | ||
| 8 | Chia-Hsuan | Lee | Taipei City | US | 2023 | 74 | 79 | 77 | 230 | |||
| 9 | Muzi | Wei | San Diego | CA | US | 2023 | 74 | 77 | 79 | 230 | ||
| 10 | Tien-In | Uang | Taipei City | TW | 2024 | 73 | 79 | 79 | 231 | |||
| 11 | MeiJin | Song | Beijing | CA | US | 2024 | 82 | 70 | 81 | 233 | ||
| 12 | Charlene | Lamb | Taipei | CA | TW | 2026 | 73 | 80 | 84 | 237 | ||
| 13 | Eunice | Han | Honolulu | HI | US | 2022 | 74 | 74 | ||||
| 14 | Monique | Arroyo | Quezon City | PH | 2023 | 79 | 79 | |||||
| 15 | Savannah | Boyd | Yorba Linda | CA | US | 2024 | 80 | 74 | 154 | |||
| 16 | Bonnie S | Lo | US | 2026 | 80 | 74 | 154 | |||||
| 17 | Yen-Chen | Chen | Kaohsiung | US | 2023 | 80 | 75 | 155 | ||||
| 18 | Chia-En | Song | US | 2023 | 77 | 79 | 156 | |||||
| 19 | Natnaree | Charnchanayothin | Bangkok | TH | 2025 | 77 | 79 | 156 | ||||
| 20 | Katelyn Jueun | Lee | Las Vegas | NV | US | 2023 | 78 | 79 | 157 | |||
| 21 | Hsiao-Chun | Chiang | Taichung | TW | 2023 | 79 | 78 | 157 | ||||
| 22 | Skylar | Earle | Temecula | CA | US | 2027 | 82 | 76 | 158 | |||
| 23 | Qiman | Hu | Arcadia | CA | US | 2023 | 82 | 77 | 159 | |||
| 24 | Keira | Cheng | Rossmoor | CA | US | 2023 | 80 | 79 | 159 | |||
| 25 | Yun He | Chen | Taiwan | TW | 2025 | 81 | 80 | 161 | ||||
| 26 | Chan | Pei-Wei | Taichung City 406 | TW | 2027 | 85 | 78 | 163 | ||||
| 27 | Yiwen | Xiao | La Verne | CA | US | 2023 | 78 | 85 | 163 | |||
| 28 | Tara | Timm | Palos Verdes Peninsula | CA | US | 2024 | 80 | 84 | 164 | |||
| 29 | Tanawan | Vetchayanvivat | Bangkok | TH | 2023 | 84 | 82 | 166 | ||||
| 30 | Pruksiri | Prukpaiboon | Bangkok | TH | 2026 | 87 | 80 | 167 | ||||
| 31 | Chantel | Tsai | New Taipei City | TW | 2023 | 83 | 85 | 168 | ||||
| 32 | Gabriella | Fanucchi | Carlsbad | CA | US | 2025 | 86 | 82 | 168 | |||
| 33 | Chelsea | Rao | Redlands | CA | US | 2021 | 93 | 79 | 172 | |||
| 34 | Ragan | Berg | San Clemente | CA | US | 2024 | 99 | 94 | 193 |