Yowhee Club
Midsouth Golf Series
July 29 – July 30, 2022
Springhill, TN, US
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: 14-19
Yardage: 6,238
Par: 70
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen | Larson | Mount Juliet | TN | US | 2024 | 76 | 77 | 153 | |||
| 2 | Carson | Cole | Old Hickory | TN | US | 2024 | 73 | 82 | 155 | |||
| 3 | Acen | Lambert | Bethel Springs | TN | US | 2024 | 77 | 78 | 155 | |||
| 4 | Tucker | Litten | Brentwood | TN | US | 2023 | 79 | 79 | 158 | |||
| 5 | Zack | Chatman | Franklin | TN | US | 2024 | 86 | 73 | 159 | |||
| 6 | Luke | Winzenread | Lebanon | TN | US | 2025 | 82 | 79 | 161 | |||
| 7 | Brett | Means | Hendersonville | TN | US | 2022 | 92 | 81 | 173 |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: 10-13
Yardage: 5,078
Par: 64
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry | Siemer | Mt Juliet | TN | US | 2027 | 80 | 74 | 154 | |||
| 2 | Will | Zawacki | Toone | TN | US | 2028 | 83 | 79 | 162 | |||
| 3 | Braxton | Head | Murfreesboro | TN | US | 2027 | 85 | 83 | 168 | |||
| 4 | Hayden | Lynch | Gallatin | TN | US | 2028 | 86 | 92 | 178 | |||
| 5 | Austin | Felker | Smyrna | TN | US | 2030 | 98 | 84 | 182 |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: 13-16
Yardage: 5,775
Par: 67
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson | Lively | Franklin | TN | US | 2026 | 71 | 69 | 140 | |||
| 2 | Braden | Gillespie | Mount Juliet | TN | US | 2026 | 75 | 72 | 147 | |||
| 3 | Nolan | Eccles | College Grove | TN | US | 2027 | 76 | 74 | 150 | |||
| 4 | Ryder | Blackwood | Ethridge | TN | US | 2027 | 82 | 84 | 166 | |||
| 5 | Tyagaraja | Mandayam | Franklin | TN | US | 2026 | 80 | 88 | 168 |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: 10-15
Yardage: 4,658
Par: 66
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carol Ann | Mendenhall | Nicholasville | KY | US | 2029 | 77 | 76 | 153 | |||
| 2 | Camryn | Porior | Thompson's Station | TN | US | 2026 | 83 | 84 | 167 | |||
| 3 | Hadley | Reed | Franklin | TN | US | 2027 | 82 | 93 | 175 | |||
| 4 | Hadlie | Campbell | Ethridge | TN | US | 2027 | 99 | 78 | 177 | |||
| 5 | Zoe | Porior | Thompson's Station | TN | US | 2028 | 101 | 95 | 196 |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: 14-19
Yardage: 5,665
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlie | Campbell | Ethridge | TN | US | 2024 | 71 | 67 | 138 | |||
| 2 | Daniella | Pryor | Cookeville | TN | US | 2023 | 79 | 82 | 161 | |||
| 3 | Tessa | Myers | Goodlettsville | TN | US | 2022 | 81 | 84 | 165 | |||
| 4 | Riley | Click | Nashville | TN | US | 2024 | 87 | 81 | 168 | |||
| 5 | Rachel | Waters | Nashville | TN | US | 2025 | 77 | 91 | 168 | |||
| 6 | Gracie | Hicks | Tullahoma | TN | US | 2023 | 89 | 80 | 169 | |||
| 7 | Anna Claire | Gibson | knoxville | TN | US | 2025 | 86 | 84 | 170 | |||
| 8 | Lauren | Siejakowski | Nashville | TN | US | 2024 | 89 | 82 | 171 | |||
| 9 | Ainsley | Moore | Nashville | TN | US | 2024 | 83 | 89 | 172 | |||
| 10 | Sydney | Spence | Mount Juliet | TN | US | 2022 | 93 | 94 | 187 | |||
| 11 | Haley | Lannom | Lebanon | TN | US | 2023 | 100 | 96 | 196 |