Tournament Results

Indonesia Junior Golf Premier League 1

Indonesia Junior Golf

January 21 – January 23, 2022

Jakarta, ID

Course: Boys Gender: Boys Age Group: 13-14 Yardage: 6,606 Par: 72
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Salomo Christiano Sitorus Bekasi ID 2027 84 75 79 238
2 Nicolas Santoso Banten ID 2026 80 80 79 239
3 Galih Ananta Wiratno Jakarta ID 2027 85 82 73 240
4 M Sami Rabbani Jakarta ID 2026 83 79 88 250
5 Asyrafa Suryanto Depok ID 2028 84 89 82 255
6 Allerda Dadio Wirana Jakarta ID 2024 84 90 88 262
7 Javeed Abdel Rauf Jakarta ID 2027 86 89 87 262
8 Rama Oksha Aridya Jakarta ID 2026 89 86 90 265
9 Eugene E Tanyongjaya Cibubur ID 2024 97 86 84 267
10 Anderson Lim Tangerang ID 2025 94 98 86 278
11 Anderson Lim Tangerang ID 2025 100 97 86 283
12 Maulana Alzam Syahputra Cibubur ID 2027 94 95 96 285
13 Jonathan Darmawsetiawan Jakarta ID 2027 99 98 96 293
14 Hibrizi Aushaf Suharyo Tangerang ID 2026 104 92 102 298
15 Gavin Theodore Bogor ID 2027 125 114 104 343
Course: Boys Gender: Boys Age Group: 9-10 Yardage: 5,415 Par: 72
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Dave Matteo Uneputty Jakarta ID 2029 86 89 175
2 Edmund Hugo Hanry Jakarta ID 2030 98 96 194
3 Abraraza Adriano Musyanif Jakarta ID 2030 104 99 203
4 Guardiola Namora Simarmata Jakarta ID 2029 100 103 203
5 Don Matthew Ompussunggu Jakarta ID 2028 106 111 217
Course: Girls Gender: Girls Age Group: 13-14 Yardage: 6,173 Par: 71
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Gemilau Joanne Kurnia Tangerang ID 2025 80 77 77 234
2 Thea Jessica Tan Semarang ID 2026 83 78 81 242
3 Najwa Mayra Aridya Jakarta ID 2025 95 86 84 265
4 Richtier Joelle Hanslkie Jakarta ID 2025 93 88 91 272
5 Amanda Putri Sitohang Bogor ID 2025 97 90 90 277
6 Allena Valeen Christian Depok ID 2027 93 100 89 282
7 Ivey Madeline Warsono Jakarta ID 2025 97 96 91 284
8 Redlichlein Revieve Hanslkie Jakarta ID 2026 95 98 93 286
9 Niquita Audrey Onggo Jakarta ID 2025 96 109 89 294
10 Anna Grace Sunarno Jakarta ID 2025 97 100 98 295
11 Tsara Nada Jakarta ID 105 106 105 316
12 Monique Olivia Sastra Bogor ID 2025 114 103 112 329
13 Audree Mikha Jakarta ID 125 108 105 338
14 Kim Bo Ram South Korea KR 123 117 108 348
Course: Boys Gender: Boys Age Group: 11-12 Yardage: 6,173 Par: 71
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Gemilau Joanne Kurnia Tangerang ID 2025 80 77 77 234
2 Thea Jessica Tan Semarang ID 2026 83 78 81 242
3 Najwa Mayra Aridya Jakarta ID 2025 95 86 84 265
4 Richtier Joelle Hanslkie Jakarta ID 2025 93 88 91 272
5 Amanda Putri Sitohang Bogor ID 2025 97 90 90 277
6 Allena Valeen Christian Depok ID 2027 93 100 89 282
7 Ivey Madeline Warsono Jakarta ID 2025 97 96 91 284
8 Redlichlein Revieve Hanslkie Jakarta ID 2026 95 98 93 286
9 Niquita Audrey Onggo Jakarta ID 2025 96 109 89 294
10 Anna Grace Sunarno Jakarta ID 2025 97 100 98 295
11 Tsara Nada Jakarta ID 105 106 105 316
12 Monique Olivia Sastra Bogor ID 2025 114 103 112 329
13 Audree Mikha Jakarta ID 125 108 105 338
14 Kim Bo Ram South Korea KR 123 117 108 348
Course: Boys Gender: Boys Age Group: 15-18 Yardage: 6,606 Par: 72
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Randy Arbenata Mohamad Bintang Karawang ID 2021 71 71 71 213
2 Hayden Aldren Suhasim Jakarta ID 2022 69 76 70 215
3 Rayhan Abdul Latief Bekasi ID 2024 76 70 70 216
4 Jonathan Xavier Hartono Jakarta ID 2022 72 74 74 220
5 Nathan Christoper Widjaya Surabaya IN 2023 73 72 78 223
6 Raihan Surasara Yudha Semarang ID 2022 74 78 76 228
7 Almer Noreen Nurdaffa Jakarta timur ID 78 81 79 238
8 Clement Soetrisno Surabaya ID 2024 78 78 85 241
9 Dixon Jotham Ayal Jakarta ID 2024 79 77 85 241
10 Arvino Ahnaf Solo ID 2025 89 80 78 247
11 Richard Nelson Cahya Bandung ID 2021 82 86 83 251
12 Justin Wilson Cahya Bandung ID 2022 89 83 90 262
13 Anargya Hay Fausta Gitaya Jakarta ID 115 112 116 343
Course: Girls Gender: Girls Age Group: 15-18 Yardage: 6,173 Par: 71
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Elaine Widjaja Semarang ID 2024 76 78 71 225
2 Sania Talita Wahyudi Bekasi ID 2023 77 73 80 230
3 Fausta Bianda Jakarta ID 2025 78 80 74 232
4 Reicherin Giftrudy Hanslkie Jakarta ID 2023 83 77 77 237
5 Alida Fristina Pribadi Bandung ID 2023 88 85 81 254
6 Amalia Fahma Priadi Jakarta ID 2023 95 90 93 278
7 Renoctoviana Said Jakarta ID 2023 95 95 89 279
Course: Boys Gender: Boys Age Group: U8 Yardage: 3,050 Par: 68
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Albidzar Syehan Rayendra Jakarta ID 2031 86 81 167
2 Rory Alvaro Jakarta ID 2031 85 85 170
3 Adhigana Witjaksono Jakarta ID 2031 95 94 189
4 Louis Andar Nikolaus Nainggolan Jakarta ID 2031 96 103 199
5 Arsakha Kalandra Achmad Donalsha Jakarta ID 2031 106 105 211