HJGT Pennsylvania Spring Junior Open
Hurricane Junior Golf Tour
April 23 – April 24, 2022
York, PA, US
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys 16-18
Yardage: 6,320
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel | Breton Gagnon | Quebec City | CA | 2023 | 73 | 76 | 149 | ||||
| 2 | Tyler | Leyden | Glenside | PA | US | 2023 | 76 | 74 | 150 | |||
| 3 | Andrew | Bilson | Lititz | PA | US | 2024 | 74 | 78 | 152 | |||
| 4 | Thomas | Young | Center Valley | PA | US | 2024 | 82 | 71 | 153 | |||
| 5 | John | Stevenson | Flourtown | PA | US | 2024 | 77 | 77 | 154 | |||
| 5 | Mathieu | Chouinard | na | FL | US | 2024 | 78 | 76 | 154 | |||
| 5 | Noah | Moelter | Doylestown | PA | US | 2023 | 79 | 75 | 154 | |||
| 8 | Nicholas | Charlow | Phoenix | MD | US | 2022 | 83 | 72 | 155 | |||
| 9 | Charles-Eric | Roux | Victoriaville | CA | 2024 | 76 | 82 | 158 | ||||
| 10 | Thomas | Grenier | Thetford Mines | CA | 2025 | 82 | 77 | 159 | ||||
| 11 | Kai | Carlson | Pittsburgh | PA | US | 2024 | 84 | 77 | 161 | |||
| 11 | Noah | Shultz | York | PA | US | 2024 | 83 | 78 | 161 | |||
| 13 | Cameron | Kapiskosky | Huntingtown | MD | US | 2023 | 81 | 81 | 162 | |||
| 14 | Brent | Glah | Horsham | PA | US | 2025 | 79 | 84 | 163 | |||
| 14 | Owen | Blazick | Mountaintop | PA | US | 2023 | 82 | 81 | 163 | |||
| 14 | Sachin | Blake | Berwyn | PA | US | 2024 | 82 | 81 | 163 | |||
| 17 | Daniel | Kibe | Silver Spring | MD | US | 2022 | 80 | 84 | 164 | |||
| 17 | Trevor | Snyder | Dover | PA | US | 2023 | 83 | 81 | 164 | |||
| 19 | Adam | Andrews | Riva | MD | US | 2024 | 82 | 84 | 166 | |||
| 20 | Felix | Lamothe | Quebec | CA | 2025 | 88 | 79 | 167 | ||||
| 20 | Tyler | SIKORSKI | WEST GROVE | PA | US | 2024 | 83 | 84 | 167 | |||
| 22 | Adam | Fluehr | Glenside | PA | US | 2024 | 81 | 87 | 168 | |||
| 23 | Justin | Kontul | Mars | PA | US | 2024 | 84 | 85 | 169 | |||
| 24 | Alex | Nemo | Bryn Mawr | PA | US | 2024 | 91 | 79 | 170 | |||
| 24 | Jack | Brennan | Pottstown | PA | US | 2023 | 84 | 86 | 170 | |||
| 24 | Matthew | Edwards | Bedford | PA | US | 2023 | 88 | 82 | 170 | |||
| 27 | Michael | Felty | Selinsgrove | PA | US | 2023 | 87 | 84 | 171 | |||
| 28 | Sam | Wetmiller | Selinsgrove | PA | US | 2023 | 87 | 88 | 175 | |||
| 29 | Matthew | Dietl | Glenmoore | PA | US | 2023 | 91 | 85 | 176 | |||
| 30 | Hunter | Wilson | Coraopolis | PA | US | 2023 | 87 | 90 | 177 | |||
| 31 | Felix | Poulin | Quebec | CA | 2022 | 94 | 84 | 178 | ||||
| 32 | Alexandre | Truong | Lancaster | PA | US | 2024 | 98 | 94 | 192 | |||
| 33 | Zachary | Martin | Poland | OH | US | 2023 | 106 | 107 | 213 | |||
| 34 | Colin | Vineberg | Baltimore | MD | US | 2023 | 72 | 72 | WD | |||
| 34 | John | Bissonnette | Lutherville | MD | US | 2023 | NS | |||||
| 34 | Luke | Mulligan | Burr Ridge | IL | US | 2030 | NS | |||||
| 34 | Nick | Helsley | Altoona | PA | US | 2024 | 86 | 66 | 152 | WD | ||
| 34 | Zachary | Cozza | Pittsburgh | PA | US | 2022 | NS |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys 14-15
Yardage: 6,320
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo | ALLAIN | Basking Ridge | NJ | US | 2026 | 78 | 76 | 154 | |||
| 2 | Andrew | Ekstrom | York | PA | US | 2025 | 74 | 82 | 156 | |||
| 2 | Matthew | LU | Basking Ridge | NJ | US | 2025 | 79 | 77 | 156 | |||
| 4 | Seiji | Sako | Wynnewood | PA | US | 2026 | 83 | 78 | 161 | |||
| 5 | Jesse | Shue | Columbia | PA | US | 2025 | 86 | 76 | 162 | |||
| 6 | Carson | Holmes | Thorndale | PA | US | 2026 | 82 | 83 | 165 | |||
| 6 | Dylan | Henry | Ambler | PA | US | 2024 | 89 | 76 | 165 | |||
| 6 | Nolan | Corcoran | Lonsdale | PA | US | 2025 | 85 | 80 | 165 | |||
| 9 | Quinn | Collins | PHOENIX | MD | US | 2025 | 86 | 80 | 166 | |||
| 10 | Nathan | Smith | Eastern Shore | MD | US | 2025 | 87 | 81 | 168 | |||
| 11 | Joseph | McGinty | Lititz | PA | US | 2025 | 84 | 85 | 169 | |||
| 12 | Nicky | Nemo | Bryn Mawr | PA | US | 2026 | 84 | 87 | 171 | |||
| 13 | Cade | Kelleher | Clark Summit | PA | US | 2025 | 88 | 86 | 174 | |||
| 14 | Connor | Hartman | Phoenix | MD | US | 2026 | 88 | 87 | 175 |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys 11-13
Yardage: 5,611
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawson | Leaper | York | PA | US | 2026 | 75 | 78 | 153 | |||
| 2 | Ian | Larsen | Glenmoore | PA | US | 2027 | 77 | 78 | 155 | |||
| 3 | Onyu | Park | Blue bell | PA | US | 2028 | 95 | 95 | 190 | |||
| 4 | Vyom | Shukla | Berywn | PA | US | 2027 | 101 | 99 | 200 | |||
| 5 | Nathan | Begg | Pittsburgh | PA | US | 2027 | 115 | 107 | 222 | |||
| 6 | Luke | Mulligan | Burr Ridge | IL | US | 2030 | NS |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: Girls 14-18
Yardage: 5,611
Par: 73
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvana | Gonzalez | Exton | PA | US | 2023 | 87 | 78 | 165 | |||
| 2 | Brooke | Graham | Carlisle | PA | US | 2023 | 81 | 88 | 169 | |||
| 3 | Rosalie | DiNunzio | Clarence Center | NY | US | 2023 | 86 | 84 | 170 | |||
| 4 | Mia | Pace | Exton | PA | US | 2024 | 86 | 89 | 175 | |||
| 5 | Isabella | Scanapicco | tinton falls | NJ | US | 2023 | 88 | 94 | 182 | |||
| 6 | Olivia | Kury | York | PA | US | 2025 | 93 | 93 | WD |