HJGT Knoxville Junior Open
Hurricane Junior Golf Tour
April 9 – April 10, 2022
Rockford, TN, US
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys 16-18
Yardage: 6,586
Par: 72
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey | Wall | Benton | KY | US | 2023 | 77 | 71 | 148 | |||
| 1 | Viktor | Stollinger | Budapest | HU | 2023 | 76 | 72 | 148 | ||||
| 3 | Nick | Talley | Maryville | TN | US | 2023 | 75 | 77 | 152 | |||
| 4 | Tucker | Wick | Ooltewah | TN | US | 2025 | 77 | 76 | 153 | |||
| 5 | Ethan | Vincent | Knoxville | TN | US | 2022 | 78 | 80 | 158 | |||
| 5 | Ian | Kinsey | Cleveland | TN | US | 2023 | 83 | 75 | 158 | |||
| 7 | Bryson | White | Clinton | TN | US | 2025 | 84 | 75 | 159 | |||
| 7 | Cody | Skipper | Cleveland | TN | US | 2024 | 80 | 79 | 159 | |||
| 7 | Hunter | Phillips | Suwanee | GA | US | 2023 | 83 | 76 | 159 | |||
| 7 | Jake | Sheffield | Lenoir City | TN | US | 2026 | 82 | 77 | 159 | |||
| 11 | Gavin | Greeson | Chattanooga | TN | US | 2024 | 80 | 80 | 160 | |||
| 12 | Harris | Renfroe | Oxford | MS | US | 2024 | 85 | 76 | 161 | |||
| 13 | William | Bacon | Kingston | TN | US | 2024 | 84 | 78 | 162 | |||
| 14 | Billy | Boroughs | Chattanooga | TN | US | 2025 | 82 | 81 | 163 | |||
| 15 | Colby | Johnson | Kingston | TN | US | 2022 | 85 | 79 | 164 | |||
| 15 | John Kenneth | Walters | Cohutta | GA | US | 2022 | 85 | 79 | 164 | |||
| 15 | Riley | Parsons | Alcoa | TN | US | 2024 | 87 | 77 | 164 | |||
| 18 | Jakob | Smith | Cookeville | TN | US | 2023 | 88 | 77 | 165 | |||
| 19 | Joel | Craft | Fort Thomas | KY | US | 2023 | 90 | 76 | 166 | |||
| 20 | Zachary | Ross | Moon Township | PA | US | 2024 | 90 | 77 | 167 | |||
| 21 | Alexander | Barton | Lenoir City | TN | US | 2024 | 88 | 80 | 168 | |||
| 22 | Jacob | Rose | Knoxville | TN | US | 2025 | 90 | 79 | 169 | |||
| 23 | Lukas | Rhoades | Maryville | TN | US | 2023 | 84 | 86 | 170 | |||
| 24 | Cooper | Roberts | Powell | TN | US | 2024 | 87 | 86 | 173 | |||
| 24 | Will | Rhoton | Knoxville | TN | US | 2024 | 86 | 87 | 173 | |||
| 26 | Jackson | Hawkins | Knoxville | TN | US | 2024 | 94 | 85 | 179 | |||
| 27 | Griffen | Shipley | Knoxville | TN | US | 2024 | 91 | 90 | 181 | |||
| 28 | Will | Mioduski | Kingston | TN | US | 2023 | 96 | 86 | 182 | |||
| 29 | Jaxson | Harris | Ooltewah | TN | US | 2023 | 96 | 94 | 190 | |||
| 30 | Blake | Dawson | Knoxville | TN | US | 2024 | 105 | 89 | 194 |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys 14-15
Yardage: 6,586
Par: 72
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell | Keene | Lafayette | IN | US | 2026 | 77 | 82 | 159 | |||
| 2 | Ryan | Stokes | Calvert City | KY | US | 2026 | 88 | 75 | 163 | |||
| 3 | Lewis | Niad | Oak Ridge | TN | US | 2026 | 89 | 77 | 166 | |||
| 4 | Sam | Otwell | Signal Mountain | TN | US | 2027 | 81 | 87 | 168 | |||
| 5 | Grant | Odom | Knoxville | TN | US | 2025 | 86 | 84 | 170 | |||
| 6 | Jasper | Stepp | Calhoun | GA | US | 2026 | 88 | 84 | 172 | |||
| 6 | Owen | King | Maryville | TN | US | 2025 | 87 | 85 | 172 |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: Girls 14-18
Yardage: 5,699
Par: 72
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Claire | Gibson | knoxville | TN | US | 2025 | 88 | 84 | 172 | |||
| 2 | Lauren | Davis | Knoxville | TN | US | 2025 | 92 | 83 | 175 | |||
| 2 | Malerie | Taylor | Powell | TN | US | 2024 | 87 | 88 | 175 | |||
| 4 | Alexis | Fishel | Lenoir City | TN | US | 2025 | 85 | 92 | 177 | |||
| 5 | Parker | Miller | Maryville | TN | US | 2023 | 91 | 91 | 182 | |||
| 6 | Brook | Farmer | Corryton | TN | US | 2025 | 99 | 85 | 184 | |||
| 7 | Madison | Miller | Knoxville | TN | US | 2025 | 96 | 89 | 185 | |||
| 8 | Lorien | Sweet | Greenback | TN | US | 2024 | 102 | 86 | 188 | |||
| 9 | Sydney | Courtney | Whitesburg | TN | US | 2024 | 118 | 96 | 214 |