HJGT New York Summer Junior Open
Hurricane Junior Golf Tour
August 14 – August 15, 2021
Hopewell Junction, NY, US
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys 16-18
Yardage: 6,470
Par: 72
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arav | Tank | WOODCLIFF LAKE | NJ | US | 2023 | 74 | 74 | 148 | |||
| 2 | Kevin | Lydon | Doylestown | PA | US | 2022 | 76 | 74 | 150 | |||
| 3 | Christian | Close | Greenwich | CT | US | 2023 | 74 | 77 | 151 | |||
| 4 | Aidan | Campbell | Clifton Park | NY | US | 2022 | 73 | 80 | 153 | |||
| 4 | Jack | Fallon | New York | NY | US | 2023 | 74 | 79 | 153 | |||
| 6 | Kevin (Trey) | Smith | Greenville | NY | US | 2022 | 79 | 75 | 154 | |||
| 7 | James | Quinlan | poughquag | NY | US | 2022 | 79 | 79 | 158 | |||
| 8 | Connor | Murphy | Winthrop | MA | US | 2023 | 77 | 83 | 160 | |||
| 9 | Johnny | Solari | Warwick | NY | US | 2022 | 82 | 79 | 161 | |||
| 10 | Alex | Weller | Cortlandt Manor | NY | US | 2021 | 79 | 83 | 162 | |||
| 10 | Joseph | Smith | Bethlehem | PA | US | 2023 | 79 | 83 | 162 | |||
| 12 | Benjamin | Fox | Saugerties | NY | US | 2022 | 84 | 80 | 164 | |||
| 13 | Davis | Perry | Far Hills | NJ | US | 2023 | 83 | 86 | 169 | |||
| 14 | Jacob | Lee | Rye Brook | NY | US | 2023 | 80 | 90 | 170 | |||
| 15 | Bijah | LaFollette | New York | NY | US | 2022 | NS |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys 14-15
Yardage: 6,470
Par: 72
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YiWen | Wang | Scarsdale | NY | US | 2025 | 68 | 78 | 146 | |||
| 2 | Max | Baldwin | Tolland | CT | US | 2024 | 78 | 76 | 154 | |||
| 3 | Noah | Hu | New York City | NY | US | 2025 | 82 | 85 | 167 | |||
| 4 | Tomas | Riccio | Pittsford | NY | US | 2024 | 84 | 84 | 168 | |||
| 5 | Eli | Kaufman | Montville | NJ | US | 2024 | 92 | 77 | 169 | |||
| 5 | Matthew | LU | Basking Ridge | NJ | US | 2025 | 84 | 85 | 169 | |||
| 7 | James | Welsh | Scarsdale | NY | US | 2024 | 85 | 89 | 174 | |||
| 8 | Oliver | Ramee | Warren | CT | US | 2025 | 89 | 89 | WD | |||
| 8 | Robert | Fischer | Bedford Hills | NY | US | 2024 | NS |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys 11-13
Yardage: 5,683
Par: 70
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colby | Baran | Wading River | NY | US | 2026 | 75 | 77 | 152 | |||
| 2 | Quinn | Egan | White Plains | NY | US | 2027 | 78 | 77 | 155 | |||
| 3 | Preston | Devieux | Mountainside | NJ | US | 2027 | 82 | 82 | 164 | |||
| 4 | Dylan | Kaufman | Montville | NJ | US | 2026 | 96 | 85 | 181 | |||
| 5 | Anthony | Panarelli | Tarrytown | NY | US | 2027 | 101 | 91 | 192 | |||
| 6 | Jackson | Scherzer | Lyndhurst | NJ | US | 2026 | 105 | 104 | 209 |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: Boys U10
Yardage: 4,534
Par: 69
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon | Wong | Great Neck | NY | US | 2028 | 76 | 75 | 151 | |||
| 2 | Joshua | Kim | New Fairfield | CT | US | 2029 | 83 | 82 | 165 | |||
| 3 | Theodore | Yang | New York | NY | US | 2029 | 81 | 86 | 167 | |||
| 4 | Zachary | Hirsch | Merrick | NY | US | 2029 | 86 | 82 | 168 | |||
| 5 | Jackson | Yang | New York | NY | US | 2031 | 90 | 98 | 188 | |||
| 6 | Charlie | Kaufman | Montville | NJ | US | 2029 | 99 | 97 | 196 | |||
| 7 | Grace | Rotatori | Stamford | CT | US | 2029 | 106 | 108 | 214 |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: Girls 14-18
Yardage: 5,683
Par: 70
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey | Reese | Richboro | PA | US | 2023 | 78 | 86 | 164 | |||
| 2 | Hailey | Ryan | Rye | NY | US | 2022 | 82 | 83 | 165 | |||
| 3 | Lucy | Barton | Newton | NJ | US | 2023 | 84 | 86 | 170 | |||
| 4 | Isabella | Crespo | Paramus | NJ | US | 2025 | 84 | 89 | 173 | |||
| 5 | Katherine | Vice | New York | FL | US | 2023 | 87 | 87 | 174 | |||
| 6 | Chloe | Barton | Newton | NJ | US | 2023 | 89 | 86 | 175 | |||
| 7 | Sydney | Dweck | Darien | CT | US | 2023 | 91 | 87 | 178 | |||
| 8 | Kayla | Howell | Yorktown Heights | NY | US | 2022 | 94 | 86 | 180 | |||
| 9 | Kendall | Reed | Newtown | CT | US | 2022 | 94 | 88 | 182 | |||
| 10 | Ava | Heins | Ho Ho Kus | NJ | US | 2024 | 88 | 96 | 184 | |||
| 11 | Maya | Shirakura | Somers | NY | US | 2023 | 96 | 93 | 189 | |||
| 12 | Mackenzie | Corcoran | Chesire | CT | US | 2022 | 97 | 103 | 200 |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: Girls U13
Yardage: 5,293
Par: 69
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena | Zreik | White Plains | NY | US | 2028 | 87 | 83 | 170 | |||
| 2 | Sadie | Goodman | West Harrison | NY | US | 2027 | 89 | 86 | 175 | |||
| 3 | Alana | Flores | Paramus | NJ | US | 2026 | 86 | 90 | 176 | |||
| 3 | Arabella | Lopez | Ridgefield | CT | US | 2027 | 93 | 83 | 176 | |||
| 5 | Caylin | Wong | Great Neck | NY | US | 2026 | 92 | 89 | 181 | |||
| 6 | Ciana | Tzuo | New York | NY | US | 2027 | 102 | 95 | 197 | |||
| 7 | Christiana | Greene | Bedford Hills | NY | US | 2026 | 100 | 101 | 201 | |||
| 8 | Grace | Rotatori | Stamford | CT | US | 2029 | 117 | 124 | 241 |