Tournament Results

STPGA Spring Fling

STPGA

March 26 – March 27, 2021

Fredericksburg, TX, US

Course: Boys Gender: Boys Age Group: 13-18 Yardage: 6,686 Par: 72
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Jackson Hymer Schertz TX US 2024 71 69 140
2 Jake Mayer Austin TX US 2025 69 73 142
3 Trevor Mierl Austin TX US 2021 68 75 143
4 Tyler Blackwell Austin TX US 2023 70 74 144
5 Ben Paylor The Woodlands TX US 2023 69 75 144
6 Price Hill Boerne TX US 2023 70 75 145
7 Roy Barrera IV Boerne TX US 2022 71 75 146
8 Ty Roberts Central Texas TX US 2021 73 74 147
9 Jonathan Kim Austin TX US 2023 72 75 147
10 Henry Stone Austin TX US 2023 69 78 147
11 Trevor Mierl Austin TX US 2021 75 74 149
12 Finn Burkholder The Woodlands TX US 2026 73 76 149
13 Francisco Taboada San Antonio TX US 2021 73 76 149
14 Colin Fairchild Fredericksburg TX US 2022 71 78 149
15 Grant Morgan Georgetown TX US 2021 67 82 149
16 Maximus Cavazos Helotes TX US 2022 76 74 150
17 Levi Keith Helotes TX US 2024 79 72 151
18 Davis Grindle Round Rock TX US 2021 75 76 151
19 Matthew VanHoy League City TX US 2023 74 77 151
20 Will Anderson Houston TX US 2023 73 79 152
21 Brock Dickson Barrington IL US 2022 75 78 153
22 William Hirtz Houston TX US 2022 74 79 153
23 Joseph Erwin San Antonio TX US 2024 78 76 154
24 Luke Hagen Austin TX US 2023 76 78 154
25 Bo Mansour Austin TX US 2021 74 80 154
26 August Benites San Antonio TX US 2022 73 81 154
27 Alex Lange Austin TX US 2022 72 82 154
28 Hayes Hutton Boerne TX US 2021 79 76 155
29 Bradley O'Donnell Houston TX US 2024 77 78 155
30 Daniel Perkins Belton TX US 2025 75 80 155
31 Owen Page Spring Branch TX US 2021 78 78 156
32 Jaxon Bandelier Austin TX US 2025 78 78 156
33 Andrew Bin Kerrville TX US 2021 83 74 157
34 Carson Kidd Houston TX US 2023 79 78 157
35 Austin Duelley Austin TX US 2025 75 82 157
36 Trey Salinas San Antonio TX US 2022 81 77 158
37 Jackson Bade New Braunfels TX US 2024 78 80 158
38 Aiden Page Spring Branch TX US 2024 78 80 158
39 John Solis Laredo TX US 2024 77 81 158
40 Ian Immenschuh San Antonio TX US 2023 75 83 158
41 Santiago Rodriguez San Antonio TX US 2022 73 85 158
42 Trevor Stifflemire Knippa TX US 2021 81 78 159
43 Kyle Doolittle New Braunfels TX US 2025 79 80 159
44 Colin Hughes San Antonio TX US 2024 78 81 159
45 Joshua McGown Tomball TX US 2026 78 81 159
46 John Arnett Spring TX US 2021 76 83 159
47 Phoenix Guerra Fair Oaks Ranch TX US 2025 74 85 159
48 Anniston McIlwain San Antonio TX US 2024 73 86 159
49 Jeric Ortiz Cibolo TX US 2021 76 84 160
50 Gus Montgomery Houston TX US 2025 82 79 161
51 James Ford Montgomery Houston TX US 2024 81 81 162
52 Cameron Simons San Antonio TX US 2022 78 84 162
53 Lucky Cruz Magnolia TX US 2025 78 84 162
54 Christian Hernandez New Braunfels TX US 2023 73 89 162
55 Ryan Applin Park Ridge NJ US 2023 83 80 163
56 Owen Prewitt Cedar Park TX US 2024 81 82 163
57 Elijah Galvan Lakeway TX US 2024 80 83 163
58 Oliver Rhoads Georgetown TX US 2023 84 80 164
59 Micah Hernandez New Braunfels TX US 2025 81 83 164
60 Charlie Hubbard Austin TX US 2025 77 87 164
61 Aidan Grimsley Austin TX US 2022 76 88 164
62 Lagan Barooah The Woodlands TX US 2024 77 88 165
63 Turner Rey Fair Oaks Ranch TX US 2023 77 88 165
64 Sai Sumit Bandi Katy TX US 2022 86 80 166
65 Jerry Tamburello US 83 83 166
66 Luke Chuha SAN ANTONIO TX US 2021 82 84 166
67 Edward Vigil Helotes TX US 2022 80 86 166
68 Catcher Kyle New Braunfels TX US 2025 80 86 166
69 Jack Boileau Helotes TX US 2021 82 85 167
70 Colin Amerman Austin TX US 2023 80 87 167
71 James Sharp lakeway TX US 2024 85 83 168
72 James Principato Austin TX US 2023 78 90 168
73 Andrew Hill Corpus Christi TX US 2024 81 88 169
74 Gray Gammill Houston TX US 2024 80 89 169
75 Ross Harvey Austin TX US 2022 80 89 169
76 Colton ODell Georgetown TX US 2025 81 89 170
77 Blaze Mayberry II Cedar Park TX TX US 2025 79 91 170
78 John Davidson Austin TX US 2024 83 88 171
79 David Biehl San Antonio TX US 2025 86 86 172
80 Bernardo Lozano Austin TX US 2025 87 85 172
81 Henry Twardowski Austin TX US 2024 83 89 172
82 Luke Frey Austin TX US 2026 88 85 173
83 Jorge de la Cabada Eagle Pass TX US 2024 89 85 174
84 Tristan Warren Houston TX US 2023 89 86 175
85 Roman Ramirez San Antonio TX US 2021 84 92 176
86 Tyler Huff San Antonio TX US 2025 88 91 179
87 Bradley Lavinier Houston TX US 2023 87 95 182
88 Josiah Delgado Austin TX US 2022 93 91 184
89 Braxton Forsyth San Antonio TX US 2023 99 88 187
90 Shea Sethre-Brink Dripping Springs TX US 2024 97 91 188
91 Jack Wise Victoria TX US 2025 102 88 190
92 Hank Anderson Houston TX US 2026 96 99 195
93 Ross Anderson Lake Charles LA US 2023 73 73 WD
94 Luka Uriegas The woodlands TX US 2023 81 81 WD
95 Joshua Stiftinger Fair Oaks Ranch TX US 2021 90 90 WD
Course: Girls Gender: Girls Age Group: 13-18 Yardage: 5,637 Par: 72
Place First Name Last Name City State Country Class R1 R2 R3 R4 Total Status
1 Jiyu Han Cedar Park TX US 2023 70 74 144
2 Dresden Bounds San Antonio TX US 2027 70 77 147
3 Ellee Seung Austin TX US 2024 72 76 148
4 Mallory Matthews hondo TX US 2022 73 76 149
5 Nirjara Gulhane Cedar Park TX US 2023 78 74 152
6 Josalyn Keller San Antonio TX US 2022 74 78 152
7 Hannah Johnston Friendswood TX US 2021 75 78 153
8 Gabrielle Roth Austin TX US 2023 79 79 158
9 Yvonne Chamness Austin TX US 2022 77 81 158
10 Briana LeMaire Cedar Park TX US 2022 81 79 160
11 Emmy Tran Leander TX US 2022 84 77 161
12 Carly Sherman Bastrop TX US 2025 79 82 161
13 Darcy Wright The Woodlands TX US 2025 80 82 162
14 Addison Surber Montgomery TX US 2025 81 82 163
15 Mason Rawls Boerne TX US 2021 83 82 165
16 Yana Zabarov Houston TX US 2024 81 84 165
17 Charlotte Stick Woodlands TX US 2025 77 89 166
18 Gaia Esparza Helotes TX US 2022 82 86 168
19 Hannah Hector Austin TX US 2025 91 81 172
20 Sofia Wildeman San Antonio TX US 2023 93 84 177
21 Taylor Phillips San Antonio TX US 2021 89 90 179
22 Lesile Rodriguez Laredo TX US 2025 94 95 189