PKBGT Central Gulf Coast Series @ Scenic Hills CC
PKB Girls Golf Tour
February 20, 2021
Pensacola, FL, US
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: Futures Central Gulf Coast
Yardage: 5,150
Par: 71
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava | Kight | Watersound | FL | US | 2025 | 88 | 88 | ||||
| 2 | Kayla | Tolbert | Cantonment | FL | US | 2022 | 90 | 90 | ||||
| 3 | Karsyn | Herron | Graniteville | SC | US | 2027 | 92 | 92 | ||||
| 4 | Reagan | Kehoe | Pensacola | FL | US | 2023 | 95 | 95 | ||||
| 5 | Mia | Hobbs | Gulf Breeze | FL | US | 2023 | 96 | 96 | ||||
| 6 | Sydney | Lane | Pensacola | FL | US | 2023 | 99 | 99 | ||||
| 7 | Shayla | Abbas | Pensacola | FL | US | 2027 | 101 | 101 | ||||
| 7 | Talia | Smith | Cantonment | FL | US | 2025 | 101 | 101 | ||||
| 9 | Ziah | Eubanks | Pensacola | FL | US | 2022 | 108 | 108 | ||||
| 10 | Lacey | Fisher | Pensacola | FL | US | 2022 | WD |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: Prep Central Gulf Coast
Yardage: 5,600
Par: 74
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariane | Johnson | Niceville | FL | US | 2023 | 75 | 75 | ||||
| 2 | Madison | Tenore | Destin | FL | US | 2021 | 80 | 80 | ||||
| 3 | Anna | Kunkel | Atmore | AL | US | 2026 | 85 | 85 | ||||
| 4 | Amanda | Gerrish | Tallahassee | FL | US | 2021 | 90 | 90 | ||||
| 4 | Cloe | Rich | Niceville | FL | US | 2024 | 90 | 90 |