Marshall Strong Classic
Golf House Kentucky
May 15 – May 16, 2021
Calvert City, KY, US
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: 15-18
Yardage: 6,545
Par: 71
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey | Wall | Benton | KY | US | 2023 | 70 | 73 | 143 | |||
| 2 | Jackson | Hill | Madisonville | KY | US | 2022 | 78 | 73 | 151 | |||
| 3 | Chase | Wilson | Woodburn | KY | US | 2022 | 79 | 73 | 152 | |||
| 4 | Gabe | Suiter | Clarksville | KY | US | 2022 | 77 | 76 | 153 | |||
| 5 | David | Morris | Benton | KY | US | 2024 | 77 | 78 | 155 | |||
| 6 | Sunny | Pal | Bowling green | KY | US | 2023 | 75 | 81 | 156 | |||
| 7 | Cy | Worley | Dexter | KY | US | 2022 | 76 | 80 | 156 | |||
| 8 | Dawson | Lamb | PHILPOT | KY | US | 2023 | 79 | 78 | 157 | |||
| 9 | Abraham | Dumes | Paducah | KY | US | 2022 | 76 | 81 | 157 | |||
| 10 | Hunter | Reynolds | Cadiz | KY | US | 2022 | 76 | 82 | 158 | |||
| 11 | Jiles | Wyatt | Hopkinsville | KY | US | 2021 | 79 | 80 | 159 | |||
| 12 | James | Folz | Herndon | KY | US | 2021 | 79 | 82 | 161 | |||
| 13 | Sammy | Greenwell | Marion | KY | US | 2021 | 76 | 86 | 162 | |||
| 14 | Jack | Butts | Paducah | KY | US | 2023 | 82 | 82 | 164 | |||
| 15 | Tyler | Dew | Paducah | KY | US | 2023 | 85 | 83 | 168 | |||
| 16 | Shelton | Smith | Westview (2023) | KY | US | 2023 | 87 | 82 | 169 | |||
| 17 | Aidan | Poston | Murray | KY | US | 2023 | 86 | 83 | 169 | |||
| 18 | Palmer | Sims | Paducah | KY | US | 2023 | 84 | 86 | 170 | |||
| 19 | Luke | Wilson | Paducah | KY | US | 2024 | 88 | 85 | 173 | |||
| 20 | Ty | Butts | Cadiz | KY | US | 2022 | 86 | 88 | 174 | |||
| 21 | Hayden | Engler | Eddyville | KY | US | 2023 | 83 | 91 | 174 | |||
| 22 | Caleb | Ticknor | Murray | KY | US | 2023 | 88 | 88 | 176 | |||
| 23 | L. Addison | Whalen | Dawson Springs | KY | US | 2022 | 91 | 89 | 180 | |||
| 24 | Tucker | Blane | Murray | KY | US | 2023 | 89 | 92 | 181 | |||
| 25 | Paul | Harris | Hanson | KY | US | 2024 | 85 | 98 | 183 | |||
| 26 | Gunner | Hoover | Benton | KY | US | 2024 | 91 | 95 | 186 | |||
| 27 | Micah | Koenecke | Murray | KY | US | 2024 | 100 | 88 | 188 | |||
| 28 | Bennett | Neely | Metropolis | KY | US | 2023 | 99 | 92 | 191 |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: 12-14
Yardage: 6,221
Par: 70
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan | Stokes | Calvert City | KY | US | 2026 | 75 | 79 | 154 | |||
| 2 | Haydon | Reynolds | Cadiz | KY | US | 2024 | 78 | 81 | 159 | |||
| 3 | Landon | Hunt | Hopkinsville | KY | US | 2026 | 81 | 82 | 163 | |||
| 4 | Brayden | Casolari | Cumberland | KY | US | 2026 | 85 | 84 | 169 | |||
| 5 | Peyton | Toon | Paducah | KY | US | 2025 | 86 | 86 | 172 | |||
| 6 | Maddux | OGuinn | Fancy Farm | KY | US | 2026 | 85 | 89 | 174 |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: 15-18
Yardage: 5,752
Par: 65
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinity | Beth | Calvert City | KY | US | 2026 | 76 | 72 | 148 | |||
| 2 | Savannah | Howell | Calvert City | KY | US | 2022 | 79 | 78 | 157 | |||
| 3 | Macey | Brown | Owensboro | KY | US | 2022 | 80 | 78 | 158 | |||
| 4 | Kaitlyn | Zieba | Hanson | KY | US | 2022 | 82 | 79 | 161 | |||
| 5 | Ellie | Roof | Paducah | KY | US | 2023 | 86 | 78 | 164 | |||
| 6 | Javen | Campbell | Almo | KY | US | 2024 | 92 | 98 | 190 | |||
| 7 | Addie | Sullivan | Hickory | KY | US | 2024 | 115 | 112 | 227 |