JGANC Tokay Junior Championship
JGANC
July 26 – July 27, 2021
Woodbridge, CA, US
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: 12-13
Yardage: 6,224
Par: 71
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian | Gianelli | Stockton | CA | US | 2026 | 77 | 78 | 155 | |||
| 2 | Kao | Lung-Jui | KAOHSIUNG | TW | 2026 | 84 | 81 | 165 | ||||
| 3 | Robby | Croslow | Ripon | CA | US | 2026 | 85 | 83 | 168 | |||
| 4 | Eli | Weidmann | Murphys | CA | US | 2025 | 87 | 82 | 169 | |||
| 5 | Hunter | Rohner | Wilton | CA | US | 2027 | 87 | 83 | 170 | |||
| 6 | Hyunhu | Na | Chico | CA | US | 2026 | 87 | 83 | 170 | |||
| 7 | Drew | Acosta | Visalia | CA | US | 2026 | 90 | 86 | 176 | |||
| 8 | Jacob | Garibaldi | Stockton | CA | US | 2027 | 89 | 90 | 179 | |||
| 9 | Estuardo | Duque | Oakdale | CA | US | 2027 | 94 | 86 | 180 | |||
| 10 | Andy | Mei | San Ramon | CA | US | 2025 | 99 | 92 | 191 | |||
| 11 | Rocco | Vitale | San Mateo | CA | US | 2026 | 106 | 102 | 208 |
Course: Boys
Gender:
Boys
Age Group: 14-18
Yardage: 6,425
Par: 72
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armanjot | Bajwa | Brentwood | CA | US | 2021 | 77 | 70 | 147 | |||
| 2 | Jack | Main | Woodbridge | CA | US | 2025 | 74 | 76 | 150 | |||
| 3 | Erik | Hott | Ceres | CA | US | 75 | 78 | 153 | ||||
| 4 | Alejandro | Formosa | San Mateo | CA | US | 2025 | 78 | 76 | 154 | |||
| 5 | Keaton | Porter | Roseville | CA | US | 2024 | 74 | 82 | 156 | |||
| 6 | Gurkaranvir | Dhillon | Tracy | CA | US | 2022 | 75 | 81 | 156 | |||
| 7 | Ming-Yuan | Lin | Taoyuan City | US | 2023 | 78 | 78 | 156 | ||||
| 8 | Armand | Tomasini | Pleasant Hill | CA | US | 2021 | 82 | 75 | 157 | |||
| 9 | Ahaan | Sen | San Ramon | CA | US | 2024 | 78 | 80 | 158 | |||
| 10 | Hartej | Grewal | Pleasanton | CA | US | 2024 | 79 | 79 | 158 | |||
| 11 | Marcus | Leong | Folsom | CA | US | 2025 | 81 | 78 | 159 | |||
| 12 | Mason | Davis | Tracy | CA | US | 2023 | 85 | 74 | 159 | |||
| 13 | AJ | Salvetti | Stockton | CA | US | 2024 | 82 | 78 | 160 | |||
| 14 | Christian | Maggard | Turlock | CA | US | 2025 | 74 | 86 | 160 | |||
| 15 | Macade | Rice | Ione | CA | US | 2021 | 81 | 81 | 162 | |||
| 16 | Cameron | Robles | Stockton | CA | US | 2021 | 81 | 82 | 163 | |||
| 17 | Chase | Kizirian | Clovis | CA | US | 2022 | 85 | 79 | 164 | |||
| 18 | Jesse | Verheul | Sonora | CA | US | 2025 | 79 | 86 | 165 | |||
| 19 | Ishaan | Sen | San Ramon | CA | US | 2022 | 84 | 83 | 167 | |||
| 20 | Maximilian | Ludewig | Albany | CA | US | 2022 | 87 | 83 | 170 | |||
| 21 | Jeremiah | Longmire | Lodi | CA | US | 2023 | 87 | 85 | 172 | |||
| 22 | Truman | Ashforth | Ross | CA | US | 2023 | 84 | 90 | 174 | |||
| 23 | Jake | Delaney | Stockton | CA | US | 2024 | 93 | 82 | 175 | |||
| 24 | Troy | Kimbrough | Stockton | CA | US | 2021 | 89 | 86 | 175 | |||
| 25 | Justin | Leong | Folsom | CA | US | 2023 | 88 | 90 | 178 | |||
| 26 | Lance | Uch | Stockton | CA | US | 2024 | 89 | 90 | 179 | |||
| 27 | Parker | Hohenthaner | Lodi | CA | US | 2024 | 88 | 91 | 179 | |||
| 28 | Samuel | Adubofour | Stockton | CA | US | 2024 | 92 | 89 | 181 | |||
| 29 | Benjamin | Adubofour | Stockton | CA | US | 2024 | 90 | 92 | 182 | |||
| 30 | Andrew | Hu | San Jose | CA | US | 2025 | 89 | 95 | 184 | |||
| 31 | Michael | Kullman | Pleasanton | CA | US | 2023 | 95 | 91 | 186 | |||
| 32 | Evan | Hwang | Saratoga | CA | US | 2024 | 91 | 96 | 187 | |||
| 33 | Sartaj | Dhillon | Tracy | CA | US | 2024 | 95 | 98 | 193 | |||
| 34 | Matthew | Saragoza | Modesto | CA | US | 2024 | 97 | 99 | 196 | |||
| 35 | Ronnie | Sanguinetti | Linden | CA | US | 2024 | 111 | 116 | 227 | |||
| 36 | Julien | Prien | Vacaville | CA | US | 2024 | 118 | 120 | 238 |
Course: Girls
Gender:
Girls
Age Group: 14-18
Yardage: 5,781
Par: 74
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kati | Wilkes | Danville | CA | US | 2023 | 74 | 78 | 152 | |||
| 2 | Haanya | Niazi | Elk Grove | CA | US | 2021 | 82 | 75 | 157 | |||
| 3 | Christine | Yu | Folsom | CA | US | 2023 | 84 | 75 | 159 | |||
| 4 | Kylie | Sebastian | Novato | CA | US | 2022 | 78 | 81 | 159 | |||
| 5 | Mimi | Whang | Modesto | CA | US | 2024 | 78 | 86 | 164 | |||
| 6 | Genevieve | Cha | Sacramento | CA | US | 2021 | 78 | 86 | 164 | |||
| 7 | Shealyn | Hanrahan | Oakdale | CA | US | 2021 | 82 | 84 | 166 | |||
| 8 | ClaraGrace | Plath | Lodi | CA | US | 2025 | 88 | 79 | 167 | |||
| 9 | Andrea | York | Oakdale | CA | US | 2020 | 86 | 84 | 170 | |||
| 10 | Gia | Vargas | Fresno | CA | US | 2021 | 87 | 85 | 172 | |||
| 11 | Sophie | Cook | Elk Grove | CA | US | 2025 | 94 | 93 | 187 | |||
| 12 | Elle | Gianelli | Stockton | CA | US | 2025 | 93 | 95 | 188 | |||
| 13 | Gabriella | DiStefano | El Dorado Hills | CA | US | 2023 | 107 | 108 | 215 |