Tournament Results
Hurricane Junior Golf Tour
Silvis, IL
United States
Mar. 29 2025 - Mar. 30 2025
HJGT TPC Deere Run Junior Open
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6627
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole | Hendrix | Weldon Spring | MO | US | 2026 | 71 | 74 | 145 | |||
2 | Landon | Barks | Poplar Bluff | MO | US | 2027 | 74 | 78 | 152 | |||
3 | Dewell | Anderson | Urbandale | IA | US | 2026 | 77 | 76 | 153 | |||
4 | Carter | Mulcahy | Pleasant Hill | IA | US | 2027 | 81 | 73 | 154 | |||
5 | Colton | McCollaugh | Dubuque | IA | US | 2027 | 78 | 77 | 155 | |||
6 | Cody | Weaver | Gilman | IA | US | 2026 | 83 | 73 | 156 | |||
6 | Jack | Rogers | Iowa City | IA | US | 2026 | 81 | 75 | 156 | |||
6 | Jay | Choi | Saint Charles | MO | US | 2025 | 80 | 76 | 156 | |||
6 | McCoy | Miller | Ankeny | IA | US | 2026 | 78 | 78 | 156 | |||
10 | Drake | Card | Hudson | WI | US | 2026 | 78 | 79 | 157 | |||
10 | Isaac | Kelley | Weldon Spring | MO | US | 2026 | 73 | 84 | 157 | |||
10 | Nicklaus | Halterman | Weldon Spring | MO | US | 2026 | 79 | 78 | 157 | |||
13 | Aj | Sposato | Norwalk | IA | US | 2026 | 73 | 85 | 158 | |||
14 | Adam | Drabek | Park Ridge | IL | US | 2025 | 78 | 81 | 159 | |||
14 | Bennett | Breuer | Eden Prairie | MN | US | 2027 | 81 | 78 | 159 | |||
16 | Brooks | Hoffland | Viroqua | WI | US | 2025 | 84 | 76 | 160 | |||
16 | Jack | Swingler | Effingham | IL | US | 2026 | 79 | 81 | 160 | |||
18 | Bryson | VanHoutte | Geneseo | IL | US | 2025 | 80 | 81 | 161 | |||
19 | Tyce | Ortega | Wauwatosa | WI | US | 2025 | 83 | 80 | 163 | |||
20 | Jack | Dahlem | Cary | IL | US | 2026 | 79 | 85 | 164 | |||
21 | Reese | Daniel | Coal Valley | IL | US | 2027 | 86 | 80 | 166 | |||
22 | Ayden | Larson | Saint Charles | MO | US | 2026 | 81 | 87 | 168 | |||
23 | Jack | Vanderveen | Granger | IN | US | 2027 | 87 | 82 | 169 | |||
23 | Jacob | Hall | Columbia | IL | US | 2025 | 83 | 86 | 169 | |||
23 | Sawyer | Sery | Lakeville | MN | US | 2027 | 84 | 85 | 169 | |||
26 | Jack | MacLagan | Coralville | IA | US | 2026 | 83 | 87 | 170 | |||
27 | Austin | Larson | St. Charles | MO | US | 2027 | 84 | 87 | 171 | |||
27 | Jase | Latoz | Georgetown | IL | US | 2026 | 86 | 85 | 171 | |||
29 | Dawson | Price | Fulton | IL | US | 2026 | 89 | 85 | 174 | |||
30 | Noah | Frederickson | Cottage Grove | WI | US | 2025 | 87 | 88 | 175 | |||
31 | Alec | Hakman | EFFINGHAM | IL | US | 2026 | 95 | 83 | 178 | |||
32 | Jack | Pauly | Robins | IA | US | 2026 | 87 | 92 | 179 | |||
33 | Joe | Eaton, III | Lockport | IL | US | 2027 | 92 | 89 | 181 | |||
34 | Tyler | Rafa | Mokena | IL | US | 2026 | 101 | 106 | 207 | |||
35 | Kyler | Besick | Gilbert | AZ | US | 2026 | 80 | 57 | 137 | WD | ||
35 | Mason | Ouimette | Sun Prairie | WI | US | 2027 | 98 | 98 | WD |
Gender: Boys Age Group: Boys 14-15 Yardage: 6627
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrison | Hartke | Cedar Rapids | IA | US | 2029 | 77 | 75 | 152 | |||
2 | Grant | Lawton | De Pere | WI | US | 2029 | 80 | 75 | 155 | |||
3 | Owen | Purdin | Oregon | WI | US | 2028 | 79 | 79 | 158 | |||
4 | Henry | Thier | Dubuque | IA | US | 2028 | 79 | 84 | 163 | |||
5 | Maxwell | Rinehart | mount vernon | IL | US | 2028 | 83 | 81 | 164 | |||
6 | Rylan | Weaver | Gilman | IA | US | 2028 | 81 | 85 | 166 | |||
7 | Palmer | Mertz | Altoona | IA | US | 2029 | 84 | 84 | 168 | |||
8 | Maxwell | Jongerius | Spirit Lake | IA | US | 2028 | 88 | 83 | 171 | |||
9 | Jack | Djulabic | New Lenox | IL | US | 2028 | 92 | 87 | 179 | |||
10 | Caiden | Murray | Crawfordsville | IN | US | 2028 | 91 | 97 | 188 | |||
11 | Braydon | Carlton | Fort Muers | FL | US | 2028 | 0 | NS | ||||
11 | John | DeLuca | Chesterfield | MO | US | 2028 | 0 | NS | ||||
11 | Ryder | Ouimette | Sun Prairie | WI | US | 2029 | 104 | 104 | WD |
Gender: Girls Age Group: Girls 14-18 Yardage: 5629
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abigail | Henriksen | DeForest | WI | US | 2027 | 80 | 80 | 160 | |||
2 | Isa | Flores | Ofallon | MO | US | 2027 | 82 | 85 | 167 | |||
3 | Lindsey | Kroening | Cedarburg | WI | US | 2027 | 90 | 82 | 172 | |||
4 | Sophia | Thier | Dubuque | IA | US | 2026 | 94 | 88 | 182 | |||
5 | Hannah | Brown | Frankfort | IL | US | 2028 | 96 | 90 | 186 | |||
6 | Taylor | Bush | MOKENA | IL | US | 2027 | 96 | 93 | 189 | |||
7 | Shayla | Pearson | Mendota Heights | MN | US | 2033 | 95 | 95 | 190 |