526. Kallaway Soto Idalou TX US M 2026 1.60 8 0 1 4
526. Pearl Lundgren Moon Twp. PA US F 2026 7.34 11 5 3 13
527. Tanner Robinson Harrodsburg KY US M 2026 1.60 8 1 1 13
527. Mariella Young St George BB F 2027 7.73 8 3 5 8
528. Corrington Case Kingwood TX US M 2026 -1.27 29 4 1 28
528. Taryn Brandt Denton MD US F 2025 8.85 3 2 0 5
529. Matias Marquez Lazzeri Merida MX M 2027 1.73 7 1 0 3
529. Christiana Greene Bedford Hills NY US F 2026 8.12 9 0 1 33
530. Cameron Lewis Dallas TX US M 2027 1.55 9 0 0 6
530. Ruicen Liu Houston TX US F 2029 9.12 1 2 0 2
531. Taylor Nelsen Blaine MN US F 2029 8.82 4 0 0 2
531. Yuki Yamauchi Japan JP M 2026 1.18 10 2 2 4
532. Isabel Camps Soler Malaga ES F 2027 7.90 11 1 0 5
532. Leo Sananikone Rochester hills MI US M 2026 1.50 8 3 0 9
533. Jackson Payne Edmond OK US M 2025 1.57 8 1 1 3
Page 71 of 271
68 69 70 71 72 73 74
Players 1051 - 1065 of 4061

* - For full search, please log in as a coach, a player, or rankings viewer.